Speicherkapazität je Einwohner: Gemeinden in Niedersachsen
90 Gemeinden ab 20.000 Einwohnern, sortiert nach Speicherkapazität je Einwohner. Vorn liegt Einbeck mit 2.538 Wh. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einbeck | Northeim | 29.472 | 2.538 Wh |
| 2 | Varel | Friesland | 24.635 | 1.552 Wh |
| 3 | Leer (Ostfriesland) | Leer | 34.277 | 1.535 Wh |
| 4 | Lingen (Ems) | Emsland | 56.539 | 1.332 Wh |
| 5 | Verden (Aller) | Verden | 27.273 | 944 Wh |
| 6 | Haren (Ems) | Emsland | 24.175 | 884 Wh |
| 7 | Friesoythe | Cloppenburg | 22.806 | 841 Wh |
| 8 | Celle | Celle | 66.930 | 750 Wh |
| 9 | Aurich | Aurich | 42.575 | 638 Wh |
| 10 | Wallenhorst | Osnabrück | 22.591 | 600 Wh |
| 11 | Lohne (Oldenburg) | Vechta | 28.114 | 595 Wh |
| 12 | Melle | Osnabrück | 46.396 | 594 Wh |
| 13 | Meppen | Emsland | 36.984 | 574 Wh |
| 14 | Syke | Diepholz | 25.301 | 570 Wh |
| 15 | Bramsche | Osnabrück | 27.864 | 563 Wh |
| 16 | Edewecht | Ammerland | 22.389 | 563 Wh |
| 17 | Wedemark | Region Hannover | 29.647 | 562 Wh |
| 18 | Westoverledingen | Leer | 21.119 | 537 Wh |
| 19 | Westerstede | Ammerland | 23.956 | 537 Wh |
| 20 | Wunstorf | Region Hannover | 41.126 | 537 Wh |
| 21 | Ilsede | Peine | 21.525 | 526 Wh |
| 22 | Nordhorn | Grafschaft Bentheim | 57.372 | 523 Wh |
| 23 | Rastede | Ammerland | 22.936 | 518 Wh |
| 24 | Papenburg | Emsland | 36.972 | 505 Wh |
| 24 | Vechta | Vechta | 33.768 | 505 Wh |
| 26 | Sehnde | Region Hannover | 23.414 | 502 Wh |
| 27 | Norden | Aurich | 24.978 | 502 Wh |
| 28 | Uetze | Region Hannover | 20.107 | 498 Wh |
| 29 | Stuhr | Diepholz | 34.052 | 496 Wh |
| 30 | Burgwedel | Region Hannover | 20.328 | 489 Wh |
| 31 | Weyhe | Diepholz | 31.004 | 488 Wh |
| 32 | Ganderkesee | Oldenburg | 31.564 | 473 Wh |
| 33 | Neustadt am Rübenberge | Region Hannover | 44.696 | 460 Wh |
| 34 | Bad Zwischenahn | Ammerland | 29.613 | 447 Wh |
| 35 | Georgsmarienhütte | Osnabrück | 31.074 | 446 Wh |
| 36 | Geestland | Cuxhaven | 31.182 | 441 Wh |
| 37 | Barsinghausen | Region Hannover | 33.833 | 430 Wh |
| 38 | Isernhagen | Region Hannover | 23.979 | 429 Wh |
| 39 | Moormerland | Leer | 23.357 | 418 Wh |
| 40 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz | 29.757 | 404 Wh |
| 40 | Schortens | Friesland | 21.001 | 404 Wh |
| 42 | Duderstadt | Göttingen | 20.173 | 403 Wh |
| 43 | Walsrode | Heidekreis | 30.942 | 395 Wh |
| 44 | Rinteln | Schaumburg | 25.382 | 386 Wh |
| 45 | Lilienthal | Osterholz | 20.148 | 385 Wh |
| 46 | Springe | Region Hannover | 28.851 | 379 Wh |
| 47 | Wildeshausen | Oldenburg | 21.347 | 378 Wh |
| 48 | Lehrte | Region Hannover | 44.140 | 375 Wh |
| 49 | Peine | Peine | 51.005 | 373 Wh |
| 50 | Achim | Verden | 32.913 | 363 Wh |
| 51 | Buchholz in der Nordheide | Harburg | 41.636 | 363 Wh |
| 52 | Cloppenburg | Cloppenburg | 36.535 | 357 Wh |
| 53 | Burgdorf | Region Hannover | 31.059 | 353 Wh |
| 54 | Gifhorn | Gifhorn | 42.816 | 345 Wh |
| 55 | Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 52.511 | 334 Wh |
| 56 | Helmstedt | Helmstedt | 25.048 | 333 Wh |
| 57 | Winsen (Luhe) | Harburg | 37.050 | 332 Wh |
| 58 | Soltau | Heidekreis | 22.522 | 329 Wh |
| 59 | Osterode am Harz | Göttingen | 21.474 | 322 Wh |
| 60 | Northeim | Northeim | 27.174 | 319 Wh |
| 61 | Nordenham | Wesermarsch | 25.759 | 313 Wh |
| 62 | Seevetal | Harburg | 44.091 | 307 Wh |
| 63 | Ronnenberg | Region Hannover | 23.807 | 301 Wh |
| 64 | Garbsen | Region Hannover | 60.007 | 284 Wh |
| 65 | Seelze | Region Hannover | 34.383 | 282 Wh |
| 66 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | 279 Wh |
| 67 | Rotenburg (Wümme) | Rotenburg (Wümme) | 23.211 | 278 Wh |
| 68 | Osnabrück | Osnabrück | 166.257 | 275 Wh |
| 69 | Goslar | Goslar | 47.454 | 273 Wh |
| 70 | Stadthagen | Schaumburg | 22.556 | 269 Wh |
| 71 | Hameln | Hameln-Pyrmont | 58.152 | 268 Wh |
| 72 | Wolfsburg | Wolfsburg | 129.813 | 266 Wh |
| 73 | Uelzen | Uelzen | 32.703 | 264 Wh |
| 74 | Neu Wulmstorf | Harburg | 23.552 | 256 Wh |
| 75 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 254 Wh |
| 76 | Cuxhaven | Cuxhaven | 49.545 | 254 Wh |
| 77 | Buxtehude | Stade | 41.103 | 252 Wh |
| 78 | Hann.Münden | Göttingen | 23.367 | 252 Wh |
| 79 | Emden | Emden | 49.009 | 250 Wh |
| 80 | Salzgitter | Salzgitter | 104.433 | 235 Wh |
| 81 | Nienburg (Weser) | Nienburg (Weser) | 32.644 | 232 Wh |
| 82 | Laatzen | Region Hannover | 41.724 | 224 Wh |
| 83 | Stade | Stade | 48.699 | 218 Wh |
| 84 | Langenhagen | Region Hannover | 54.059 | 213 Wh |
| 85 | Lüneburg | Lüneburg | 74.502 | 207 Wh |
| 86 | Hildesheim | Hildesheim | 98.207 | 207 Wh |
| 87 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 205 Wh |
| 88 | Delmenhorst | Delmenhorst | 81.274 | 196 Wh |
| 89 | Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 75.324 | 169 Wh |
| 90 | Göttingen | Göttingen | 130.521 | 129 Wh |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten