Windleistung je Einwohner: Gemeinden in Bayern
2.056 Gemeinden, sortiert nach Windleistung je Einwohner. Vorn liegt Raitenbuch mit 35,3 kW. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Wind je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raitenbuch | Weißenburg-Gunzenhausen | 1.215 | 35,3 kW |
| 2 | Kinding | Eichstätt | 2.600 | 26,7 kW |
| 3 | Zöschingen | Dillingen a.d.Donau | 762 | 25,2 kW |
| 4 | Holzheim | Donau-Ries | 1.131 | 20,1 kW |
| 5 | Hemmersheim | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 655 | 19,7 kW |
| 6 | Trogen | Hof | 1.367 | 19,5 kW |
| 7 | Wattendorf | Bamberg | 644 | 19,4 kW |
| 8 | Töpen | Hof | 1.019 | 18,9 kW |
| 9 | Markt Taschendorf | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1.034 | 18,0 kW |
| 10 | Münster | Donau-Ries | 1.226 | 17,6 kW |
| 11 | Unsleben | Rhön-Grabfeld | 965 | 17,6 kW |
| 12 | Retzstadt | Main-Spessart | 1.675 | 17,1 kW |
| 13 | Berg | Hof | 1.951 | 16,3 kW |
| 14 | Regnitzlosau | Hof | 2.219 | 12,8 kW |
| 15 | Neubrunn | Würzburg | 2.266 | 12,7 kW |
| 16 | Oberickelsheim | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 729 | 12,6 kW |
| 17 | Hummeltal | Bayreuth | 2.420 | 12,6 kW |
| 18 | Maßbach | Bad Kissingen | 4.334 | 11,8 kW |
| 19 | Oberstreu | Rhön-Grabfeld | 1.464 | 11,6 kW |
| 20 | Altertheim | Würzburg | 1.962 | 11,4 kW |
| 21 | Remlingen | Würzburg | 1.460 | 11,2 kW |
| 22 | Konnersreuth | Tirschenreuth | 1.746 | 11,0 kW |
| 23 | Großbardorf | Rhön-Grabfeld | 931 | 10,6 kW |
| 24 | Urspringen | Main-Spessart | 1.399 | 10,6 kW |
| 25 | Sulzthal | Bad Kissingen | 849 | 10,6 kW |
| 26 | Fuchsstadt | Bad Kissingen | 1.866 | 10,5 kW |
| 27 | Gollhofen | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 890 | 10,4 kW |
| 28 | Mönchsroth | Ansbach | 1.646 | 10,2 kW |
| 29 | Neuhof a.d.Zenn | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 2.186 | 10,2 kW |
| 30 | Insingen | Ansbach | 1.204 | 9.967 W |
| 31 | Bergen | Weißenburg-Gunzenhausen | 1.147 | 9.712 W |
| 32 | Frankenwinheim | Schweinfurt | 984 | 9.665 W |
| 33 | Königsfeld | Bamberg | 1.236 | 9.231 W |
| 34 | Stadelhofen | Bamberg | 1.242 | 8.953 W |
| 35 | Gattendorf | Hof | 1.029 | 8.819 W |
| 36 | Offenhausen | Nürnberger Land | 1.563 | 8.765 W |
| 37 | Ippesheim | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1.109 | 8.747 W |
| 38 | Schwanfeld | Schweinfurt | 1.754 | 8.552 W |
| 39 | Feilitzsch | Hof | 2.686 | 8.526 W |
| 40 | Bütthard | Würzburg | 1.279 | 7.819 W |
| 41 | Burgsalach | Weißenburg-Gunzenhausen | 1.141 | 7.713 W |
| 42 | Heidenheim | Weißenburg-Gunzenhausen | 2.464 | 7.673 W |
| 43 | Thiersheim | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 1.706 | 7.415 W |
| 44 | Wildpoldsried | Oberallgäu | 2.586 | 7.386 W |
| 45 | Weißenbrunn | Kronach | 2.704 | 7.308 W |
| 46 | Pilsach | Neumarkt i.d.OPf. | 2.892 | 7.111 W |
| 47 | Thurnau | Kulmbach | 4.055 | 7.102 W |
| 48 | Riedbach | Haßberge | 1.718 | 6.985 W |
| 49 | Sommerhausen | Würzburg | 1.889 | 6.766 W |
| 50 | Fuchstal | Landsberg am Lech | 4.258 | 6.736 W |
| 51 | Mühlhausen | Erlangen-Höchstadt | 1.850 | 6.649 W |
| 52 | Hollstadt | Rhön-Grabfeld | 1.510 | 6.358 W |
| 53 | Walting | Eichstätt | 2.289 | 6.265 W |
| 54 | Höchstädt i.Fichtelgebirge | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 1.007 | 6.256 W |
| 55 | Konradsreuth | Hof | 3.119 | 6.156 W |
| 56 | Mähring | Tirschenreuth | 1.757 | 6.092 W |
| 57 | Stammbach | Hof | 2.317 | 6.086 W |
| 58 | Schernfeld | Eichstätt | 3.285 | 6.082 W |
| 59 | Buchbrunn | Kitzingen | 1.089 | 5.969 W |
| 60 | Lonnerstadt | Erlangen-Höchstadt | 2.065 | 5.811 W |
| 61 | Ergersheim | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1.041 | 5.764 W |
| 62 | Eichenbühl | Miltenberg | 2.464 | 5.398 W |
| 63 | Gädheim | Haßberge | 1.315 | 5.361 W |
| 64 | Bergtheim | Würzburg | 3.709 | 5.258 W |
| 65 | Velburg | Neumarkt i.d.OPf. | 5.457 | 5.254 W |
| 66 | Langenaltheim | Weißenburg-Gunzenhausen | 2.221 | 5.070 W |
| 67 | Creußen | Bayreuth | 4.925 | 5.056 W |
| 68 | Simmershofen | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 955 | 5.026 W |
| 69 | Frickenhausen a.Main | Würzburg | 1.194 | 5.025 W |
| 69 | Weiltingen | Ansbach | 1.393 | 5.025 W |
| 71 | Wettringen | Ansbach | 957 | 5.016 W |
| 72 | Lautertal | Coburg | 4.333 | 4.985 W |
| 73 | Helmstadt | Würzburg | 2.517 | 4.966 W |
| 74 | Friesenried | Ostallgäu | 1.498 | 4.940 W |
| 75 | Tännesberg | Neustadt a.d.Waldnaab | 1.495 | 4.816 W |
| 76 | Baar (Schwaben) | Aichach-Friedberg | 1.260 | 4.762 W |
| 77 | Saal a.d.Saale | Rhön-Grabfeld | 1.517 | 4.746 W |
| 78 | Birgland | Amberg-Sulzbach | 1.808 | 4.729 W |
| 79 | Wülfershausen a.d.Saale | Rhön-Grabfeld | 1.547 | 4.654 W |
| 80 | Ramsthal | Bad Kissingen | 1.090 | 4.587 W |
| 81 | Illschwang | Amberg-Sulzbach | 2.099 | 4.574 W |
| 82 | Sonderhofen | Würzburg | 876 | 4.566 W |
| 83 | Vestenbergsgreuth | Erlangen-Höchstadt | 1.599 | 4.503 W |
| 84 | Beratzhausen | Regensburg | 5.664 | 4.423 W |
| 85 | Gesees | Bayreuth | 1.258 | 4.420 W |
| 86 | Euerbach | Schweinfurt | 2.850 | 4.386 W |
| 87 | Burk | Ansbach | 1.101 | 4.360 W |
| 88 | Röslau | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 1.927 | 4.328 W |
| 89 | Hagenbüchach | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1.652 | 4.283 W |
| 90 | Wilhelmsdorf | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1.440 | 4.272 W |
| 91 | Ronsberg | Ostallgäu | 1.631 | 4.215 W |
| 92 | Kasendorf | Kulmbach | 2.380 | 4.202 W |
| 93 | Waal | Ostallgäu | 2.364 | 4.188 W |
| 94 | Itzgrund | Coburg | 2.313 | 4.151 W |
| 95 | Sengenthal | Neumarkt i.d.OPf. | 4.114 | 4.062 W |
| 96 | Flachslanden | Ansbach | 2.472 | 4.048 W |
| 97 | Roden | Main-Spessart | 1.008 | 3.968 W |
| 98 | Schauenstein | Hof | 1.830 | 3.934 W |
| 99 | Markt Bibart | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1.793 | 3.932 W |
| 100 | Alfeld | Nürnberger Land | 1.126 | 3.908 W |
Die ersten 100 von 2.056. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten