Windleistung je Einwohner: Gemeinden in Bayern
77 Gemeinden ab 20.000 Einwohnern, sortiert nach Windleistung je Einwohner. Vorn liegt Kulmbach mit 634 W. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Wind je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulmbach | Kulmbach | 26.511 | 634 W |
| 2 | Ansbach | Ansbach | 40.554 | 548 W |
| 3 | Traunreut | Traunstein | 20.381 | 546 W |
| 4 | Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | 41.258 | 534 W |
| 5 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 27.228 | 463 W |
| 6 | Kitzingen | Kitzingen | 23.028 | 347 W |
| 7 | Aichach | Aichach-Friedberg | 22.011 | 328 W |
| 8 | Friedberg | Aichach-Friedberg | 29.980 | 240 W |
| 9 | Dachau | Dachau | 47.461 | 129 W |
| 10 | Bad Kissingen | Bad Kissingen | 23.191 | 108 W |
| 11 | Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt | 24.312 | 97 W |
| 12 | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | 37.666 | 81 W |
| 13 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 15 W |
| 14 | München | München | 1.505.036 | 3 W |
| 14 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 3 W |
| 16 | Erding | Erding | 37.341 | 0 W |
| 17 | Traunstein | Traunstein | 20.977 | 0 W |
| 17 | Unterschleißheim | München | 28.193 | 0 W |
| 19 | Amberg | Amberg | 42.631 | 0 W |
| 19 | Aschaffenburg | Aschaffenburg | 73.326 | 0 W |
| 19 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 0 W |
| 19 | Bamberg | Bamberg | 77.218 | 0 W |
| 19 | Bayreuth | Bayreuth | 72.919 | 0 W |
| 19 | Coburg | Coburg | 40.970 | 0 W |
| 19 | Deggendorf | Deggendorf | 35.166 | 0 W |
| 19 | Dingolfing | Dingolfing-Landau | 20.890 | 0 W |
| 19 | Donauwörth | Donau-Ries | 20.024 | 0 W |
| 19 | Erlangen | Erlangen | 116.450 | 0 W |
| 19 | Forchheim | Forchheim | 33.359 | 0 W |
| 19 | Freising | Freising | 48.953 | 0 W |
| 19 | Fürth | Fürth | 131.344 | 0 W |
| 19 | Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | 28.088 | 0 W |
| 19 | Gauting | Starnberg | 21.684 | 0 W |
| 19 | Geretsried | Bad Tölz-Wolfratshausen | 25.907 | 0 W |
| 19 | Germering | Fürstenfeldbruck | 41.155 | 0 W |
| 19 | Gersthofen | Augsburg | 23.409 | 0 W |
| 19 | Günzburg | Günzburg | 21.291 | 0 W |
| 19 | Haar | München | 22.934 | 0 W |
| 19 | Hof | Hof | 46.624 | 0 W |
| 19 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 0 W |
| 19 | Karlsfeld | Dachau | 21.425 | 0 W |
| 19 | Kaufbeuren | Kaufbeuren | 46.282 | 0 W |
| 19 | Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | 67.916 | 0 W |
| 19 | Königsbrunn | Augsburg | 27.847 | 0 W |
| 19 | Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | 29.230 | 0 W |
| 19 | Landshut | Landshut | 71.922 | 0 W |
| 19 | Lauf a.d.Pegnitz | Nürnberger Land | 25.754 | 0 W |
| 19 | Lichtenfels | Lichtenfels | 20.452 | 0 W |
| 19 | Lindau (Bodensee) | Lindau (Bodensee) | 25.702 | 0 W |
| 19 | Memmingen | Memmingen | 44.378 | 0 W |
| 19 | Moosburg a.d.Isar | Freising | 20.107 | 0 W |
| 19 | Mühldorf a.Inn | Mühldorf a.Inn | 22.624 | 0 W |
| 19 | Neu-Ulm | Neu-Ulm | 62.843 | 0 W |
| 19 | Neuburg a.d.Donau | Neuburg-Schrobenhausen | 30.039 | 0 W |
| 19 | Neufahrn b.Freising | Freising | 21.066 | 0 W |
| 19 | Neusäß | Augsburg | 23.026 | 0 W |
| 19 | Nördlingen | Donau-Ries | 20.442 | 0 W |
| 19 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 0 W |
| 19 | Olching | Fürstenfeldbruck | 27.418 | 0 W |
| 19 | Ottobrunn | München | 22.729 | 0 W |
| 19 | Passau | Passau | 53.523 | 0 W |
| 19 | Puchheim | Fürstenfeldbruck | 20.896 | 0 W |
| 19 | Rosenheim | Rosenheim | 65.808 | 0 W |
| 19 | Roth | Roth | 25.473 | 0 W |
| 19 | Schwabach | Schwabach | 40.702 | 0 W |
| 19 | Schwandorf | Schwandorf | 29.836 | 0 W |
| 19 | Schweinfurt | Schweinfurt | 54.539 | 0 W |
| 19 | Senden | Neu-Ulm | 23.676 | 0 W |
| 19 | Sonthofen | Oberallgäu | 21.641 | 0 W |
| 19 | Starnberg | Starnberg | 24.602 | 0 W |
| 19 | Straubing | Straubing | 49.061 | 0 W |
| 19 | Unterhaching | München | 26.611 | 0 W |
| 19 | Vaterstetten | Ebersberg | 25.039 | 0 W |
| 19 | Waldkraiburg | Mühldorf a.Inn | 25.851 | 0 W |
| 19 | Weiden i.d.OPf. | Weiden i.d.OPf. | 42.453 | 0 W |
| 19 | Weilheim i.OB | Weilheim-Schongau | 23.406 | 0 W |
| 19 | Zirndorf | Fürth | 26.229 | 0 W |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten