Windenergieanlagen: Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
724 Gemeinden, sortiert nach Windenergieanlagen. Vorn liegt Süderholz mit 61. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Windräder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Süderholz | Vorpommern-Rügen | 3.913 | 61 |
| 2 | Zölkow | Ludwigslust-Parchim | 748 | 52 |
| 3 | Altentreptow | Mecklenburgische Seenplatte | 4.903 | 51 |
| 4 | Parchim | Ludwigslust-Parchim | 17.825 | 48 |
| 5 | Satow | Rostock | 6.372 | 38 |
| 6 | Barkhagen | Ludwigslust-Parchim | 560 | 36 |
| 7 | Lübz | Ludwigslust-Parchim | 5.869 | 35 |
| 8 | Sundhagen | Vorpommern-Rügen | 5.077 | 34 |
| 9 | Friedland | Mecklenburgische Seenplatte | 6.054 | 31 |
| 10 | Neu Kosenow | Vorpommern-Greifswald | 466 | 30 |
| 10 | Werder | Ludwigslust-Parchim | 303 | 30 |
| 12 | Dummerstorf | Rostock | 7.602 | 28 |
| 13 | Brünzow | Vorpommern-Greifswald | 692 | 26 |
| 13 | Neetzow-Liepen | Vorpommern-Greifswald | 796 | 26 |
| 13 | Wolgast | Vorpommern-Greifswald | 10.859 | 26 |
| 16 | Bernitt | Rostock | 1.536 | 25 |
| 16 | Werder | Mecklenburgische Seenplatte | 516 | 25 |
| 18 | Grimmen | Vorpommern-Rügen | 9.274 | 24 |
| 18 | Marlow | Vorpommern-Rügen | 4.449 | 24 |
| 20 | Weitenhagen | Vorpommern-Greifswald | 2.155 | 22 |
| 21 | Bütow | Mecklenburgische Seenplatte | 460 | 20 |
| 21 | Gägelow | Nordwestmecklenburg | 2.520 | 20 |
| 21 | Krackow | Vorpommern-Greifswald | 585 | 20 |
| 21 | Trinwillershagen | Vorpommern-Rügen | 1.162 | 20 |
| 25 | Beggerow | Mecklenburgische Seenplatte | 471 | 19 |
| 25 | Carinerland | Rostock | 1.290 | 19 |
| 25 | Kröpelin | Rostock | 4.919 | 19 |
| 25 | Völschow | Vorpommern-Greifswald | 523 | 19 |
| 29 | Mistorf | Rostock | 612 | 18 |
| 30 | Klein Bünzow | Vorpommern-Greifswald | 662 | 17 |
| 31 | Bergholz | Vorpommern-Greifswald | 308 | 16 |
| 31 | Fahrenwalde | Vorpommern-Greifswald | 260 | 16 |
| 31 | Hoort | Ludwigslust-Parchim | 566 | 16 |
| 31 | Nadrensee | Vorpommern-Greifswald | 364 | 16 |
| 31 | Ribnitz-Damgarten | Vorpommern-Rügen | 15.297 | 16 |
| 36 | Bastorf | Rostock | 1.150 | 15 |
| 36 | Domsühl | Ludwigslust-Parchim | 1.286 | 15 |
| 36 | Grapzow | Mecklenburgische Seenplatte | 333 | 15 |
| 36 | Kublank | Mecklenburgische Seenplatte | 153 | 15 |
| 36 | Loitz | Vorpommern-Greifswald | 4.157 | 15 |
| 36 | Schönberg | Nordwestmecklenburg | 4.285 | 15 |
| 36 | Selmsdorf | Nordwestmecklenburg | 3.139 | 15 |
| 43 | Hohen Pritz | Ludwigslust-Parchim | 370 | 14 |
| 43 | Iven | Vorpommern-Greifswald | 181 | 14 |
| 43 | Rollwitz | Vorpommern-Greifswald | 820 | 14 |
| 43 | Schildetal | Nordwestmecklenburg | 709 | 14 |
| 43 | Tribsees | Vorpommern-Rügen | 2.483 | 14 |
| 43 | Upahl | Nordwestmecklenburg | 1.591 | 14 |
| 49 | Grevesmühlen | Nordwestmecklenburg | 10.082 | 13 |
| 49 | Neuenkirchen | Vorpommern-Greifswald | 212 | 13 |
| 49 | Obere Warnow | Ludwigslust-Parchim | 748 | 13 |
| 49 | Ruhner Berge | Ludwigslust-Parchim | 1.720 | 13 |
| 49 | Sarow | Mecklenburgische Seenplatte | 666 | 13 |
| 49 | Schwerin | Schwerin | 97.922 | 13 |
| 55 | Eixen | Vorpommern-Rügen | 664 | 12 |
| 55 | Gremersdorf-Buchholz | Vorpommern-Rügen | 569 | 12 |
| 55 | Karlsburg | Vorpommern-Greifswald | 1.741 | 12 |
| 55 | Kletzin | Mecklenburgische Seenplatte | 651 | 12 |
| 55 | Kreien | Ludwigslust-Parchim | 360 | 12 |
| 55 | Rostock | Rostock | 204.929 | 12 |
| 61 | Bartow | Mecklenburgische Seenplatte | 501 | 11 |
| 61 | Bützow | Rostock | 7.668 | 11 |
| 61 | Groß Teetzleben | Mecklenburgische Seenplatte | 642 | 11 |
| 61 | Görmin | Vorpommern-Greifswald | 885 | 11 |
| 61 | Hornstorf | Nordwestmecklenburg | 1.324 | 11 |
| 61 | Milow | Ludwigslust-Parchim | 362 | 11 |
| 61 | Stavenhagen | Mecklenburgische Seenplatte | 5.116 | 11 |
| 68 | Broderstorf | Rostock | 3.756 | 10 |
| 68 | Dalkendorf | Rostock | 267 | 10 |
| 68 | Kluis | Vorpommern-Rügen | 378 | 10 |
| 68 | Schwaan | Rostock | 4.958 | 10 |
| 72 | Altefähr | Vorpommern-Rügen | 1.269 | 9 |
| 72 | Gadebusch | Nordwestmecklenburg | 5.189 | 9 |
| 72 | Jürgenshagen | Rostock | 1.128 | 9 |
| 72 | Siedenbrünzow | Mecklenburgische Seenplatte | 467 | 9 |
| 76 | Bandenitz | Ludwigslust-Parchim | 525 | 8 |
| 76 | Cramonshagen | Nordwestmecklenburg | 511 | 8 |
| 76 | Datzetal | Mecklenburgische Seenplatte | 877 | 8 |
| 76 | Glasewitz | Rostock | 395 | 8 |
| 76 | Gorlosen | Ludwigslust-Parchim | 445 | 8 |
| 76 | Groß Luckow | Vorpommern-Greifswald | 181 | 8 |
| 76 | Hugoldsdorf | Vorpommern-Rügen | 121 | 8 |
| 76 | Rossow | Vorpommern-Greifswald | 453 | 8 |
| 76 | Rukieten | Rostock | 346 | 8 |
| 76 | Warnkenhagen | Rostock | 307 | 8 |
| 86 | Admannshagen-Bargeshagen | Rostock | 2.899 | 7 |
| 86 | Beseritz | Mecklenburgische Seenplatte | 125 | 7 |
| 86 | Kassow | Rostock | 371 | 7 |
| 86 | Postlow | Vorpommern-Greifswald | 300 | 7 |
| 86 | Sarnow | Vorpommern-Greifswald | 326 | 7 |
| 86 | Tarnow | Rostock | 1.066 | 7 |
| 86 | Wendisch Baggendorf | Vorpommern-Rügen | 526 | 7 |
| 86 | Wismar | Nordwestmecklenburg | 43.103 | 7 |
| 94 | Bentwisch | Rostock | 3.585 | 6 |
| 94 | Benz | Nordwestmecklenburg | 648 | 6 |
| 94 | Brietzig | Vorpommern-Greifswald | 168 | 6 |
| 94 | Groß Miltzow | Mecklenburgische Seenplatte | 956 | 6 |
| 94 | Groß Schwiesow | Rostock | 284 | 6 |
| 94 | Jarmen | Vorpommern-Greifswald | 2.716 | 6 |
| 94 | Jördenstorf | Rostock | 941 | 6 |
Die ersten 100 von 724. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten