Windenergieanlagen: Gemeinden in Hessen
421 Gemeinden, sortiert nach Windenergieanlagen. Vorn liegt Diemelsee mit 56. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Windräder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diemelsee | Waldeck-Frankenberg | 4.440 | 56 |
| 2 | Lautertal (Vogelsberg) | Vogelsbergkreis | 2.219 | 55 |
| 3 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis | 15.692 | 48 |
| 4 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 39 |
| 5 | Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | 15.998 | 38 |
| 6 | Trendelburg | Kassel | 4.705 | 29 |
| 7 | Neustadt (Hessen) | Marburg-Biedenkopf | 9.289 | 24 |
| 8 | Heidenrod | Rheingau-Taunus-Kreis | 7.365 | 23 |
| 9 | Eiterfeld | Fulda | 6.878 | 22 |
| 10 | Birstein | Main-Kinzig-Kreis | 6.115 | 20 |
| 10 | Grebenhain | Vogelsbergkreis | 4.420 | 20 |
| 10 | Liebenau | Kassel | 2.891 | 20 |
| 13 | Freiensteinau | Vogelsbergkreis | 2.974 | 19 |
| 13 | Mücke | Vogelsbergkreis | 9.182 | 19 |
| 15 | Heringen (Werra) | Hersfeld-Rotenburg | 6.621 | 17 |
| 15 | Twistetal | Waldeck-Frankenberg | 4.167 | 17 |
| 17 | Driedorf | Lahn-Dill-Kreis | 5.024 | 16 |
| 17 | Waldeck | Waldeck-Frankenberg | 6.882 | 16 |
| 19 | Bad Endbach | Marburg-Biedenkopf | 7.900 | 15 |
| 19 | Söhrewald | Kassel | 4.451 | 15 |
| 21 | Feldatal | Vogelsbergkreis | 2.185 | 14 |
| 21 | Kirtorf | Vogelsbergkreis | 3.082 | 14 |
| 23 | Diemelstadt | Waldeck-Frankenberg | 5.211 | 12 |
| 23 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 22.895 | 12 |
| 23 | Gilserberg | Schwalm-Eder-Kreis | 2.834 | 12 |
| 23 | Rabenau | Gießen | 4.888 | 12 |
| 27 | Friedewald | Hersfeld-Rotenburg | 2.638 | 11 |
| 27 | Gedern | Wetteraukreis | 6.657 | 11 |
| 27 | Schlitz | Vogelsbergkreis | 9.270 | 11 |
| 30 | Bad Camberg | Limburg-Weilburg | 14.134 | 10 |
| 30 | Breitscheid | Lahn-Dill-Kreis | 4.495 | 10 |
| 30 | Breuna | Kassel | 3.323 | 10 |
| 30 | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | 23.401 | 10 |
| 30 | Lauterbach (Hessen) | Vogelsbergkreis | 13.027 | 10 |
| 30 | Lützelbach | Odenwaldkreis | 6.727 | 10 |
| 30 | Romrod | Vogelsbergkreis | 2.585 | 10 |
| 30 | Weilrod | Hochtaunuskreis | 6.847 | 10 |
| 38 | Antrifttal | Vogelsbergkreis | 1.722 | 9 |
| 38 | Bad Emstal | Kassel | 5.517 | 9 |
| 38 | Breidenbach | Marburg-Biedenkopf | 6.737 | 9 |
| 38 | Grebenstein | Kassel | 5.315 | 9 |
| 38 | Kirchhain | Marburg-Biedenkopf | 16.297 | 9 |
| 38 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | 22.789 | 9 |
| 38 | Schwalmtal | Vogelsbergkreis | 2.721 | 9 |
| 38 | Schöneck | Main-Kinzig-Kreis | 11.793 | 9 |
| 38 | Sontra | Werra-Meißner-Kreis | 7.462 | 9 |
| 38 | Wolfhagen | Kassel | 12.576 | 9 |
| 38 | Wächtersbach | Main-Kinzig-Kreis | 12.684 | 9 |
| 49 | Felsberg | Schwalm-Eder-Kreis | 10.472 | 8 |
| 49 | Gemünden (Felda) | Vogelsbergkreis | 2.595 | 8 |
| 49 | Helsa | Kassel | 5.341 | 8 |
| 49 | Schauenburg | Kassel | 10.309 | 8 |
| 49 | Schenklengsfeld | Hersfeld-Rotenburg | 4.202 | 8 |
| 54 | Amöneburg | Marburg-Biedenkopf | 4.951 | 7 |
| 54 | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 30.632 | 7 |
| 54 | Burgwald | Waldeck-Frankenberg | 4.917 | 7 |
| 54 | Gemünden (Wohra) | Waldeck-Frankenberg | 3.543 | 7 |
| 54 | Hohenahr | Lahn-Dill-Kreis | 4.944 | 7 |
| 54 | Hünfelden | Limburg-Weilburg | 9.744 | 7 |
| 54 | Ludwigsau | Hersfeld-Rotenburg | 5.409 | 7 |
| 54 | Sinntal | Main-Kinzig-Kreis | 8.588 | 7 |
| 54 | Zierenberg | Kassel | 6.155 | 7 |
| 63 | Aßlar | Lahn-Dill-Kreis | 14.381 | 6 |
| 63 | Elz | Limburg-Weilburg | 8.101 | 6 |
| 63 | Grävenwiesbach | Hochtaunuskreis | 5.348 | 6 |
| 63 | Homberg (Ohm) | Vogelsbergkreis | 6.972 | 6 |
| 63 | Nidda | Wetteraukreis | 17.097 | 6 |
| 63 | Weilmünster | Limburg-Weilburg | 8.565 | 6 |
| 69 | Biedenkopf | Marburg-Biedenkopf | 12.932 | 5 |
| 69 | Dautphetal | Marburg-Biedenkopf | 11.350 | 5 |
| 69 | Greifenstein | Lahn-Dill-Kreis | 6.533 | 5 |
| 69 | Grünberg | Gießen | 13.627 | 5 |
| 69 | Haunetal | Hersfeld-Rotenburg | 2.769 | 5 |
| 69 | Hofgeismar | Kassel | 14.324 | 5 |
| 69 | Hohenroda | Hersfeld-Rotenburg | 3.035 | 5 |
| 69 | Kirchheim | Hersfeld-Rotenburg | 3.606 | 5 |
| 69 | Münchhausen | Marburg-Biedenkopf | 3.267 | 5 |
| 69 | Philippsthal (Werra) | Hersfeld-Rotenburg | 3.914 | 5 |
| 69 | Schwarzenborn | Schwalm-Eder-Kreis | 1.088 | 5 |
| 69 | Wald-Michelbach | Bergstraße | 10.445 | 5 |
| 69 | Wartenberg | Vogelsbergkreis | 3.468 | 5 |
| 69 | Weinbach | Limburg-Weilburg | 4.173 | 5 |
| 69 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 54.865 | 5 |
| 69 | Witzenhausen | Werra-Meißner-Kreis | 15.110 | 5 |
| 85 | Allendorf (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 7.473 | 4 |
| 85 | Bad König | Odenwaldkreis | 9.472 | 4 |
| 85 | Bebra | Hersfeld-Rotenburg | 12.917 | 4 |
| 85 | Bruchköbel | Main-Kinzig-Kreis | 20.347 | 4 |
| 85 | Flörsbachtal | Main-Kinzig-Kreis | 2.296 | 4 |
| 85 | Frankenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 17.699 | 4 |
| 85 | Fronhausen | Marburg-Biedenkopf | 4.084 | 4 |
| 85 | Grebenau | Vogelsbergkreis | 2.232 | 4 |
| 85 | Groß-Umstadt | Darmstadt-Dieburg | 21.171 | 4 |
| 85 | Herbstein | Vogelsbergkreis | 4.527 | 4 |
| 85 | Hofbieber | Fulda | 6.271 | 4 |
| 85 | Kassel | Kassel | 196.799 | 4 |
| 85 | Niederaula | Hersfeld-Rotenburg | 5.201 | 4 |
| 85 | Ober-Ramstadt | Darmstadt-Dieburg | 15.039 | 4 |
| 85 | Ottrau | Schwalm-Eder-Kreis | 2.201 | 4 |
| 85 | Rauschenberg | Marburg-Biedenkopf | 4.454 | 4 |
Die ersten 100 von 421. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten