Windenergieanlagen: Gemeinden in Sachsen
418 Gemeinden, sortiert nach Windenergieanlagen. Vorn liegt Grimma mit 29. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Windräder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 29 |
| 1 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 29 |
| 3 | Hainichen | Mittelsachsen | 8.154 | 27 |
| 4 | Görlitz | Görlitz | 55.065 | 24 |
| 5 | Klipphausen | Meißen | 10.245 | 23 |
| 6 | Spreetal | Bautzen | 1.674 | 22 |
| 7 | Wiedemar | Nordsachsen | 5.569 | 21 |
| 8 | Lommatzsch | Meißen | 4.672 | 20 |
| 9 | Rackwitz | Nordsachsen | 5.474 | 19 |
| 9 | Reichenbach/O.L. | Görlitz | 4.520 | 19 |
| 11 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 18 |
| 12 | Leisnig | Mittelsachsen | 7.864 | 15 |
| 12 | Penig | Mittelsachsen | 7.970 | 15 |
| 14 | Erlau | Mittelsachsen | 3.057 | 14 |
| 14 | Groitzsch | Leipzig | 7.352 | 14 |
| 14 | Lunzenau | Mittelsachsen | 3.851 | 14 |
| 14 | Rossau | Mittelsachsen | 3.281 | 14 |
| 18 | Mittelherwigsdorf | Görlitz | 3.462 | 13 |
| 19 | Marienberg | Erzgebirgskreis | 15.948 | 12 |
| 19 | Oschatz | Nordsachsen | 14.136 | 12 |
| 19 | Wülknitz | Meißen | 1.550 | 12 |
| 22 | Großweitzschen | Mittelsachsen | 2.624 | 11 |
| 22 | Neißeaue | Görlitz | 1.608 | 11 |
| 22 | Puschwitz | Bautzen | 776 | 11 |
| 22 | Riesa | Meißen | 29.238 | 11 |
| 22 | Roßwein | Mittelsachsen | 7.062 | 11 |
| 27 | Bernsdorf | Zwickau | 2.078 | 10 |
| 27 | Burkau | Bautzen | 2.540 | 10 |
| 27 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 10 |
| 27 | Döbeln | Mittelsachsen | 23.907 | 10 |
| 27 | Glashütte | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.304 | 10 |
| 27 | Klingenberg | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.569 | 10 |
| 27 | Mügeln | Nordsachsen | 5.474 | 10 |
| 34 | Ostritz | Görlitz | 2.204 | 9 |
| 34 | Reinsdorf | Zwickau | 6.962 | 9 |
| 36 | Bernstadt a.d.Eigen | Görlitz | 3.083 | 8 |
| 36 | Delitzsch | Nordsachsen | 25.750 | 8 |
| 36 | Freiberg | Mittelsachsen | 41.205 | 8 |
| 36 | Stolpen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.405 | 8 |
| 40 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Mittelsachsen | 5.651 | 7 |
| 40 | Elstra | Bautzen | 2.657 | 7 |
| 40 | Glaubitz | Meißen | 1.942 | 7 |
| 40 | Naundorf | Nordsachsen | 2.148 | 7 |
| 40 | Neukieritzsch | Leipzig | 7.119 | 7 |
| 40 | Vierkirchen | Görlitz | 1.592 | 7 |
| 40 | Zittau | Görlitz | 24.958 | 7 |
| 47 | Belgern-Schildau | Nordsachsen | 7.371 | 6 |
| 47 | Heidersdorf | Erzgebirgskreis | 732 | 6 |
| 47 | Kamenz | Bautzen | 16.878 | 6 |
| 47 | Krostitz | Nordsachsen | 4.160 | 6 |
| 47 | Leutersdorf | Görlitz | 3.292 | 6 |
| 47 | Markranstädt | Leipzig | 16.069 | 6 |
| 47 | St. Egidien | Zwickau | 3.025 | 6 |
| 47 | Wilsdruff | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.525 | 6 |
| 55 | Bad Lausick | Leipzig | 8.007 | 5 |
| 55 | Beilrode | Nordsachsen | 4.153 | 5 |
| 55 | Dorfchemnitz | Mittelsachsen | 1.411 | 5 |
| 55 | Elsterheide | Bautzen | 3.241 | 5 |
| 55 | Fraureuth | Zwickau | 4.969 | 5 |
| 55 | Frohburg | Leipzig | 11.975 | 5 |
| 55 | Gersdorf | Zwickau | 3.649 | 5 |
| 55 | Kriebstein | Mittelsachsen | 1.940 | 5 |
| 55 | Lawalde | Görlitz | 1.732 | 5 |
| 55 | Regis-Breitingen | Leipzig | 3.697 | 5 |
| 55 | Schöpstal | Görlitz | 2.258 | 5 |
| 55 | Wachau | Bautzen | 4.226 | 5 |
| 55 | Weischlitz | Vogtlandkreis | 5.551 | 5 |
| 55 | Zwickau | Zwickau | 86.405 | 5 |
| 69 | Altenberg | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 7.402 | 4 |
| 69 | Auerbach/Vogtl. | Vogtlandkreis | 17.061 | 4 |
| 69 | Crimmitschau | Zwickau | 17.820 | 4 |
| 69 | Hartha | Mittelsachsen | 6.402 | 4 |
| 69 | Herrnhut | Görlitz | 5.654 | 4 |
| 69 | Königsbrück | Bautzen | 4.642 | 4 |
| 69 | Limbach-Oberfrohna | Zwickau | 23.394 | 4 |
| 69 | Lossatal | Leipzig | 6.013 | 4 |
| 69 | Naunhof | Leipzig | 8.709 | 4 |
| 69 | Pausa-Mühltroff | Vogtlandkreis | 4.556 | 4 |
| 69 | Treuen | Vogtlandkreis | 7.512 | 4 |
| 80 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.315 | 3 |
| 80 | Bautzen | Bautzen | 37.306 | 3 |
| 80 | Bernsdorf | Bautzen | 6.191 | 3 |
| 80 | Bischofswerda | Bautzen | 10.519 | 3 |
| 80 | Borna | Leipzig | 20.129 | 3 |
| 80 | Claußnitz | Mittelsachsen | 2.868 | 3 |
| 80 | Dennheritz | Zwickau | 1.247 | 3 |
| 80 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 3 |
| 80 | Elstertrebnitz | Leipzig | 1.315 | 3 |
| 80 | Gornau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 3.659 | 3 |
| 80 | Großröhrsdorf | Bautzen | 9.480 | 3 |
| 80 | Großschirma | Mittelsachsen | 5.203 | 3 |
| 80 | Grünhainichen | Erzgebirgskreis | 2.993 | 3 |
| 80 | Jahnatal | Mittelsachsen | 4.738 | 3 |
| 80 | Jöhstadt | Erzgebirgskreis | 2.376 | 3 |
| 80 | Käbschütztal | Meißen | 2.725 | 3 |
| 80 | Lauta | Bautzen | 7.681 | 3 |
| 80 | Lugau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 7.345 | 3 |
| 80 | Löbau | Görlitz | 14.469 | 3 |
| 80 | Neustadt in Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.740 | 3 |
| 80 | Rechenberg-Bienenmühle | Mittelsachsen | 1.707 | 3 |
Die ersten 100 von 418. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten