Windenergieanlagen: Gemeinden in Thüringen
605 Gemeinden, sortiert nach Windenergieanlagen. Vorn liegt Greußen mit 39. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Windräder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greußen | Kyffhäuserkreis | 5.439 | 39 |
| 2 | Bad Sulza | Weimarer Land | 7.901 | 36 |
| 3 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 35 |
| 4 | Nessetal | Gotha | 7.891 | 34 |
| 5 | Schkölen | Saale-Holzland-Kreis | 2.588 | 29 |
| 6 | Kirchheilingen | Unstrut-Hainich-Kreis | 750 | 28 |
| 7 | Buttstädt | Sömmerda | 6.430 | 24 |
| 8 | Helbedündorf | Kyffhäuserkreis | 2.106 | 23 |
| 8 | Hörselberg-Hainich | Wartburgkreis | 5.892 | 23 |
| 10 | Büttstedt | Eichsfeld | 835 | 22 |
| 11 | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | 16.639 | 19 |
| 12 | Eisenach | Wartburgkreis | 40.505 | 18 |
| 12 | Hörsel | Gotha | 4.552 | 18 |
| 14 | Rastenberg | Sömmerda | 2.346 | 15 |
| 14 | Sonneborn | Gotha | 1.230 | 15 |
| 16 | Kutzleben | Unstrut-Hainich-Kreis | 589 | 14 |
| 16 | Mühlhausen/Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | 36.155 | 14 |
| 16 | Tanna | Saale-Orla-Kreis | 3.261 | 14 |
| 19 | Artern | Kyffhäuserkreis | 6.340 | 12 |
| 19 | Frauenprießnitz | Saale-Holzland-Kreis | 787 | 12 |
| 19 | Kriebitzsch | Altenburger Land | 965 | 12 |
| 19 | Schloßvippach | Sömmerda | 1.291 | 12 |
| 19 | Schmölln | Altenburger Land | 13.420 | 12 |
| 19 | Wundersleben | Sömmerda | 608 | 12 |
| 25 | Bleicherode | Nordhausen | 9.759 | 10 |
| 25 | Dornburg-Camburg | Saale-Holzland-Kreis | 5.242 | 10 |
| 25 | Ebeleben | Kyffhäuserkreis | 2.635 | 10 |
| 25 | Herbsleben | Unstrut-Hainich-Kreis | 2.737 | 10 |
| 25 | Sprötau | Sömmerda | 845 | 10 |
| 30 | Ostramondra | Sömmerda | 442 | 9 |
| 30 | Rositz | Altenburger Land | 2.657 | 9 |
| 30 | Starkenberg | Altenburger Land | 1.671 | 9 |
| 33 | Auma-Weidatal | Greiz | 3.281 | 8 |
| 33 | Bucha | Saale-Holzland-Kreis | 1.167 | 8 |
| 33 | Bösleben-Wüllersleben | Ilm-Kreis | 641 | 8 |
| 33 | Gefell | Saale-Orla-Kreis | 2.278 | 8 |
| 33 | Großenstein | Greiz | 1.170 | 8 |
| 33 | Kleinfurra | Nordhausen | 950 | 8 |
| 33 | Reinholterode | Eichsfeld | 736 | 8 |
| 33 | Weißensee | Sömmerda | 3.514 | 8 |
| 41 | An der Schmücke | Kyffhäuserkreis | 5.774 | 7 |
| 41 | Geisleden | Eichsfeld | 995 | 7 |
| 41 | Ponitz | Altenburger Land | 1.391 | 7 |
| 41 | Sömmerda | Sömmerda | 18.465 | 7 |
| 45 | Bad Salzungen | Wartburgkreis | 22.234 | 6 |
| 45 | Blankenhain | Weimarer Land | 6.461 | 6 |
| 45 | Gera | Gera | 95.162 | 6 |
| 45 | Gerstungen | Wartburgkreis | 8.767 | 6 |
| 45 | Großvargula | Unstrut-Hainich-Kreis | 669 | 6 |
| 45 | Günstedt | Sömmerda | 676 | 6 |
| 45 | Heideland | Saale-Holzland-Kreis | 1.725 | 6 |
| 45 | Heringen/Helme | Nordhausen | 4.449 | 6 |
| 45 | Rauschwitz | Saale-Holzland-Kreis | 215 | 6 |
| 45 | Schwabhausen | Gotha | 778 | 6 |
| 45 | Unterbreizbach | Wartburgkreis | 3.180 | 6 |
| 56 | Bischofroda | Wartburgkreis | 594 | 5 |
| 56 | Eschenbergen | Gotha | 705 | 5 |
| 56 | Nordhausen | Nordhausen | 40.301 | 5 |
| 56 | Pölzig | Greiz | 1.058 | 5 |
| 56 | Remptendorf | Saale-Orla-Kreis | 3.052 | 5 |
| 56 | Thonhausen | Altenburger Land | 518 | 5 |
| 62 | Ballstedt | Weimarer Land | 282 | 4 |
| 62 | Buttlar | Wartburgkreis | 1.118 | 4 |
| 62 | Gangloffsömmern | Sömmerda | 911 | 4 |
| 62 | Harth-Pöllnitz | Greiz | 2.581 | 4 |
| 62 | Hornsömmern | Unstrut-Hainich-Kreis | 141 | 4 |
| 62 | Kindelbrück | Sömmerda | 3.745 | 4 |
| 62 | Krayenberggemeinde | Wartburgkreis | 4.574 | 4 |
| 62 | Magdala | Weimarer Land | 1.924 | 4 |
| 62 | Rudolstadt | Saalfeld-Rudolstadt | 24.560 | 4 |
| 62 | St. Bernhard | Hildburghausen | 230 | 4 |
| 62 | Trebra | Kyffhäuserkreis | 282 | 4 |
| 62 | Tüttleben | Gotha | 775 | 4 |
| 62 | Unstruttal | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.922 | 4 |
| 75 | Berga-Wünschendorf | Greiz | 5.813 | 3 |
| 75 | Blankenburg | Unstrut-Hainich-Kreis | 156 | 3 |
| 75 | Dingelstädt | Eichsfeld | 12.107 | 3 |
| 75 | Effelder | Eichsfeld | 1.180 | 3 |
| 75 | Göpfersdorf | Altenburger Land | 216 | 3 |
| 75 | Ilmtal-Weinstraße | Weimarer Land | 6.123 | 3 |
| 75 | Korbußen | Greiz | 407 | 3 |
| 75 | Vacha | Wartburgkreis | 4.843 | 3 |
| 75 | Vogelsberg | Sömmerda | 660 | 3 |
| 75 | Waltershausen | Gotha | 12.800 | 3 |
| 75 | Werra-Suhl-Tal | Wartburgkreis | 5.959 | 3 |
| 86 | Am Ettersberg | Weimarer Land | 7.022 | 2 |
| 86 | Großneuhausen | Sömmerda | 654 | 2 |
| 86 | Heukewalde | Altenburger Land | 189 | 2 |
| 86 | Kospoda | Saale-Orla-Kreis | 386 | 2 |
| 86 | Löhma | Saale-Orla-Kreis | 266 | 2 |
| 86 | Mehna | Altenburger Land | 268 | 2 |
| 86 | Schmiedehausen | Weimarer Land | 337 | 2 |
| 86 | Schmieritz | Saale-Orla-Kreis | 381 | 2 |
| 86 | Straußfurt | Sömmerda | 1.921 | 2 |
| 95 | Amt Creuzburg | Wartburgkreis | 4.963 | 1 |
| 95 | Apolda | Weimarer Land | 22.572 | 1 |
| 95 | Bethenhausen | Greiz | 211 | 1 |
| 95 | Breitungen/Werra | Schmalkalden-Meiningen | 4.334 | 1 |
| 95 | Buchfart | Weimarer Land | 196 | 1 |
| 95 | Crossen an der Elster | Saale-Holzland-Kreis | 1.509 | 1 |
Die ersten 100 von 605. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten