Windenergieanlagen: Gemeinden in Baden-Württemberg
1.101 Gemeinden, sortiert nach Windenergieanlagen. Vorn liegt Creglingen mit 30. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Windräder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Creglingen | Main-Tauber-Kreis | 4.417 | 30 |
| 2 | Külsheim | Main-Tauber-Kreis | 5.309 | 28 |
| 3 | Boxberg | Main-Tauber-Kreis | 6.784 | 25 |
| 4 | Blaufelden | Schwäbisch Hall | 5.348 | 23 |
| 5 | Königheim | Main-Tauber-Kreis | 3.005 | 22 |
| 6 | Gerstetten | Heidenheim | 11.530 | 20 |
| 7 | Bad Ditzenbach | Göppingen | 3.822 | 18 |
| 7 | Bühlertann | Schwäbisch Hall | 3.052 | 18 |
| 7 | Ellwangen (Jagst) | Ostalbkreis | 24.589 | 18 |
| 10 | Dischingen | Heidenheim | 4.414 | 17 |
| 11 | Amstetten | Alb-Donau-Kreis | 4.248 | 13 |
| 11 | Crailsheim | Schwäbisch Hall | 35.905 | 13 |
| 11 | Neresheim | Ostalbkreis | 7.921 | 13 |
| 14 | Buchen (Odenwald) | Neckar-Odenwald-Kreis | 18.293 | 12 |
| 15 | Gutach (Schwarzwaldbahn) | Ortenaukreis | 2.268 | 11 |
| 15 | Hardheim | Neckar-Odenwald-Kreis | 6.650 | 11 |
| 15 | Lauterstein | Göppingen | 2.515 | 11 |
| 15 | Straubenhardt | Enzkreis | 11.317 | 11 |
| 19 | Altensteig | Calw | 10.849 | 10 |
| 19 | Böhmenkirch | Göppingen | 5.621 | 10 |
| 19 | Ettenheim | Ortenaukreis | 13.670 | 10 |
| 19 | Gomadingen | Reutlingen | 2.215 | 10 |
| 19 | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim | 50.612 | 10 |
| 19 | Immendingen | Tuttlingen | 6.635 | 10 |
| 19 | Tauberbischofsheim | Main-Tauber-Kreis | 13.341 | 10 |
| 26 | Freudenberg | Main-Tauber-Kreis | 3.570 | 9 |
| 26 | Gerabronn | Schwäbisch Hall | 4.389 | 9 |
| 26 | Oberkochen | Ostalbkreis | 7.679 | 9 |
| 26 | Seewald | Freudenstadt | 2.092 | 9 |
| 26 | Ulm | Ulm | 130.288 | 9 |
| 26 | Walldürn | Neckar-Odenwald-Kreis | 11.562 | 9 |
| 32 | Aalen | Ostalbkreis | 67.675 | 8 |
| 32 | Bingen | Sigmaringen | 2.703 | 8 |
| 32 | Hardthausen am Kocher | Heilbronn | 4.499 | 8 |
| 32 | Hornberg | Ortenaukreis | 4.157 | 8 |
| 32 | Jagsthausen | Heilbronn | 1.730 | 8 |
| 32 | Ravenstein | Neckar-Odenwald-Kreis | 2.971 | 8 |
| 32 | Simonswald | Emmendingen | 2.976 | 8 |
| 39 | Gaildorf | Schwäbisch Hall | 12.054 | 7 |
| 39 | Kirchberg an der Jagst | Schwäbisch Hall | 4.149 | 7 |
| 39 | Münsingen | Reutlingen | 14.695 | 7 |
| 39 | St. Peter | Breisgau-Hochschwarzwald | 2.718 | 7 |
| 43 | Blaubeuren | Alb-Donau-Kreis | 12.669 | 6 |
| 43 | Großrinderfeld | Main-Tauber-Kreis | 4.101 | 6 |
| 43 | Hoßkirch | Ravensburg | 751 | 6 |
| 43 | Illmensee | Sigmaringen | 2.005 | 6 |
| 43 | Ilshofen | Schwäbisch Hall | 7.080 | 6 |
| 43 | Schopfheim | Lörrach | 20.198 | 6 |
| 43 | Schramberg | Rottweil | 20.415 | 6 |
| 43 | Schuttertal | Ortenaukreis | 3.140 | 6 |
| 43 | Stödtlen | Ostalbkreis | 1.783 | 6 |
| 43 | Sulzbach-Laufen | Schwäbisch Hall | 2.587 | 6 |
| 43 | Unterschneidheim | Ostalbkreis | 5.035 | 6 |
| 54 | Allmendingen | Alb-Donau-Kreis | 4.899 | 5 |
| 54 | Bad Mergentheim | Main-Tauber-Kreis | 24.084 | 5 |
| 54 | Bad Rippoldsau-Schapbach | Freudenstadt | 2.025 | 5 |
| 54 | Biederbach | Emmendingen | 1.728 | 5 |
| 54 | Braunsbach | Schwäbisch Hall | 2.462 | 5 |
| 54 | Eschach | Ostalbkreis | 1.881 | 5 |
| 54 | Freiamt | Emmendingen | 4.210 | 5 |
| 54 | Geislingen an der Steige | Göppingen | 27.781 | 5 |
| 54 | Ingelfingen | Hohenlohekreis | 5.468 | 5 |
| 54 | Schrozberg | Schwäbisch Hall | 5.768 | 5 |
| 54 | Sonnenbühl | Reutlingen | 6.955 | 5 |
| 54 | Weißbach | Hohenlohekreis | 2.070 | 5 |
| 66 | Donzdorf | Göppingen | 10.550 | 4 |
| 66 | Dunningen | Rottweil | 6.456 | 4 |
| 66 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 4 |
| 66 | Geisingen | Tuttlingen | 6.166 | 4 |
| 66 | Großerlach | Rems-Murr-Kreis | 2.764 | 4 |
| 66 | Hüfingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 8.048 | 4 |
| 66 | Krautheim | Hohenlohekreis | 4.502 | 4 |
| 66 | Lauda-Königshofen | Main-Tauber-Kreis | 14.150 | 4 |
| 66 | Michelbach an der Bilz | Schwäbisch Hall | 3.398 | 4 |
| 66 | Rosenberg | Neckar-Odenwald-Kreis | 1.995 | 4 |
| 66 | Satteldorf | Schwäbisch Hall | 5.666 | 4 |
| 66 | Schonach im Schwarzwald | Schwarzwald-Baar-Kreis | 3.747 | 4 |
| 66 | Schorndorf | Rems-Murr-Kreis | 41.469 | 4 |
| 66 | Simmersfeld | Calw | 2.189 | 4 |
| 66 | Steinheim am Albuch | Heidenheim | 8.790 | 4 |
| 66 | Wertheim | Main-Tauber-Kreis | 22.808 | 4 |
| 66 | Wolpertswende | Ravensburg | 4.079 | 4 |
| 83 | Abtsgmünd | Ostalbkreis | 7.560 | 3 |
| 83 | Alpirsbach | Freudenstadt | 6.042 | 3 |
| 83 | Bad Saulgau | Sigmaringen | 17.824 | 3 |
| 83 | Bartholomä | Ostalbkreis | 2.043 | 3 |
| 83 | Berghülen | Alb-Donau-Kreis | 2.096 | 3 |
| 83 | Burladingen | Zollernalbkreis | 12.025 | 3 |
| 83 | Börslingen | Alb-Donau-Kreis | 169 | 3 |
| 83 | Ellenberg | Ostalbkreis | 1.819 | 3 |
| 83 | Fichtenau | Schwäbisch Hall | 4.591 | 3 |
| 83 | Gengenbach | Ortenaukreis | 11.135 | 3 |
| 83 | Grünsfeld | Main-Tauber-Kreis | 3.647 | 3 |
| 83 | Hardt | Rottweil | 2.459 | 3 |
| 83 | Hasel | Lörrach | 1.256 | 3 |
| 83 | Hohenstadt | Göppingen | 748 | 3 |
| 83 | Höfen an der Enz | Calw | 1.669 | 3 |
| 83 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 3 |
| 83 | Langenburg | Schwäbisch Hall | 1.751 | 3 |
| 83 | Lenzkirch | Breisgau-Hochschwarzwald | 5.107 | 3 |
Die ersten 100 von 1.101. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten