Windenergieanlagen: Gemeinden in Schleswig-Holstein
1.104 Gemeinden, sortiert nach Windenergieanlagen. Vorn liegt Friedrichskoog mit 98. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Windräder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrichskoog | Dithmarschen | 2.423 | 98 |
| 2 | Reußenköge | Nordfriesland | 298 | 93 |
| 3 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 89 |
| 4 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 88 |
| 5 | Hemme | Dithmarschen | 520 | 71 |
| 6 | Bordelum | Nordfriesland | 2.023 | 61 |
| 7 | Kronprinzenkoog | Dithmarschen | 831 | 46 |
| 8 | Lindewitt | Schleswig-Flensburg | 2.013 | 44 |
| 9 | Wöhrden | Dithmarschen | 1.200 | 42 |
| 10 | Norderwöhrden | Dithmarschen | 254 | 38 |
| 10 | Risum-Lindholm | Nordfriesland | 3.895 | 38 |
| 12 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 36 |
| 13 | Joldelund | Nordfriesland | 820 | 31 |
| 13 | Silberstedt | Schleswig-Flensburg | 2.498 | 31 |
| 15 | Ahrenviöl | Nordfriesland | 518 | 29 |
| 15 | Almdorf | Nordfriesland | 556 | 29 |
| 15 | Neuenkirchen | Dithmarschen | 940 | 29 |
| 18 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 28 |
| 19 | Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Nordfriesland | 162 | 27 |
| 19 | Oldenswort | Nordfriesland | 1.286 | 27 |
| 19 | Schuby | Schleswig-Flensburg | 2.777 | 27 |
| 22 | Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | 3.316 | 26 |
| 22 | Hedwigenkoog | Dithmarschen | 186 | 26 |
| 22 | Nortorf | Steinburg | 831 | 26 |
| 22 | Wanderup | Schleswig-Flensburg | 2.711 | 26 |
| 26 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 25 |
| 26 | Hohenfelde | Steinburg | 869 | 25 |
| 28 | Enge-Sande | Nordfriesland | 1.194 | 24 |
| 28 | Hörup | Schleswig-Flensburg | 618 | 24 |
| 28 | Kaiser-Wilhelm-Koog | Dithmarschen | 319 | 24 |
| 31 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 23 |
| 31 | Sankt Michaelisdonn | Dithmarschen | 3.473 | 23 |
| 33 | Barlt | Dithmarschen | 750 | 22 |
| 33 | Beidenfleth | Steinburg | 822 | 22 |
| 33 | Göhl | Ostholstein | 1.090 | 22 |
| 33 | Oesterwurth | Dithmarschen | 242 | 22 |
| 37 | Friedrichsgabekoog | Dithmarschen | 51 | 21 |
| 37 | Helse | Dithmarschen | 854 | 21 |
| 37 | Janneby | Schleswig-Flensburg | 406 | 21 |
| 37 | Olderup | Nordfriesland | 483 | 21 |
| 37 | Schafflund | Schleswig-Flensburg | 3.031 | 21 |
| 42 | Holtsee | Rendsburg-Eckernförde | 1.279 | 20 |
| 42 | Schülp | Dithmarschen | 393 | 20 |
| 44 | Gnutz | Rendsburg-Eckernförde | 1.219 | 19 |
| 44 | Klixbüll | Nordfriesland | 1.046 | 19 |
| 44 | Vollstedt | Nordfriesland | 188 | 19 |
| 47 | Bosbüll | Nordfriesland | 265 | 18 |
| 47 | Dagebüll | Nordfriesland | 949 | 18 |
| 47 | Holt | Schleswig-Flensburg | 141 | 18 |
| 47 | Rantrum | Nordfriesland | 1.971 | 18 |
| 47 | Riepsdorf | Ostholstein | 936 | 18 |
| 52 | Achtrup | Nordfriesland | 1.532 | 17 |
| 52 | Bendorf | Rendsburg-Eckernförde | 469 | 17 |
| 52 | Gremersdorf | Ostholstein | 1.594 | 17 |
| 52 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 17 |
| 52 | Norstedt | Nordfriesland | 383 | 17 |
| 52 | Reher | Steinburg | 734 | 17 |
| 58 | Behrendorf | Nordfriesland | 577 | 16 |
| 58 | Beldorf | Rendsburg-Eckernförde | 277 | 16 |
| 58 | Breklum | Nordfriesland | 2.362 | 16 |
| 58 | Galmsbüll | Nordfriesland | 555 | 16 |
| 58 | Rethwisch | Steinburg | 528 | 16 |
| 58 | Störkathen | Steinburg | 89 | 16 |
| 58 | Wiemersdorf | Segeberg | 1.723 | 16 |
| 58 | Wittbek | Nordfriesland | 790 | 16 |
| 66 | Alt Bennebek | Schleswig-Flensburg | 347 | 15 |
| 66 | Braderup | Nordfriesland | 688 | 15 |
| 66 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 15 |
| 66 | Pellworm | Nordfriesland | 1.156 | 15 |
| 66 | Reinsbüttel | Dithmarschen | 403 | 15 |
| 66 | Waabs | Rendsburg-Eckernförde | 1.444 | 15 |
| 72 | Hellschen-Heringsand-Unterschaar | Dithmarschen | 159 | 14 |
| 72 | Lensahn | Ostholstein | 4.979 | 14 |
| 72 | Löwenstedt | Nordfriesland | 705 | 14 |
| 72 | Moorhusen | Steinburg | 73 | 14 |
| 72 | Süderdeich | Dithmarschen | 439 | 14 |
| 72 | Wesselburener Deichhausen | Dithmarschen | 110 | 14 |
| 72 | Wesselburenerkoog | Dithmarschen | 152 | 14 |
| 79 | Ahrenviölfeld | Nordfriesland | 223 | 13 |
| 79 | Bovenau | Rendsburg-Eckernförde | 1.097 | 13 |
| 79 | Heringsdorf | Ostholstein | 1.162 | 13 |
| 79 | Hillgroven | Dithmarschen | 60 | 13 |
| 79 | Jardelund | Schleswig-Flensburg | 296 | 13 |
| 79 | Neukirchen | Ostholstein | 1.153 | 13 |
| 79 | Norddeich | Dithmarschen | 419 | 13 |
| 79 | Nordhackstedt | Schleswig-Flensburg | 490 | 13 |
| 79 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 13 |
| 88 | Ecklak | Steinburg | 287 | 12 |
| 88 | Humptrup | Nordfriesland | 756 | 12 |
| 88 | Nordermeldorf | Dithmarschen | 609 | 12 |
| 88 | Strübbel | Dithmarschen | 83 | 12 |
| 88 | Twedt | Schleswig-Flensburg | 475 | 12 |
| 93 | Bosau | Ostholstein | 3.443 | 11 |
| 93 | Elisabeth-Sophien-Koog | Nordfriesland | 56 | 11 |
| 93 | Ellhöft | Nordfriesland | 104 | 11 |
| 93 | Groß Rheide | Schleswig-Flensburg | 962 | 11 |
| 93 | Gönnebek | Segeberg | 562 | 11 |
| 93 | Hanerau-Hademarschen | Rendsburg-Eckernförde | 3.044 | 11 |
| 93 | Hennstedt | Dithmarschen | 2.037 | 11 |
| 93 | Högel | Nordfriesland | 502 | 11 |
Die ersten 100 von 1.104. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten