Berchtesgadener Land
LandkreisLandkreis Berchtesgadener Land hat 9.681 Solaranlagen mit zusammen 137,4 MW – das sind 1.307 W je Einwohner, 18 % weniger als der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Landkreis Berchtesgadener Land auf Platz 72 von 96 in Bayern und Platz 235 von 400 bundesweit.
1.272 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 1.000 Solaranlagen mit 14,3 MW hinzu.
3.976 Batteriespeicher fassen zusammen 44,5 MWh. Windenergieanlagen gibt es hier nicht. Dazu kommen 30 Biomasseanlagen mit 5,4 MW und 83 Wasserkraftanlagen mit 30,0 MW.
Elektroautos laden an 409 öffentlichen Ladepunkten (213 Ladeeinrichtungen, davon 55 Schnelllader) – 3,89 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar je Einwohner nach Gemeinden
KarteSolar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen
- 9.681
- installierte Leistung
- 137,4 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 14,3 MW
- Ertrag je kWp und Jahr (Süddach, Mittel der Gemeinden)
- 1.072 kWh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher
- 3.976
- nutzbare Kapazität
- 44,5 MWh
- je Einwohner
- 424 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Zubau je Monat
letzte 24 MonateIn den letzten zwölf Monaten gingen im Landkreis Berchtesgadener Land 967 Solaranlagen neu in Betrieb (davon 311 Balkonkraftwerke), etwa so viel wie in den zwölf Monaten davor (1.056). Dazu kamen 781 Batteriespeicher.
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
Nachmeldungen sind häufig: Die letzten Monate steigen meist noch.
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden im Landkreis Berchtesgadener Land 129 Solaranlagen (davon 24 Balkonkraftwerke), 100 Batteriespeicher im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 2,3 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | Solaranlage | Teisendorf | 80,1 kW | 05.11.2026 |
| 17.11.2026 | Solaranlage | Schönau | 79,2 kW | 12.10.2026 |
| 03.11.2026 | Solaranlage | Saaldorf-Surheim | 73,7 kW | 22.10.2026 |
| 03.11.2026 | Batteriespeicher | Saaldorf-Surheim | 50 kW | 22.10.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
Marktstammdatenregister- Windenergieanlagen
- 0
- installierte Leistung
- 0,0 kW
- je Einwohner
- 0 W
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 409
- Schnellladeeinrichtungen
- 55
- je 1.000 Einwohner
- 3,89
- Elektroautos (3,4 % der Pkw)
- 2.335
- Elektroautos je öffentlichem Ladepunkt (Bund 9,5)
- 5,7
| Energie Südbayern GmbH | 125 Ladepunkte |
| EnBW mobility+ AG und Co.KG | 30 Ladepunkte |
| Regioladen+ | 26 Ladepunkte |
| Tesla Germany GmbH | 16 Ladepunkte |
| Energielösung GmbH | 14 Ladepunkte |
| Sparkasse Berchtesgadener Land | 14 Ladepunkte |
Bundesweit 2,57 Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Preise und Belegung: ladestopp.de
Ladestationen nach Ort
ladestopp.de| Schönau a.Königssee | Ladestationen in Schönau a.Königssee | 149 Standorte |
| Berchtesgaden | Ladestationen in Berchtesgaden | 34 Standorte |
| Bad Reichenhall | Ladestationen in Bad Reichenhall | 28 Standorte |
| Freilassing | Ladestationen in Freilassing | 15 Standorte |
| Piding | Ladestationen in Piding | 15 Standorte |
| Ainring | Ladestationen in Ainring | 12 Standorte |
| Laufen | Ladestationen in Laufen | 11 Standorte |
| Marktschellenberg | Ladestationen in Marktschellenberg | 8 Standorte |
| Bayerisch Gmain | Ladestationen in Bayerisch Gmain | 6 Standorte |
| Bischofswiesen | Ladestationen in Bischofswiesen | 4 Standorte |
| Ramsau b.Berchtesgaden | Ladestationen in Ramsau b.Berchtesgaden | 4 Standorte |
| Teisendorf | Ladestationen in Teisendorf | 4 Standorte |
Orte mit den meisten Ladestandorten im Landkreis Berchtesgadener Land, mit Preisen, Belegung und Karte auf ladestopp.de.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 30 Biomasseanlagen
- 5,4 MW
- 83 Wasserkraftanlagen
- 30,0 MW
- 118 fossile Kraftwerke und BHKW
- 13,1 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Kraftwerk Rott | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 5,0 MW | 2004 |
| BHKW 1 - Abteilung Fernwärme | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 3,4 MW | 2021 |
| BHKW 2 - Abteilung Fernwärme | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 3,4 MW | 2021 |
| Saalachkraftwerk D4 | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 2,0 MW | 1914 |
| Saalachkraftwerk D2 | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 1,8 MW | 1914 |
| Energiezentrale KWK-Anlage | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 1,6 MW | 2016 |
| Saalachkraftwerk D3 | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 1,6 MW | 1914 |
| Saalachkraftwerk D1 | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 1,6 MW | 1914 |
| SKWE T2 | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 1,4 MW | 1987 |
| SKWE T1 | Wasserkraft · Laufwasseranlage | 1,4 MW | 1987 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Berchtesgadener Land | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Erneuerbare Leistung je Einwohner | 1.644 W | 3.240 W | 2.620 W |
| Solarleistung je Einwohner | 1.307 W | 2.662 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 12,1 | 17,9 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 424 Wh | 579 Wh | 431 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 0 W | 221 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 3,89 | 3,02 | 2,57 |
Alle Gemeinden
17| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkonkraftwerke | Speicher je Einw. | Windleistung | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainring | 9.725 | 1.992 W | 128 | 460 Wh | 0,0 kW | 3,60 |
| Anger | 4.213 | 1.639 W | 59 | 678 Wh | 0,0 kW | 1,42 |
| Bad Reichenhall | 18.284 | 498 W | 201 | 218 Wh | 0,0 kW | 2,41 |
| Bayerisch Gmain | 2.954 | 752 W | 25 | 520 Wh | 0,0 kW | 5,75 |
| Berchtesgaden | 7.697 | 1.035 W | 96 | 406 Wh | 0,0 kW | 7,54 |
| Bischofswiesen | 6.997 | 1.036 W | 140 | 422 Wh | 0,0 kW | 2,14 |
| Eck | 0 | – | 0 | – | 0,0 kW | – |
| Freilassing | 17.702 | 762 W | 196 | 244 Wh | 0,0 kW | 2,09 |
| Laufen | 7.333 | 1.844 W | 89 | 478 Wh | 0,0 kW | 2,86 |
| Marktschellenberg | 1.703 | 983 W | 27 | 548 Wh | 0,0 kW | 3,52 |
| Piding | 5.274 | 1.132 W | 54 | 474 Wh | 0,0 kW | 7,58 |
| Ramsau b.Berchtesgaden | 1.694 | 1.260 W | 16 | 476 Wh | 0,0 kW | 1,18 |
| Saaldorf-Surheim | 5.568 | 1.968 W | 63 | 732 Wh | 0,0 kW | 1,26 |
| Schellenberger Forst | 0 | – | 0 | – | 0,0 kW | – |
| Schneizlreuth | 1.373 | 1.103 W | 23 | 701 Wh | 0,0 kW | 2,91 |
| Schönau a.Königssee | 5.278 | 1.393 W | 60 | 484 Wh | 0,0 kW | 19,70 |
| Teisendorf | 9.323 | 3.003 W | 95 | 638 Wh | 0,0 kW | 1,39 |
Ranglisten in Bayern: Solar Balkonkraftwerke Speicher Wind Ladepunkte
Nachbarkreise
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkonkraftwerke | Speicher je Einw. | Windleistung | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Berchtesgadener Land | 105.118 | 1.307 W | 1.272 | 424 Wh | 0,0 kW | 3,89 |
| Landkreis Traunstein | 175.319 | 2.580 W | 2.526 | 756 Wh | 16,4 MW | 3,19 |
Kennzahlen aller Gemeinden als CSV (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0) · Diese Zahlen auf Ihrer Website zeigen (Widget)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Pkw-Bestand nach Kraftstoffarten: Kraftfahrt-Bundesamt (FZ 1, Stichtag 1. Januar) · Stand 01.01.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Solarertrag: PVGIS © Europäische Union (Gemeinsame Forschungsstelle), Wetterdaten PVGIS-SARAH3 · Stand 18.11.2026
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten