Rendsburg-Eckernförde
KreisKreis Rendsburg-Eckernförde hat 26.657 Solaranlagen mit zusammen 925,2 MW – das sind 3.337 W je Einwohner, 2,1-mal so viel wie der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Kreis Rendsburg-Eckernförde auf Platz 5 von 15 in Schleswig-Holstein und Platz 81 von 400 bundesweit.
7.188 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 3.909 Solaranlagen mit 125,3 MW hinzu.
12.968 Batteriespeicher fassen zusammen 141,7 MWh. 281 Windenergieanlagen mit 1,02 GW Leistung stehen hier. Dazu kommen 243 Biomasseanlagen mit 89,5 MW und 5 Wasserkraftanlagen mit 231 kW.
Elektroautos laden an 739 öffentlichen Ladepunkten (379 Ladeeinrichtungen, davon 74 Schnelllader) – 2,67 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solarleistung je Einwohner nach Gemeinden
KarteSolar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen
- 26.657
- installierte Leistung
- 925,2 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 125,3 MW
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher
- 12.968
- nutzbare Kapazität
- 141,7 MWh
- je Einwohner
- 511 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Zubau je Monat
letzte 24 MonateIn den letzten zwölf Monaten gingen im Kreis Rendsburg-Eckernförde 3.804 Solaranlagen neu in Betrieb (davon 1.753 Balkonkraftwerke), etwa so viel wie in den zwölf Monaten davor (3.998). Dazu kamen 2.946 Batteriespeicher.
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
Nachmeldungen sind häufig: Die letzten Monate steigen meist noch.
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden im Kreis Rendsburg-Eckernförde 402 Solaranlagen (davon 95 Balkonkraftwerke), 342 Batteriespeicher, 3 Windenergieanlagen, 1 fossile Kraftwerke/BHKW im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 23,6 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | Solaranlage | Hanerau-Hademarschen | 39,7 kW | 23.10.2026 |
| 09.11.2026 | PV Aukrug 2026 | Aukrug | 255 kW | 06.11.2026 |
| 29.10.2026 | Solaranlage | Mielkendorf | 99,9 kW | 30.09.2026 |
| 29.10.2026 | Solaranlage | Rieseby | 99,6 kW | 15.09.2026 |
| 29.10.2026 | Batteriespeicher | Mielkendorf | 40 kW | 30.09.2026 |
| 26.10.2026 | WEA 02 / 95212 | Quarnbek | 5,7 MW | 19.10.2026 |
| 26.10.2026 | WEA 03 / 95213 | Quarnbek | 5,7 MW | 19.10.2026 |
| 26.10.2026 | WEA 01 / 95211 | Quarnbek | 5,7 MW | 19.10.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
Marktstammdatenregister- Windenergieanlagen
- 281
- installierte Leistung
- 1,02 GW
- je Einwohner
- 3.693 W
| Gnutz | 19 Anlagen | 108,6 MW |
| Holtsee | 20 Anlagen | 98,9 MW |
| Waabs | 15 Anlagen | 74,7 MW |
| Bendorf | 17 Anlagen | 59,3 MW |
| Beldorf | 16 Anlagen | 49,5 MW |
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 739
- Schnellladeeinrichtungen
- 74
- je 1.000 Einwohner
- 2,67
| Stadtwerke SH | 132 Ladepunkte |
| nonoxx pro | 48 Ladepunkte |
| Flow Charging GmbH | 32 Ladepunkte |
| dc Zweite Immobilien GmbH | 32 Ladepunkte |
| GP JOULE Connect GmbH | 30 Ladepunkte |
| Stadtwerke Kiel AG | 30 Ladepunkte |
Bundesweit 2,57 Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Preise und Belegung: ladestopp.de
Ladestationen nach Ort
ladestopp.de| Rendsburg | Ladestationen in Rendsburg | 55 Standorte |
| Eckernförde | Ladestationen in Eckernförde | 39 Standorte |
| Büdelsdorf | Ladestationen in Büdelsdorf | 21 Standorte |
| Osterrönfeld | Ladestationen in Osterrönfeld | 19 Standorte |
| Kronshagen | Ladestationen in Kronshagen | 17 Standorte |
| Gettorf | Ladestationen in Gettorf | 16 Standorte |
| Nortorf | Ladestationen in Nortorf | 14 Standorte |
| Bordesholm | Ladestationen in Bordesholm | 11 Standorte |
| Hohenwestedt | Ladestationen in Hohenwestedt | 10 Standorte |
| Altenholz | Ladestationen in Altenholz | 7 Standorte |
| Dätgen | Ladestationen in Dätgen | 7 Standorte |
| Fockbek | Ladestationen in Fockbek | 6 Standorte |
Orte mit den meisten Ladestandorten im Kreis Rendsburg-Eckernförde, mit Preisen, Belegung und Karte auf ladestopp.de.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 243 Biomasseanlagen
- 89,5 MW
- 5 Wasserkraftanlagen
- 231 kW
- 303 fossile Kraftwerke und BHKW
- 192,8 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Gasturbinenkraftwerk Audorf Audorf GT | fossil · Heizöl, leicht | 90,0 MW | 2004 |
| Tüttendorf 1C | Biomasse · Biogas · KWK | 2,3 MW | 2020 |
| BHKW III (Jenbacher 1501 kW) | Biomasse · Biogas · KWK | 1,5 MW | 2020 |
| BHKW5 | Biomasse · Biogas · KWK | 1,5 MW | 2017 |
| BHKW2 | Biomasse · Biogas · KWK | 1,5 MW | 2018 |
| 1498er | Biomasse · Biogas · KWK | 1,5 MW | 2023 |
| NEA II RD | fossil · Dieselkraftstoff | 1,3 MW | 2006 |
| BBA-Modul 3 | Biomasse · Biogas · KWK | 1,2 MW | 2019 |
| BHKW2 Kirchenweg | Biomasse · Biogas · KWK | 1,2 MW | 2021 |
| BMK Bordesholmer Land - Anlage 2 BHKW 2 | Biomasse · Biogas · KWK | 1,2 MW | 2018 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Erneuerbare Leistung je Einwohner | 7.353 W | 5.520 W | 2.620 W |
| Solarleistung je Einwohner | 3.337 W | 1.871 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 25,9 | 21,6 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 511 Wh | 499 Wh | 431 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 3.693 W | 3.446 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 2,67 | 2,82 | 2,57 |
Alle Gemeinden
165| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkonkraftwerke | Speicher je Einw. | Windleistung | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achterwehr | 1.037 | 914 W | 24 | 532 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Ahlefeld-Bistensee | 492 | 1.658 W | 13 | 612 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Alt Duvenstedt | 1.900 | 1.075 W | 77 | 452 Wh | 0,0 kW | 5,26 |
| Altenhof | 296 | 1.426 W | 6 | 400 Wh | 16,1 MW | 0,00 |
| Altenholz | 9.781 | 595 W | 231 | 333 Wh | 6,0 kW | 2,86 |
| Arpsdorf | 340 | 59,8 kW | 9 | 343 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Ascheffel | 977 | 1.157 W | 41 | 571 Wh | 0,0 kW | 4,09 |
| Aukrug | 3.819 | 1.346 W | 144 | 459 Wh | 33,6 MW | 2,36 |
| Bargstall | 165 | 666 W | 9 | 86 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Bargstedt | 756 | 1.328 W | 20 | 455 Wh | 0,0 kW | 2,65 |
| Barkelsby | 1.532 | 1.247 W | 54 | 389 Wh | 1,5 MW | 1,31 |
| Beldorf | 277 | 12,4 kW | 5 | 346 Wh | 49,5 MW | 0,00 |
| Bendorf | 469 | 6.648 W | 7 | 390 Wh | 59,3 MW | 4,26 |
| Beringstedt | 716 | 2.252 W | 24 | 401 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Bissee | 160 | 3.140 W | 4 | 362 Wh | 0,0 kW | 75,00 |
| Blumenthal | 612 | 992 W | 14 | 499 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Bokel | 595 | 9.340 W | 26 | 350 Wh | 27,5 MW | 3,36 |
| Bordesholm | 7.885 | 2.755 W | 219 | 2.271 Wh | 0,0 kW | 2,79 |
| Borgdorf-Seedorf | 423 | 72,9 kW | 8 | 303 Wh | 0,0 kW | 9,46 |
| Borgstedt | 1.737 | 4.168 W | 49 | 378 Wh | 0,0 kW | 5,76 |
| Bornholt | 178 | 5.159 W | 1 | 1.002 Wh | 6,6 MW | 0,00 |
| Bovenau | 1.097 | 53,2 kW | 31 | 492 Wh | 26,0 MW | 0,00 |
| Brammer | 339 | 5.345 W | 16 | 564 Wh | 3,4 MW | 0,00 |
| Bredenbek | 1.540 | 23,4 kW | 56 | 638 Wh | 0,0 kW | 0,65 |
| Breiholz | 1.312 | 2.326 W | 44 | 637 Wh | 0,0 kW | 4,57 |
| Brekendorf | 1.015 | 13,2 kW | 33 | 571 Wh | 0,0 kW | 1,97 |
| Brinjahe | 111 | 3.675 W | 3 | 142 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Brodersby | 698 | 4.319 W | 38 | 689 Wh | 1,8 MW | 0,00 |
| Brügge | 1.150 | 1.464 W | 33 | 388 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Böhnhusen | 288 | 1.600 W | 12 | 629 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Büdelsdorf | 10.371 | 640 W | 261 | 268 Wh | 0,0 kW | 2,99 |
| Bünsdorf | 514 | 3.588 W | 27 | 575 Wh | 0,0 kW | 3,89 |
| Christiansholm | 239 | 1.364 W | 3 | 207 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Damendorf | 432 | 2.016 W | 9 | 680 Wh | 0,0 kW | 2,31 |
| Damp | 1.542 | 1.624 W | 44 | 521 Wh | 0,0 kW | 5,19 |
| Dänischenhagen | 3.660 | 1.066 W | 125 | 598 Wh | 3,0 MW | 0,00 |
| Dätgen | 553 | 20,8 kW | 14 | 528 Wh | 0,0 kW | 50,63 |
| Dörphof | 733 | 2.677 W | 23 | 547 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Eckernförde | 21.599 | 408 W | 382 | 225 Wh | 0,0 kW | 3,33 |
| Ehndorf | 600 | 36,9 kW | 15 | 30,5 kWh | 4,2 MW | 0,00 |
| Eisendorf | 278 | 55,8 kW | 10 | 643 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Ellerdorf | 504 | 20,3 kW | 15 | 469 Wh | 14,9 MW | 0,00 |
| Elsdorf-Westermühlen | 1.587 | 1.916 W | 56 | 500 Wh | 9,0 MW | 1,26 |
| Embühren | 190 | 6.288 W | 6 | 708 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Emkendorf | 1.310 | 52,4 kW | 43 | 498 Wh | 0,0 kW | 1,53 |
| Felde | 2.079 | 16,0 kW | 56 | 497 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Felm | 1.261 | 1.144 W | 34 | 647 Wh | 3,6 MW | 0,00 |
| Fleckeby | 2.000 | 1.046 W | 62 | 498 Wh | 0,0 kW | 1,00 |
| Flintbek | 7.487 | 609 W | 234 | 315 Wh | 11,4 MW | 5,21 |
| Fockbek | 6.634 | 1.034 W | 184 | 484 Wh | 0,0 kW | 1,51 |
| Friedrichsgraben | 47 | 767 W | 1 | 353 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Friedrichsholm | 398 | 3.669 W | 6 | 487 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Gammelby | 501 | 1.238 W | 10 | 415 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Gettorf | 7.451 | 871 W | 223 | 450 Wh | 9,7 MW | 5,10 |
| Gnutz | 1.219 | 1.354 W | 28 | 359 Wh | 108,6 MW | 3,28 |
| Gokels | 572 | 21,6 kW | 16 | 235 Wh | 12,2 MW | 0,00 |
| Goosefeld | 718 | 1.152 W | 17 | 369 Wh | 12,0 kW | 0,00 |
| Grauel | 267 | 7.163 W | 7 | 484 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Grevenkrug | 211 | 1.915 W | 3 | 650 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Groß Buchwald | 411 | 1.403 W | 5 | 395 Wh | 48,5 MW | 0,00 |
| Groß Vollstedt | 955 | 18,8 kW | 36 | 526 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Groß Wittensee | 1.357 | 1.449 W | 28 | 601 Wh | 2,0 kW | 2,21 |
| Güby | 652 | 915 W | 8 | 384 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Haale | 501 | 2.437 W | 12 | 825 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Haby | 552 | 1.283 W | 10 | 524 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Hamdorf | 1.416 | 1.466 W | 53 | 507 Wh | 12,6 MW | 0,00 |
| Hamweddel | 455 | 2.383 W | 8 | 551 Wh | 0,0 kW | 4,40 |
| Hanerau-Hademarschen | 3.044 | 1.456 W | 90 | 329 Wh | 37,5 MW | 2,96 |
| Haßmoor | 251 | 3.433 W | 5 | 796 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Heinkenborstel | 147 | 4.204 W | 3 | 958 Wh | 29,8 kW | 0,00 |
| Hoffeld | 178 | 2.470 W | 5 | 928 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Hohenwestedt | 5.397 | 4.762 W | 140 | 348 Wh | 7,0 MW | 2,59 |
| Hohn | 2.763 | 1.361 W | 85 | 555 Wh | 4,0 kW | 1,45 |
| Holtsee | 1.279 | 2.385 W | 25 | 556 Wh | 98,9 MW | 1,56 |
| Holzbunge | 368 | 1.202 W | 13 | 474 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Holzdorf | 857 | 1.572 W | 29 | 346 Wh | 6,0 kW | 4,67 |
| Hummelfeld | 266 | 2.539 W | 6 | 603 Wh | 6,0 kW | 0,00 |
| Hörsten | 66 | 7.926 W | 1 | 765 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Hütten | 230 | 1.853 W | 2 | 815 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Jahrsdorf | 234 | 3.009 W | 4 | 872 Wh | 5,5 MW | 0,00 |
| Jevenstedt | 3.285 | 1.681 W | 99 | 414 Wh | 37,8 MW | 2,13 |
| Karby | 526 | 1.177 W | 23 | 580 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Klein Wittensee | 226 | 4.070 W | 3 | 569 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Kosel | 1.392 | 1.340 W | 40 | 502 Wh | 0,0 kW | 0,72 |
| Krogaspe | 457 | 23,4 kW | 20 | 624 Wh | 4,5 MW | 8,75 |
| Kronshagen | 12.195 | 311 W | 183 | 202 Wh | 0,0 kW | 2,05 |
| Krummwisch | 722 | 2.360 W | 20 | 329 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Königshügel | 165 | 2.602 W | 5 | 845 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Langwedel | 1.558 | 4.225 W | 49 | 615 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Lindau | 1.402 | 1.416 W | 50 | 443 Wh | 14,4 MW | 2,85 |
| Lohe-Föhrden | 425 | 3.078 W | 16 | 546 Wh | 0,0 kW | 4,71 |
| Loop | 192 | 3.237 W | 3 | 570 Wh | 28,2 MW | 0,00 |
| Loose | 905 | 1.122 W | 27 | 324 Wh | 18,8 MW | 0,00 |
| Luhnstedt | 374 | 1.938 W | 11 | 564 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Lütjenwestedt | 530 | 2.060 W | 20 | 354 Wh | 19,8 MW | 3,77 |
| Meezen | 349 | 2.180 W | 8 | 528 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Melsdorf | 2.071 | 13,2 kW | 45 | 505 Wh | 0,0 kW | 0,97 |
| Mielkendorf | 1.351 | 849 W | 35 | 573 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Molfsee | 5.004 | 597 W | 115 | 464 Wh | 0,0 kW | 2,40 |
| Mörel | 268 | 1.236 W | 5 | 190 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Mühbrook | 528 | 32,4 kW | 13 | 1.069 Wh | 0,0 kW | 7,58 |
| Negenharrie | 368 | 1.929 W | 8 | 829 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Neu Duvenstedt | 111 | 299,3 kW | 4 | 902 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Neudorf-Bornstein | 1.106 | 1.063 W | 31 | 514 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Neuwittenbek | 1.220 | 1.800 W | 39 | 536 Wh | 0,0 kW | 1,64 |
| Nienborstel | 604 | 2.183 W | 25 | 510 Wh | 5,7 MW | 0,00 |
| Nindorf | 625 | 2.920 W | 19 | 652 Wh | 0,0 kW | 3,20 |
| Noer | 834 | 1.632 W | 22 | 656 Wh | 15,0 kW | 0,00 |
| Nortorf | 7.251 | 961 W | 173 | 256 Wh | 15,7 MW | 4,41 |
| Nübbel | 1.485 | 1.465 W | 88 | 454 Wh | 0,0 kW | 0,67 |
| Oldenbüttel | 255 | 4.423 W | 6 | 435 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Oldenhütten | 164 | 2.376 W | 6 | 583 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Osdorf | 2.604 | 1.266 W | 97 | 491 Wh | 5,7 MW | 2,69 |
| Ostenfeld (Rendsburg) | 596 | 1.397 W | 12 | 585 Wh | 14,6 kW | 0,00 |
| Osterby | 977 | 1.409 W | 32 | 701 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Osterrönfeld | 4.957 | 2.274 W | 167 | 441 Wh | 6,0 kW | 4,24 |
| Osterstedt | 653 | 2.664 W | 18 | 455 Wh | 12,0 MW | 0,00 |
| Ottendorf | 966 | 1.087 W | 9 | 647 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Owschlag | 3.894 | 2.988 W | 95 | 521 Wh | 9,0 MW | 3,85 |
| Padenstedt | 1.762 | 1.209 W | 57 | 670 Wh | 6,0 MW | 0,57 |
| Prinzenmoor | 174 | 4.027 W | 3 | 402 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Quarnbek | 1.721 | 1.117 W | 43 | 499 Wh | 26,7 MW | 0,58 |
| Rade b.Hohenwestedt | 99 | 7.293 W | 1 | 104 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Rade b.Rendsburg | 220 | 1.297 W | 10 | 419 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Reesdorf | 138 | 4.079 W | 1 | 1.013 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Remmels | 505 | 2.975 W | 14 | 898 Wh | 11,0 MW | 0,00 |
| Rendsburg | 30.305 | 725 W | 389 | 152 Wh | 0,0 kW | 4,45 |
| Rickert | 1.009 | 751 W | 42 | 407 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Rieseby | 2.745 | 996 W | 68 | 449 Wh | 2,0 kW | 0,73 |
| Rodenbek | 440 | 1.078 W | 8 | 249 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Rumohr | 795 | 970 W | 29 | 594 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Schacht-Audorf | 4.804 | 594 W | 182 | 378 Wh | 0,0 kW | 2,29 |
| Schierensee | 324 | 958 W | 13 | 452 Wh | 150 kW | 0,00 |
| Schinkel | 1.060 | 1.314 W | 37 | 582 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Schmalstede | 288 | 1.819 W | 10 | 606 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Schwedeneck | 2.860 | 1.375 W | 77 | 520 Wh | 2,2 MW | 2,10 |
| Schönbek | 214 | 91,1 kW | 1 | 871 Wh | 11,4 MW | 0,00 |
| Schönhorst | 327 | 716 W | 10 | 209 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Schülldorf | 791 | 1.378 W | 20 | 545 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Schülp b.Nortorf | 787 | 2.153 W | 32 | 372 Wh | 0,0 kW | 7,62 |
| Schülp b.Rendsburg | 1.046 | 2.283 W | 37 | 461 Wh | 11,4 MW | 0,00 |
| Seefeld | 317 | 5.506 W | 10 | 247 Wh | 9,2 MW | 0,00 |
| Sehestedt | 771 | 1.679 W | 34 | 556 Wh | 12,6 MW | 5,19 |
| Sophienhamm | 305 | 1.228 W | 9 | 492 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Stafstedt | 370 | 7.385 W | 10 | 343 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Steenfeld | 309 | 79,6 kW | 11 | 438 Wh | 6,3 MW | 0,00 |
| Strande | 1.421 | 1.277 W | 24 | 550 Wh | 0,0 kW | 1,41 |
| Sören | 179 | 959 W | 4 | 616 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Tackesdorf | 74 | 2.409 W | 2 | 751 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Tappendorf | 325 | 3.421 W | 7 | 487 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Techelsdorf | 144 | 1.222 W | 6 | 331 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Thaden | 237 | 9.599 W | 3 | 295 Wh | 15,0 MW | 8,44 |
| Thumby | 373 | 2.617 W | 8 | 431 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Timmaspe | 1.126 | 2.290 W | 41 | 565 Wh | 24,2 MW | 0,00 |
| Todenbüttel | 1.082 | 1.726 W | 22 | 636 Wh | 0,0 kW | 4,62 |
| Tüttendorf | 1.302 | 1.554 W | 50 | 626 Wh | 6,0 kW | 0,00 |
| Waabs | 1.444 | 1.441 W | 57 | 469 Wh | 74,7 MW | 8,31 |
| Wapelfeld | 310 | 2.483 W | 8 | 415 Wh | 7,0 MW | 0,00 |
| Warder | 699 | 37,1 kW | 45 | 584 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Wasbek | 2.502 | 25,9 kW | 78 | 487 Wh | 22,5 MW | 0,80 |
| Wattenbek | 2.933 | 1.018 W | 86 | 427 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Westensee | 1.500 | 998 W | 36 | 422 Wh | 0,0 kW | 1,33 |
| Westerrönfeld | 4.934 | 850 W | 139 | 427 Wh | 0,0 kW | 2,43 |
| Windeby | 981 | 1.375 W | 31 | 586 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Winnemark | 583 | 2.172 W | 9 | 568 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
Ranglisten in Schleswig-Holstein: Solar Balkonkraftwerke Speicher Wind Ladepunkte
Nachbarkreise
Umgebung| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkonkraftwerke | Speicher je Einw. | Windleistung | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreis Dithmarschen | 133.405 | 4.158 W | 3.856 | 1.282 Wh | 2,39 GW | 3,56 |
| Kiel (kreisfreie Stadt) | 251.842 | 228 W | 2.490 | 98 Wh | 75,0 kW | 2,44 |
| Neumünster (kreisfreie Stadt) | 80.145 | 593 W | 1.549 | 498 Wh | 0,0 kW | 4,12 |
| Kreis Plön | 130.318 | 1.206 W | 3.359 | 379 Wh | 37,4 MW | 2,55 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | 277.263 | 3.337 W | 7.188 | 511 Wh | 1,02 GW | 2,67 |
| Kreis Schleswig-Flensburg | 205.816 | 4.280 W | 4.751 | 1.887 Wh | 1,41 GW | 3,39 |
| Kreis Segeberg | 283.770 | 1.350 W | 6.864 | 368 Wh | 494,2 MW | 1,85 |
| Kreis Steinburg | 132.217 | 4.598 W | 3.979 | 643 Wh | 874,1 MW | 1,66 |
Kennzahlen aller Gemeinden als CSV (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0)
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
- Gemeindegrenzen und Fläche: © GeoBasis-DE / BKG (VG250-EW), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2025
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten