Ladepunkte je 1.000 Einwohner: Gemeinden in Hessen
59 Gemeinden ab 20.000 Einwohnern, sortiert nach Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Vorn liegt Rüsselsheim am Main mit 14,43. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüsselsheim am Main | Groß-Gerau | 66.028 | 14,43 |
| 2 | Baunatal | Kassel | 27.768 | 9,29 |
| 3 | Eschborn | Main-Taunus-Kreis | 22.478 | 8,72 |
| 4 | Fulda | Fulda | 65.755 | 6,24 |
| 5 | Bensheim | Bergstraße | 40.848 | 5,46 |
| 6 | Limburg a.d.Lahn | Limburg-Weilburg | 35.802 | 4,86 |
| 7 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 4,80 |
| 8 | Gießen | Gießen | 88.544 | 3,92 |
| 9 | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | 23.401 | 3,50 |
| 9 | Groß-Umstadt | Darmstadt-Dieburg | 21.171 | 3,50 |
| 9 | Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 25.724 | 3,50 |
| 12 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 54.865 | 3,48 |
| 13 | Kassel | Kassel | 196.799 | 3,37 |
| 14 | Bad Nauheim | Wetteraukreis | 32.700 | 3,18 |
| 15 | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 30.632 | 3,13 |
| 16 | Seligenstadt | Offenbach | 21.225 | 2,92 |
| 17 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 2,89 |
| 18 | Weiterstadt | Darmstadt-Dieburg | 26.638 | 2,85 |
| 19 | Viernheim | Bergstraße | 34.285 | 2,77 |
| 20 | Marburg | Marburg-Biedenkopf | 73.571 | 2,73 |
| 21 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | 22.789 | 2,72 |
| 22 | Pfungstadt | Darmstadt-Dieburg | 25.475 | 2,67 |
| 23 | Flörsheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 21.257 | 2,63 |
| 23 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 98.582 | 2,63 |
| 25 | Heppenheim (Bergstraße) | Bergstraße | 28.031 | 2,53 |
| 25 | Nidderau | Main-Kinzig-Kreis | 20.131 | 2,53 |
| 27 | Bad Vilbel | Wetteraukreis | 35.886 | 2,51 |
| 28 | Neu-Isenburg | Offenbach | 38.236 | 2,48 |
| 29 | Herborn | Lahn-Dill-Kreis | 20.276 | 2,22 |
| 29 | Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 39.130 | 2,22 |
| 31 | Taunusstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 30.156 | 2,19 |
| 32 | Rodgau | Offenbach | 45.197 | 2,10 |
| 33 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 2,09 |
| 34 | Langen (Hessen) | Offenbach | 39.009 | 2,08 |
| 35 | Bad Homburg v.d.Höhe | Hochtaunuskreis | 56.938 | 2,00 |
| 36 | Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 39.149 | 1,99 |
| 37 | Friedberg (Hessen) | Wetteraukreis | 30.448 | 1,97 |
| 38 | Bad Soden am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 23.096 | 1,91 |
| 39 | Oberursel (Taunus) | Hochtaunuskreis | 46.757 | 1,88 |
| 40 | Butzbach | Wetteraukreis | 27.181 | 1,84 |
| 41 | Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | 26.054 | 1,77 |
| 42 | Kelkheim (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | 28.041 | 1,75 |
| 43 | Griesheim | Darmstadt-Dieburg | 29.385 | 1,70 |
| 44 | Mörfelden-Walldorf | Groß-Gerau | 31.441 | 1,69 |
| 44 | Obertshausen | Offenbach | 25.381 | 1,69 |
| 46 | Stadtallendorf | Marburg-Biedenkopf | 21.291 | 1,64 |
| 47 | Büdingen | Wetteraukreis | 22.068 | 1,63 |
| 48 | Bruchköbel | Main-Kinzig-Kreis | 20.347 | 1,62 |
| 49 | Dietzenbach | Offenbach | 35.458 | 1,61 |
| 50 | Lampertheim | Bergstraße | 32.395 | 1,54 |
| 51 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 22.895 | 1,53 |
| 52 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 133.195 | 1,49 |
| 53 | Dreieich | Offenbach | 41.965 | 1,43 |
| 54 | Rödermark | Offenbach | 28.869 | 1,25 |
| 55 | Karben | Wetteraukreis | 22.486 | 1,16 |
| 56 | Groß-Gerau | Groß-Gerau | 25.401 | 1,02 |
| 57 | Mühlheim am Main | Offenbach | 29.213 | 0,99 |
| 58 | Hattersheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 28.820 | 0,97 |
| 59 | Riedstadt | Groß-Gerau | 23.274 | 0,73 |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten