Schnellladeeinrichtungen: Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
724 Gemeinden, sortiert nach Schnellladeeinrichtungen. Vorn liegt Rostock mit 84. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Schnelllader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostock | Rostock | 204.929 | 84 |
| 2 | Wismar | Nordwestmecklenburg | 43.103 | 59 |
| 3 | Schwerin | Schwerin | 97.922 | 47 |
| 4 | Stralsund | Vorpommern-Rügen | 55.481 | 42 |
| 5 | Wittenburg | Ludwigslust-Parchim | 6.211 | 34 |
| 6 | Dobbin-Linstow | Rostock | 491 | 20 |
| 7 | Dummerstorf | Rostock | 7.602 | 19 |
| 7 | Greifswald | Vorpommern-Greifswald | 56.154 | 19 |
| 9 | Bentwisch | Rostock | 3.585 | 16 |
| 9 | Neubrandenburg | Mecklenburgische Seenplatte | 59.494 | 16 |
| 9 | Waren (Müritz) | Mecklenburgische Seenplatte | 20.211 | 16 |
| 12 | Süderholz | Vorpommern-Rügen | 3.913 | 14 |
| 13 | Neustrelitz | Mecklenburgische Seenplatte | 20.136 | 13 |
| 14 | Anklam | Vorpommern-Greifswald | 11.793 | 12 |
| 14 | Hagenow | Ludwigslust-Parchim | 11.987 | 12 |
| 14 | Roggentin | Rostock | 2.706 | 12 |
| 17 | Binz | Vorpommern-Rügen | 5.293 | 10 |
| 17 | Gützkow | Vorpommern-Greifswald | 2.965 | 10 |
| 19 | Friedland | Mecklenburgische Seenplatte | 6.054 | 9 |
| 19 | Güstrow | Rostock | 28.861 | 9 |
| 19 | Parchim | Ludwigslust-Parchim | 17.825 | 9 |
| 19 | Völschow | Vorpommern-Greifswald | 523 | 9 |
| 19 | Wolgast | Vorpommern-Greifswald | 10.859 | 9 |
| 24 | Demmin | Mecklenburgische Seenplatte | 10.001 | 8 |
| 24 | Mönchhagen | Rostock | 1.288 | 8 |
| 24 | Siemz-Niendorf | Nordwestmecklenburg | 573 | 8 |
| 27 | Grevesmühlen | Nordwestmecklenburg | 10.082 | 7 |
| 27 | Heringsdorf | Vorpommern-Greifswald | 7.274 | 7 |
| 27 | Rastow | Ludwigslust-Parchim | 1.915 | 7 |
| 30 | Bad Doberan | Rostock | 13.059 | 6 |
| 30 | Glasin | Nordwestmecklenburg | 790 | 6 |
| 30 | Gnoien | Rostock | 2.670 | 6 |
| 30 | Lambrechtshagen | Rostock | 2.860 | 6 |
| 30 | Pasewalk | Vorpommern-Greifswald | 9.590 | 6 |
| 30 | Ribnitz-Damgarten | Vorpommern-Rügen | 15.297 | 6 |
| 36 | Goldberg | Ludwigslust-Parchim | 3.174 | 5 |
| 36 | Koserow | Vorpommern-Greifswald | 1.522 | 5 |
| 36 | Neustadt-Glewe | Ludwigslust-Parchim | 6.686 | 5 |
| 36 | Plaaz | Rostock | 740 | 5 |
| 36 | Zinnowitz | Vorpommern-Greifswald | 4.114 | 5 |
| 41 | Boizenburg/Elbe | Ludwigslust-Parchim | 11.147 | 4 |
| 41 | Gägelow | Nordwestmecklenburg | 2.520 | 4 |
| 41 | Lübz | Ludwigslust-Parchim | 5.869 | 4 |
| 41 | Lüssow | Vorpommern-Rügen | 901 | 4 |
| 41 | Lüttow-Valluhn | Ludwigslust-Parchim | 821 | 4 |
| 41 | Plate | Ludwigslust-Parchim | 3.255 | 4 |
| 41 | Röbel/Müritz | Mecklenburgische Seenplatte | 4.664 | 4 |
| 41 | Stavenhagen | Mecklenburgische Seenplatte | 5.116 | 4 |
| 41 | Wesenberg | Mecklenburgische Seenplatte | 2.972 | 4 |
| 50 | Altenkirchen | Vorpommern-Rügen | 866 | 3 |
| 50 | Bergen auf Rügen | Vorpommern-Rügen | 13.394 | 3 |
| 50 | Crivitz | Ludwigslust-Parchim | 4.566 | 3 |
| 50 | Ferdinandshof | Vorpommern-Greifswald | 2.571 | 3 |
| 50 | Grammow | Rostock | 164 | 3 |
| 50 | Grimmen | Vorpommern-Rügen | 9.274 | 3 |
| 50 | Ludwigslust | Ludwigslust-Parchim | 11.778 | 3 |
| 50 | Malchin | Mecklenburgische Seenplatte | 6.667 | 3 |
| 50 | Mirow | Mecklenburgische Seenplatte | 3.671 | 3 |
| 50 | Neuenkirchen | Vorpommern-Greifswald | 2.300 | 3 |
| 50 | Sassnitz | Vorpommern-Rügen | 8.879 | 3 |
| 50 | Satow | Rostock | 6.372 | 3 |
| 50 | Schönberg | Nordwestmecklenburg | 4.285 | 3 |
| 50 | Stolpe | Ludwigslust-Parchim | 337 | 3 |
| 50 | Ueckermünde | Vorpommern-Greifswald | 8.651 | 3 |
| 65 | Bad Kleinen | Nordwestmecklenburg | 3.742 | 2 |
| 65 | Barth | Vorpommern-Rügen | 8.235 | 2 |
| 65 | Brüel | Ludwigslust-Parchim | 2.524 | 2 |
| 65 | Bütow | Mecklenburgische Seenplatte | 460 | 2 |
| 65 | Bützow | Rostock | 7.668 | 2 |
| 65 | Dobbertin | Ludwigslust-Parchim | 1.034 | 2 |
| 65 | Dorf Mecklenburg | Nordwestmecklenburg | 3.115 | 2 |
| 65 | Gadebusch | Nordwestmecklenburg | 5.189 | 2 |
| 65 | Grabow | Ludwigslust-Parchim | 5.358 | 2 |
| 65 | Lalendorf | Rostock | 3.441 | 2 |
| 65 | Leezen | Ludwigslust-Parchim | 2.055 | 2 |
| 65 | Löcknitz | Vorpommern-Greifswald | 3.252 | 2 |
| 65 | Mönchgut | Vorpommern-Rügen | 1.316 | 2 |
| 65 | Prerow | Vorpommern-Rügen | 1.324 | 2 |
| 65 | Rövershagen | Rostock | 2.808 | 2 |
| 65 | Samtens | Vorpommern-Rügen | 2.004 | 2 |
| 65 | Schwaan | Rostock | 4.958 | 2 |
| 65 | Tessin | Rostock | 4.174 | 2 |
| 65 | Teterow | Rostock | 8.262 | 2 |
| 65 | Woldegk | Mecklenburgische Seenplatte | 4.004 | 2 |
| 65 | Zarrentin am Schaalsee | Ludwigslust-Parchim | 5.303 | 2 |
| 65 | Zingst | Vorpommern-Rügen | 2.867 | 2 |
| 87 | Admannshagen-Bargeshagen | Rostock | 2.899 | 1 |
| 87 | Baabe | Vorpommern-Rügen | 972 | 1 |
| 87 | Bad Sülze | Vorpommern-Rügen | 1.649 | 1 |
| 87 | Bastorf | Rostock | 1.150 | 1 |
| 87 | Broderstorf | Rostock | 3.756 | 1 |
| 87 | Dettmannsdorf | Vorpommern-Rügen | 1.011 | 1 |
| 87 | Feldberger Seenlandschaft | Mecklenburgische Seenplatte | 4.298 | 1 |
| 87 | Gallin | Ludwigslust-Parchim | 562 | 1 |
| 87 | Groß Wüstenfelde | Rostock | 769 | 1 |
| 87 | Göhren | Vorpommern-Rügen | 1.388 | 1 |
| 87 | Jarmen | Vorpommern-Greifswald | 2.716 | 1 |
| 87 | Krakow am See | Rostock | 3.286 | 1 |
| 87 | Kritzmow | Rostock | 3.931 | 1 |
| 87 | Loitz | Vorpommern-Greifswald | 4.157 | 1 |
Die ersten 100 von 724. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten