Schnellladeeinrichtungen: Gemeinden in Baden-Württemberg
1.101 Gemeinden, sortiert nach Schnellladeeinrichtungen. Vorn liegt Mannheim mit 124. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Schnelllader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 124 |
| 2 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 122 |
| 3 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 117 |
| 4 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 91 |
| 5 | Ulm | Ulm | 130.288 | 76 |
| 6 | Merklingen | Alb-Donau-Kreis | 2.153 | 63 |
| 6 | Wertheim | Main-Tauber-Kreis | 22.808 | 63 |
| 8 | Pforzheim | Pforzheim | 134.422 | 58 |
| 9 | Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis | 21.864 | 47 |
| 10 | Leonberg | Böblingen | 49.514 | 43 |
| 11 | Ellwangen (Jagst) | Ostalbkreis | 24.589 | 41 |
| 12 | Lahr/Schwarzwald | Ortenaukreis | 51.208 | 40 |
| 13 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 38 |
| 14 | Sindelfingen | Böblingen | 61.428 | 37 |
| 14 | Öhringen | Hohenlohekreis | 25.871 | 37 |
| 16 | Göppingen | Göppingen | 58.678 | 34 |
| 16 | Offenburg | Ortenaukreis | 63.437 | 34 |
| 16 | Sinsheim | Rhein-Neckar-Kreis | 37.105 | 34 |
| 19 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 32 |
| 20 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 31 |
| 20 | Waiblingen | Rems-Murr-Kreis | 57.186 | 31 |
| 22 | Bruchsal | Karlsruhe | 47.578 | 30 |
| 23 | Ilsfeld | Heilbronn | 9.806 | 27 |
| 23 | Konstanz | Konstanz | 86.691 | 27 |
| 23 | Ludwigsburg | Ludwigsburg | 93.002 | 27 |
| 23 | Rauenberg | Rhein-Neckar-Kreis | 8.701 | 27 |
| 27 | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 89.766 | 25 |
| 27 | Weil am Rhein | Lörrach | 32.361 | 25 |
| 29 | Bad Rappenau | Heilbronn | 22.728 | 24 |
| 29 | Böblingen | Böblingen | 51.204 | 24 |
| 29 | Giengen an der Brenz | Heidenheim | 19.857 | 24 |
| 32 | Achern | Ortenaukreis | 26.873 | 23 |
| 32 | Baden-Baden | Baden-Baden | 56.952 | 23 |
| 32 | Walldorf | Rhein-Neckar-Kreis | 16.219 | 23 |
| 35 | Herbolzheim | Emmendingen | 10.741 | 22 |
| 35 | Leutkirch im Allgäu | Ravensburg | 24.325 | 22 |
| 35 | Neuenstein | Hohenlohekreis | 6.556 | 22 |
| 35 | Ravensburg | Ravensburg | 50.549 | 22 |
| 39 | Bühl | Rastatt | 28.433 | 21 |
| 39 | Esslingen am Neckar | Esslingen | 95.419 | 21 |
| 39 | Hockenheim | Rhein-Neckar-Kreis | 21.599 | 21 |
| 39 | Neckarsulm | Heilbronn | 26.470 | 21 |
| 43 | Engen | Konstanz | 11.351 | 20 |
| 44 | Ellhofen | Heilbronn | 3.962 | 19 |
| 44 | Schorndorf | Rems-Murr-Kreis | 41.469 | 19 |
| 44 | Singen (Hohentwiel) | Konstanz | 48.089 | 19 |
| 47 | Forst | Karlsruhe | 7.998 | 18 |
| 47 | Herrenberg | Böblingen | 34.167 | 18 |
| 47 | Rastatt | Rastatt | 50.753 | 18 |
| 47 | Tübingen | Tübingen | 92.607 | 18 |
| 47 | Waghäusel | Karlsruhe | 22.301 | 18 |
| 52 | Bad Dürrheim | Schwarzwald-Baar-Kreis | 13.084 | 17 |
| 52 | Fellbach | Rems-Murr-Kreis | 46.659 | 17 |
| 52 | Mahlberg | Ortenaukreis | 5.239 | 17 |
| 52 | Murr | Ludwigsburg | 6.593 | 17 |
| 52 | Ringsheim | Ortenaukreis | 2.810 | 17 |
| 52 | Rottweil | Rottweil | 25.001 | 17 |
| 52 | Überlingen | Bodenseekreis | 22.799 | 17 |
| 59 | Albstadt | Zollernalbkreis | 47.047 | 16 |
| 59 | Dietingen | Rottweil | 4.166 | 16 |
| 59 | Ettlingen | Karlsruhe | 38.557 | 16 |
| 59 | Hemsbach | Rhein-Neckar-Kreis | 11.822 | 16 |
| 59 | Kornwestheim | Ludwigsburg | 34.149 | 16 |
| 59 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis | 63.930 | 16 |
| 59 | Weinheim | Rhein-Neckar-Kreis | 45.919 | 16 |
| 66 | Hirschberg an der Bergstraße | Rhein-Neckar-Kreis | 9.592 | 15 |
| 66 | Horb am Neckar | Freudenstadt | 25.687 | 15 |
| 66 | Kehl | Ortenaukreis | 39.708 | 15 |
| 66 | Kirchheim unter Teck | Esslingen | 42.382 | 15 |
| 66 | Ostfildern | Esslingen | 39.794 | 15 |
| 66 | Tuttlingen | Tuttlingen | 37.093 | 15 |
| 66 | Vöhringen | Rottweil | 4.467 | 15 |
| 66 | Wangen im Allgäu | Ravensburg | 28.784 | 15 |
| 74 | Aichstetten | Ravensburg | 2.850 | 14 |
| 74 | Balingen | Zollernalbkreis | 35.744 | 14 |
| 74 | Empfingen | Freudenstadt | 4.293 | 14 |
| 74 | Kappel-Grafenhausen | Ortenaukreis | 5.280 | 14 |
| 74 | Kupferzell | Hohenlohekreis | 6.663 | 14 |
| 74 | Künzelsau | Hohenlohekreis | 16.457 | 14 |
| 74 | Radolfzell am Bodensee | Konstanz | 31.689 | 14 |
| 74 | Satteldorf | Schwäbisch Hall | 5.666 | 14 |
| 82 | Bretten | Karlsruhe | 30.312 | 13 |
| 82 | Eimeldingen | Lörrach | 2.515 | 13 |
| 82 | Freudenstadt | Freudenstadt | 24.537 | 13 |
| 85 | Bad Saulgau | Sigmaringen | 17.824 | 12 |
| 85 | Friedrichshafen | Bodenseekreis | 62.781 | 12 |
| 85 | Lörrach | Lörrach | 51.274 | 12 |
| 85 | Mössingen | Tübingen | 21.658 | 12 |
| 85 | Mühlacker | Enzkreis | 26.793 | 12 |
| 85 | Mühlhausen im Täle | Göppingen | 1.111 | 12 |
| 91 | Aalen | Ostalbkreis | 67.675 | 11 |
| 91 | Backnang | Rems-Murr-Kreis | 38.615 | 11 |
| 91 | Denkendorf | Esslingen | 11.123 | 11 |
| 91 | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim | 50.612 | 11 |
| 91 | Mosbach | Neckar-Odenwald-Kreis | 24.393 | 11 |
| 91 | Rutesheim | Böblingen | 11.047 | 11 |
| 97 | Biberach an der Riß | Biberach | 34.275 | 10 |
| 97 | Buchen (Odenwald) | Neckar-Odenwald-Kreis | 18.293 | 10 |
| 97 | Eislingen/Fils | Göppingen | 22.168 | 10 |
| 97 | Neckargemünd | Rhein-Neckar-Kreis | 13.323 | 10 |
Die ersten 100 von 1.101. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten