Schnellladeeinrichtungen: Gemeinden in Sachsen
418 Gemeinden, sortiert nach Schnellladeeinrichtungen. Vorn liegt Dresden mit 203. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Schnelllader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden | Dresden | 562.764 | 203 |
| 2 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 164 |
| 3 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 114 |
| 4 | Zwickau | Zwickau | 86.405 | 44 |
| 5 | Bautzen | Bautzen | 37.306 | 29 |
| 5 | Schkeuditz | Nordsachsen | 19.145 | 29 |
| 7 | Pirna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 40.039 | 26 |
| 7 | Plauen | Vogtlandkreis | 64.893 | 26 |
| 9 | Lichtenau | Mittelsachsen | 6.854 | 25 |
| 10 | Freiberg | Mittelsachsen | 41.205 | 23 |
| 11 | Markkleeberg | Leipzig | 25.354 | 22 |
| 12 | Wilsdruff | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.525 | 21 |
| 13 | Meerane | Zwickau | 13.708 | 20 |
| 14 | Delitzsch | Nordsachsen | 25.750 | 18 |
| 15 | Görlitz | Görlitz | 55.065 | 15 |
| 15 | Thiendorf | Meißen | 3.793 | 15 |
| 17 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 14 |
| 17 | Hoyerswerda | Bautzen | 30.458 | 14 |
| 17 | Meißen | Meißen | 28.863 | 14 |
| 17 | Nossen | Meißen | 10.370 | 14 |
| 21 | Oberlungwitz | Zwickau | 5.672 | 12 |
| 21 | Riesa | Meißen | 29.238 | 12 |
| 21 | Wurzen | Leipzig | 16.159 | 12 |
| 24 | Radeberg | Bautzen | 18.667 | 11 |
| 24 | Reichenbach im Vogtland | Vogtlandkreis | 19.510 | 11 |
| 26 | Bischofswerda | Bautzen | 10.519 | 10 |
| 26 | Klipphausen | Meißen | 10.245 | 10 |
| 26 | Markranstädt | Leipzig | 16.069 | 10 |
| 26 | Taucha | Nordsachsen | 15.815 | 10 |
| 26 | Weischlitz | Vogtlandkreis | 5.551 | 10 |
| 31 | Bannewitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.013 | 9 |
| 31 | Radeburg | Meißen | 7.578 | 9 |
| 31 | Stollberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 11.031 | 9 |
| 34 | Borna | Leipzig | 20.129 | 8 |
| 34 | Glauchau | Zwickau | 21.341 | 8 |
| 34 | Oschatz | Nordsachsen | 14.136 | 8 |
| 37 | Döbeln | Mittelsachsen | 23.907 | 7 |
| 37 | Eilenburg | Nordsachsen | 16.507 | 7 |
| 37 | Heidenau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 16.597 | 7 |
| 37 | Limbach-Oberfrohna | Zwickau | 23.394 | 7 |
| 37 | Löbau | Görlitz | 14.469 | 7 |
| 37 | Ottendorf-Okrilla | Bautzen | 9.880 | 7 |
| 37 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 15.158 | 7 |
| 37 | Werdau | Zwickau | 20.209 | 7 |
| 37 | Wildenfels | Zwickau | 3.388 | 7 |
| 37 | Zittau | Görlitz | 24.958 | 7 |
| 47 | Coswig | Meißen | 20.479 | 6 |
| 47 | Ebersbach-Neugersdorf | Görlitz | 10.749 | 6 |
| 47 | Niederdorf | Erzgebirgskreis | 1.254 | 6 |
| 47 | Schönfeld | Meißen | 1.678 | 6 |
| 47 | Torgau | Nordsachsen | 19.855 | 6 |
| 47 | Weißwasser/O.L. | Görlitz | 14.887 | 6 |
| 47 | Zeithain | Meißen | 5.527 | 6 |
| 54 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 5 |
| 54 | Freital | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 39.174 | 5 |
| 54 | Gelenau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 3.954 | 5 |
| 54 | Großenhain | Meißen | 17.974 | 5 |
| 54 | Großröhrsdorf | Bautzen | 9.480 | 5 |
| 54 | Mittweida | Mittelsachsen | 13.730 | 5 |
| 54 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 5 |
| 54 | Pegau | Leipzig | 6.546 | 5 |
| 54 | Zwenkau | Leipzig | 9.452 | 5 |
| 63 | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgskreis | 18.968 | 4 |
| 63 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 4 |
| 63 | Hainichen | Mittelsachsen | 8.154 | 4 |
| 63 | Lugau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 7.345 | 4 |
| 63 | Naunhof | Leipzig | 8.709 | 4 |
| 63 | Radebeul | Meißen | 33.081 | 4 |
| 63 | Schneeberg | Erzgebirgskreis | 13.372 | 4 |
| 63 | Stolpen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 5.405 | 4 |
| 63 | Weinböhla | Meißen | 10.660 | 4 |
| 72 | Adorf/Vogtl. | Vogtlandkreis | 4.376 | 3 |
| 72 | Annaberg-Buchholz | Erzgebirgskreis | 18.882 | 3 |
| 72 | Crimmitschau | Zwickau | 17.820 | 3 |
| 72 | Ehrenfriedersdorf | Erzgebirgskreis | 4.320 | 3 |
| 72 | Groitzsch | Leipzig | 7.352 | 3 |
| 72 | Großschirma | Mittelsachsen | 5.203 | 3 |
| 72 | Hartha | Mittelsachsen | 6.402 | 3 |
| 72 | Kirchberg | Zwickau | 7.621 | 3 |
| 72 | Neustadt in Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.740 | 3 |
| 72 | Niesky | Görlitz | 8.870 | 3 |
| 72 | Pulsnitz | Bautzen | 7.250 | 3 |
| 83 | Bad Düben | Nordsachsen | 7.717 | 2 |
| 83 | Bad Schandau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3.259 | 2 |
| 83 | Borsdorf | Leipzig | 8.089 | 2 |
| 83 | Brand-Erbisdorf | Mittelsachsen | 8.695 | 2 |
| 83 | Burgstädt | Mittelsachsen | 10.333 | 2 |
| 83 | Drebach | Erzgebirgskreis | 4.788 | 2 |
| 83 | Falkenstein/Vogtl. | Vogtlandkreis | 7.321 | 2 |
| 83 | Geithain | Leipzig | 6.774 | 2 |
| 83 | Großweitzschen | Mittelsachsen | 2.624 | 2 |
| 83 | Gröditz | Meißen | 6.587 | 2 |
| 83 | Johanngeorgenstadt | Erzgebirgskreis | 3.471 | 2 |
| 83 | Kodersdorf | Görlitz | 2.237 | 2 |
| 83 | Königstein/Sächs.Schw. | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 2.082 | 2 |
| 83 | Oelsnitz/Vogtl. | Vogtlandkreis | 9.930 | 2 |
| 83 | Penig | Mittelsachsen | 7.970 | 2 |
| 83 | Rochlitz | Mittelsachsen | 5.467 | 2 |
| 83 | Rodewisch | Vogtlandkreis | 6.014 | 2 |
| 83 | Roßwein | Mittelsachsen | 7.062 | 2 |
Die ersten 100 von 418. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten