Schnellladeeinrichtungen: Gemeinden in Hessen
421 Gemeinden, sortiert nach Schnellladeeinrichtungen. Vorn liegt Frankfurt am Main mit 133. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Schnelllader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 133 |
| 2 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 130 |
| 3 | Kassel | Kassel | 196.799 | 92 |
| 4 | Bensheim | Bergstraße | 40.848 | 64 |
| 5 | Eschborn | Main-Taunus-Kreis | 22.478 | 62 |
| 6 | Limburg a.d.Lahn | Limburg-Weilburg | 35.802 | 56 |
| 7 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 54.865 | 54 |
| 8 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 53 |
| 8 | Kirchheim | Hersfeld-Rotenburg | 3.606 | 53 |
| 10 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 98.582 | 51 |
| 11 | Gießen | Gießen | 88.544 | 47 |
| 12 | Viernheim | Bergstraße | 34.285 | 42 |
| 13 | Rüsselsheim am Main | Groß-Gerau | 66.028 | 41 |
| 14 | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | 23.401 | 36 |
| 15 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 34 |
| 16 | Bad Camberg | Limburg-Weilburg | 14.134 | 32 |
| 16 | Eichenzell | Fulda | 11.859 | 32 |
| 16 | Langenselbold | Main-Kinzig-Kreis | 14.367 | 32 |
| 19 | Guxhagen | Schwalm-Eder-Kreis | 5.279 | 30 |
| 20 | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 30.632 | 27 |
| 21 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis | 15.692 | 26 |
| 22 | Herborn | Lahn-Dill-Kreis | 20.276 | 25 |
| 22 | Pfungstadt | Darmstadt-Dieburg | 25.475 | 25 |
| 22 | Weiterstadt | Darmstadt-Dieburg | 26.638 | 25 |
| 25 | Lohfelden | Kassel | 13.887 | 24 |
| 26 | Knüllwald | Schwalm-Eder-Kreis | 4.419 | 23 |
| 27 | Diemelstadt | Waldeck-Frankenberg | 5.211 | 21 |
| 27 | Marburg | Marburg-Biedenkopf | 73.571 | 21 |
| 29 | Hessisch Lichtenau | Werra-Meißner-Kreis | 12.238 | 20 |
| 30 | Reiskirchen | Gießen | 10.307 | 19 |
| 30 | Wolfhagen | Kassel | 12.576 | 19 |
| 32 | Fulda | Fulda | 65.755 | 18 |
| 32 | Malsfeld | Schwalm-Eder-Kreis | 3.705 | 18 |
| 34 | Baunatal | Kassel | 27.768 | 17 |
| 34 | Grünberg | Gießen | 13.627 | 17 |
| 34 | Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 39.130 | 17 |
| 34 | Neu-Isenburg | Offenbach | 38.236 | 17 |
| 38 | Haiger | Lahn-Dill-Kreis | 18.865 | 16 |
| 38 | Mücke | Vogelsbergkreis | 9.182 | 16 |
| 40 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 22.895 | 15 |
| 40 | Niedernhausen | Rheingau-Taunus-Kreis | 14.216 | 15 |
| 40 | Stadtallendorf | Marburg-Biedenkopf | 21.291 | 15 |
| 43 | Bad Nauheim | Wetteraukreis | 32.700 | 14 |
| 43 | Heppenheim (Bergstraße) | Bergstraße | 28.031 | 14 |
| 43 | Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 25.724 | 14 |
| 43 | Kirchhain | Marburg-Biedenkopf | 16.297 | 14 |
| 43 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 133.195 | 14 |
| 48 | Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | 26.054 | 13 |
| 48 | Hüttenberg | Lahn-Dill-Kreis | 10.512 | 13 |
| 48 | Kriftel | Main-Taunus-Kreis | 11.402 | 13 |
| 48 | Niederaula | Hersfeld-Rotenburg | 5.201 | 13 |
| 52 | Eschwege | Werra-Meißner-Kreis | 18.687 | 12 |
| 52 | Frankenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 17.699 | 12 |
| 52 | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | 14.503 | 12 |
| 52 | Groß-Umstadt | Darmstadt-Dieburg | 21.171 | 12 |
| 52 | Herleshausen | Werra-Meißner-Kreis | 2.582 | 12 |
| 52 | Hofgeismar | Kassel | 14.324 | 12 |
| 52 | Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 39.149 | 12 |
| 52 | Mörfelden-Walldorf | Groß-Gerau | 31.441 | 12 |
| 52 | Schwalmstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 18.482 | 12 |
| 61 | Butzbach | Wetteraukreis | 27.181 | 11 |
| 61 | Büttelborn | Groß-Gerau | 14.712 | 11 |
| 61 | Hattersheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 28.820 | 11 |
| 61 | Kelkheim (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | 28.041 | 11 |
| 61 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | 22.789 | 11 |
| 61 | Oberursel (Taunus) | Hochtaunuskreis | 46.757 | 11 |
| 61 | Rodgau | Offenbach | 45.197 | 11 |
| 61 | Rosbach v.d.Höhe | Wetteraukreis | 13.034 | 11 |
| 61 | Sulzbach (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | 8.740 | 11 |
| 70 | Niestetal | Kassel | 11.111 | 10 |
| 70 | Petersberg | Fulda | 16.080 | 10 |
| 70 | Zierenberg | Kassel | 6.155 | 10 |
| 73 | Bebra | Hersfeld-Rotenburg | 12.917 | 9 |
| 73 | Dreieich | Offenbach | 41.965 | 9 |
| 73 | Gladenbach | Marburg-Biedenkopf | 12.377 | 9 |
| 73 | Griesheim | Darmstadt-Dieburg | 29.385 | 9 |
| 73 | Immenhausen | Kassel | 7.053 | 9 |
| 73 | Witzenhausen | Werra-Meißner-Kreis | 15.110 | 9 |
| 79 | Biedenkopf | Marburg-Biedenkopf | 12.932 | 8 |
| 79 | Dietzenbach | Offenbach | 35.458 | 8 |
| 79 | Ehringshausen | Lahn-Dill-Kreis | 9.271 | 8 |
| 79 | Eltville am Rhein | Rheingau-Taunus-Kreis | 16.939 | 8 |
| 79 | Homberg (Efze) | Schwalm-Eder-Kreis | 14.562 | 8 |
| 79 | Langen (Hessen) | Offenbach | 39.009 | 8 |
| 79 | Langgöns | Gießen | 11.018 | 8 |
| 79 | Linden | Gießen | 13.232 | 8 |
| 79 | Michelstadt | Odenwaldkreis | 15.197 | 8 |
| 79 | Raunheim | Groß-Gerau | 15.155 | 8 |
| 89 | Bad Homburg v.d.Höhe | Hochtaunuskreis | 56.938 | 7 |
| 89 | Beselich | Limburg-Weilburg | 5.779 | 7 |
| 89 | Bruchköbel | Main-Kinzig-Kreis | 20.347 | 7 |
| 89 | Cölbe | Marburg-Biedenkopf | 6.566 | 7 |
| 89 | Erlensee | Main-Kinzig-Kreis | 15.959 | 7 |
| 89 | Hammersbach | Main-Kinzig-Kreis | 4.790 | 7 |
| 89 | Kelsterbach | Groß-Gerau | 16.762 | 7 |
| 89 | Lampertheim | Bergstraße | 32.395 | 7 |
| 89 | Mühlheim am Main | Offenbach | 29.213 | 7 |
| 89 | Rodenbach | Main-Kinzig-Kreis | 11.211 | 7 |
| 89 | Vellmar | Kassel | 17.751 | 7 |
| 100 | Babenhausen | Darmstadt-Dieburg | 17.778 | 6 |
Die ersten 100 von 421. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten