Schnellladeeinrichtungen: Gemeinden in Schleswig-Holstein
1.104 Gemeinden, sortiert nach Schnellladeeinrichtungen. Vorn liegt Lübeck mit 127. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Schnelllader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 127 |
| 2 | Kiel | Kiel | 251.842 | 89 |
| 3 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 65 |
| 4 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 50 |
| 5 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 41 |
| 6 | Busdorf | Schleswig-Flensburg | 1.984 | 35 |
| 6 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 35 |
| 8 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 30 |
| 9 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 27 |
| 10 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 24 |
| 11 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 23 |
| 11 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 23 |
| 13 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 20 |
| 13 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 20 |
| 15 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 19 |
| 16 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 17 |
| 16 | Sylt | Nordfriesland | 14.106 | 17 |
| 18 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 15 |
| 18 | Pinneberg | Pinneberg | 44.941 | 15 |
| 20 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 14 |
| 20 | Dätgen | Rendsburg-Eckernförde | 553 | 14 |
| 20 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 14 |
| 20 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 33.955 | 14 |
| 20 | Norderstedt | Segeberg | 83.196 | 14 |
| 25 | Großenaspe | Segeberg | 3.098 | 13 |
| 25 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 13 |
| 27 | Braak | Stormarn | 974 | 12 |
| 27 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 12 |
| 27 | Itzehoe | Steinburg | 32.850 | 12 |
| 27 | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.513 | 12 |
| 27 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 12 |
| 27 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 12 |
| 33 | Glinde | Stormarn | 18.856 | 11 |
| 33 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 11 |
| 33 | Süderlügum | Nordfriesland | 2.280 | 11 |
| 33 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 11 |
| 37 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 10 |
| 38 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 9 |
| 38 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 9 |
| 38 | Schwarzenbek | Herzogtum Lauenburg | 16.923 | 9 |
| 38 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 9 |
| 38 | Todendorf | Stormarn | 1.250 | 9 |
| 43 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 8 |
| 43 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 8 |
| 45 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 7 |
| 45 | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 | 7 |
| 45 | Büsum | Dithmarschen | 5.211 | 7 |
| 45 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 7 |
| 45 | Preetz | Plön | 16.464 | 7 |
| 45 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 14.952 | 7 |
| 51 | Alt Duvenstedt | Rendsburg-Eckernförde | 1.900 | 6 |
| 51 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 6 |
| 51 | Lensahn | Ostholstein | 4.979 | 6 |
| 51 | Malente | Ostholstein | 10.842 | 6 |
| 51 | Rellingen | Pinneberg | 15.135 | 6 |
| 51 | Wenningstedt-Braderup (Sylt) | Nordfriesland | 1.398 | 6 |
| 57 | Bargteheide | Stormarn | 16.385 | 5 |
| 57 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 5 |
| 57 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 5 |
| 57 | Halstenbek | Pinneberg | 18.168 | 5 |
| 57 | Sankt Peter-Ording | Nordfriesland | 3.749 | 5 |
| 57 | Schenefeld | Pinneberg | 19.875 | 5 |
| 57 | Tangstedt | Stormarn | 6.456 | 5 |
| 57 | Uetersen | Pinneberg | 18.936 | 5 |
| 57 | Wentorf bei Hamburg | Herzogtum Lauenburg | 13.477 | 5 |
| 66 | Ammersbek | Stormarn | 10.088 | 4 |
| 66 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 4 |
| 66 | Glückstadt | Steinburg | 11.100 | 4 |
| 66 | Gudow | Herzogtum Lauenburg | 1.763 | 4 |
| 66 | Husby | Schleswig-Flensburg | 2.356 | 4 |
| 66 | Lütjenburg | Plön | 5.396 | 4 |
| 66 | Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 5.276 | 4 |
| 66 | Osterrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.957 | 4 |
| 66 | Oststeinbek | Stormarn | 9.052 | 4 |
| 66 | Schuby | Schleswig-Flensburg | 2.777 | 4 |
| 66 | Schönkirchen | Plön | 6.774 | 4 |
| 66 | Sierksdorf | Ostholstein | 1.461 | 4 |
| 66 | Silberstedt | Schleswig-Flensburg | 2.498 | 4 |
| 66 | Wahlstedt | Segeberg | 9.749 | 4 |
| 66 | Wedel | Pinneberg | 34.939 | 4 |
| 81 | Barmstedt | Pinneberg | 10.402 | 3 |
| 81 | Bollingstedt | Schleswig-Flensburg | 1.469 | 3 |
| 81 | Bornhöved | Segeberg | 3.432 | 3 |
| 81 | Breklum | Nordfriesland | 2.362 | 3 |
| 81 | Burg (Dithmarschen) | Dithmarschen | 4.079 | 3 |
| 81 | Friedrichstadt | Nordfriesland | 2.527 | 3 |
| 81 | Glücksburg (Ostsee) | Schleswig-Flensburg | 6.317 | 3 |
| 81 | Großenbrode | Ostholstein | 2.167 | 3 |
| 81 | Großhansdorf | Stormarn | 9.476 | 3 |
| 81 | Laboe | Plön | 5.605 | 3 |
| 81 | Molfsee | Rendsburg-Eckernförde | 5.004 | 3 |
| 81 | Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.251 | 3 |
| 81 | Risum-Lindholm | Nordfriesland | 3.895 | 3 |
| 81 | Schackendorf | Segeberg | 899 | 3 |
| 81 | Schafflund | Schleswig-Flensburg | 3.031 | 3 |
| 81 | Schönberg (Holstein) | Plön | 6.159 | 3 |
| 81 | Sieverstedt | Schleswig-Flensburg | 1.642 | 3 |
| 81 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 3 |
| 81 | Westerrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.934 | 3 |
| 81 | Witzhave | Stormarn | 1.517 | 3 |
Die ersten 100 von 1.104. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten