Schnellladeeinrichtungen: Gemeinden in Bayern
2.056 Gemeinden, sortiert nach Schnellladeeinrichtungen. Vorn liegt München mit 267. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Schnelllader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | München | 1.505.036 | 267 |
| 2 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 125 |
| 3 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 112 |
| 4 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 99 |
| 5 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 83 |
| 6 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 78 |
| 7 | Schweinfurt | Schweinfurt | 54.539 | 63 |
| 8 | Zusmarshausen | Augsburg | 6.661 | 60 |
| 9 | Bayreuth | Bayreuth | 72.919 | 57 |
| 9 | Passau | Passau | 53.523 | 57 |
| 11 | Erlangen | Erlangen | 116.450 | 50 |
| 12 | Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | 67.916 | 49 |
| 12 | Münchberg | Hof | 9.884 | 49 |
| 14 | Vaterstetten | Ebersberg | 25.039 | 48 |
| 15 | Fürth | Fürth | 131.344 | 47 |
| 16 | Hausen b.Würzburg | Würzburg | 2.524 | 45 |
| 16 | Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | 29.230 | 45 |
| 18 | Geiselwind | Kitzingen | 2.672 | 44 |
| 18 | Rosenheim | Rosenheim | 65.808 | 44 |
| 20 | Forchheim | Forchheim | 33.359 | 42 |
| 20 | Memmingen | Memmingen | 44.378 | 42 |
| 22 | Plattling | Deggendorf | 13.296 | 41 |
| 23 | Aurach | Ansbach | 3.102 | 40 |
| 24 | Jettingen-Scheppach | Günzburg | 6.976 | 39 |
| 25 | Dettelbach | Kitzingen | 6.890 | 38 |
| 26 | Schweitenkirchen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 5.595 | 37 |
| 27 | Bernau a.Chiemsee | Rosenheim | 6.901 | 36 |
| 27 | Himmelkron | Kulmbach | 3.189 | 36 |
| 27 | Steinsfeld | Ansbach | 1.218 | 36 |
| 30 | Illertissen | Neu-Ulm | 18.484 | 35 |
| 30 | Kaufbeuren | Kaufbeuren | 46.282 | 35 |
| 32 | Coburg | Coburg | 40.970 | 34 |
| 32 | Feucht | Nürnberger Land | 13.604 | 34 |
| 32 | Füssen | Ostallgäu | 15.334 | 34 |
| 35 | Eching | Freising | 14.732 | 33 |
| 36 | Neu-Ulm | Neu-Ulm | 62.843 | 32 |
| 36 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 27.228 | 32 |
| 38 | Dasing | Aichach-Friedberg | 5.840 | 31 |
| 38 | Dietmannsried | Oberallgäu | 8.492 | 31 |
| 38 | Lindau (Bodensee) | Lindau (Bodensee) | 25.702 | 31 |
| 38 | Wernberg-Köblitz | Schwandorf | 5.490 | 31 |
| 42 | Aschaffenburg | Aschaffenburg | 73.326 | 29 |
| 42 | Kiefersfelden | Rosenheim | 6.443 | 29 |
| 44 | Greding | Roth | 7.070 | 28 |
| 44 | Knetzgau | Haßberge | 6.379 | 28 |
| 44 | Reichertshofen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 8.134 | 28 |
| 44 | Windischeschenbach | Neustadt a.d.Waldnaab | 4.886 | 28 |
| 48 | Altdorf b.Nürnberg | Nürnberger Land | 15.527 | 27 |
| 48 | Cham | Cham | 17.617 | 27 |
| 48 | Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | 41.258 | 27 |
| 51 | Hengersberg | Deggendorf | 7.709 | 25 |
| 51 | Kösching | Eichstätt | 9.737 | 25 |
| 51 | Weibersbrunn | Aschaffenburg | 1.806 | 25 |
| 54 | Bad Neustadt a.d.Saale | Rhön-Grabfeld | 15.405 | 24 |
| 54 | Erharting | Mühldorf a.Inn | 1.005 | 24 |
| 54 | Hilpoltstein | Roth | 13.707 | 24 |
| 54 | Hof | Hof | 46.624 | 24 |
| 54 | Kleinostheim | Aschaffenburg | 8.153 | 24 |
| 59 | Dingolfing | Dingolfing-Landau | 20.890 | 23 |
| 59 | Erding | Erding | 37.341 | 23 |
| 59 | Friedberg | Aichach-Friedberg | 29.980 | 23 |
| 59 | Germering | Fürstenfeldbruck | 41.155 | 23 |
| 59 | Weiden i.d.OPf. | Weiden i.d.OPf. | 42.453 | 23 |
| 64 | Deggendorf | Deggendorf | 35.166 | 22 |
| 64 | Gersthofen | Augsburg | 23.409 | 22 |
| 64 | Herrieden | Ansbach | 8.241 | 22 |
| 64 | Irschenberg | Miesbach | 3.280 | 22 |
| 64 | Raubling | Rosenheim | 10.862 | 22 |
| 64 | Schnelldorf | Ansbach | 3.568 | 22 |
| 64 | Straubing | Straubing | 49.061 | 22 |
| 71 | Hallstadt | Bamberg | 8.755 | 21 |
| 71 | Landshut | Landshut | 71.922 | 21 |
| 71 | Schwandorf | Schwandorf | 29.836 | 21 |
| 71 | Wörth a.d.Donau | Regensburg | 5.301 | 21 |
| 75 | Ansbach | Ansbach | 40.554 | 20 |
| 75 | Bamberg | Bamberg | 77.218 | 20 |
| 75 | Berg | Hof | 1.951 | 20 |
| 75 | Bergkirchen | Dachau | 7.636 | 20 |
| 75 | Traunstein | Traunstein | 20.977 | 20 |
| 75 | Vöhringen | Neu-Ulm | 14.060 | 20 |
| 81 | Woringen | Unterallgäu | 2.101 | 19 |
| 81 | Wörth a.d.Isar | Landshut | 3.275 | 19 |
| 83 | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | 37.666 | 18 |
| 83 | Garching b.München | München | 17.729 | 18 |
| 83 | Gilching | Starnberg | 19.159 | 18 |
| 83 | Holzkirchen | Miesbach | 16.187 | 18 |
| 83 | Mühldorf a.Inn | Mühldorf a.Inn | 22.624 | 18 |
| 83 | Pentling | Regensburg | 6.404 | 18 |
| 83 | Sonthofen | Oberallgäu | 21.641 | 18 |
| 90 | Allershausen | Freising | 5.953 | 17 |
| 90 | Ebersdorf b.Coburg | Coburg | 6.040 | 17 |
| 90 | Königsbrunn | Augsburg | 27.847 | 17 |
| 90 | Schierling | Regensburg | 8.306 | 17 |
| 94 | Donauwörth | Donau-Ries | 20.024 | 16 |
| 94 | Freising | Freising | 48.953 | 16 |
| 94 | Kaufering | Landsberg am Lech | 10.040 | 16 |
| 94 | Motten | Bad Kissingen | 1.729 | 16 |
| 94 | Neufahrn b.Freising | Freising | 21.066 | 16 |
| 94 | Neutraubling | Regensburg | 14.351 | 16 |
| 94 | Rohrdorf | Rosenheim | 5.835 | 16 |
Die ersten 100 von 2.056. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten