Schnellladeeinrichtungen: Gemeinden in Deutschland
10.753 Gemeinden, sortiert nach Schnellladeeinrichtungen. Vorn liegt Berlin mit 736. Stand 17.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Schnelllader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Berlin | 3.700.577 | 736 |
| 2 | Hamburg | Hamburg | 1.869.473 | 550 |
| 3 | Köln | Köln | 1.025.523 | 332 |
| 4 | München | München | 1.505.036 | 267 |
| 5 | Dresden | Dresden | 562.764 | 203 |
| 6 | Dortmund | Dortmund | 600.880 | 193 |
| 7 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 185 |
| 8 | Bochum | Bochum | 358.880 | 171 |
| 9 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 164 |
| 10 | Bremen | Bremen | 588.413 | 154 |
| 11 | Essen | Essen | 573.618 | 140 |
| 12 | Bielefeld | Bielefeld | 331.419 | 139 |
| 13 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 138 |
| 14 | Düsseldorf | Düsseldorf | 619.444 | 135 |
| 15 | Duisburg | Duisburg | 500.810 | 133 |
| 16 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 130 |
| 17 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 128 |
| 18 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 127 |
| 19 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 125 |
| 20 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 124 |
| 21 | Magdeburg | Magdeburg | 244.494 | 123 |
| 22 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 122 |
| 23 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 117 |
| 24 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 114 |
| 25 | Aachen | Städteregion Aachen | 263.703 | 112 |
| 25 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 112 |
| 25 | Koblenz | Koblenz | 113.020 | 112 |
| 28 | Bonn | Bonn | 323.587 | 111 |
| 29 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 267.176 | 105 |
| 30 | Paderborn | Paderborn | 155.906 | 99 |
| 31 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.247 | 98 |
| 31 | Wolfsburg | Wolfsburg | 129.813 | 98 |
| 33 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | 96 |
| 34 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 95 |
| 35 | Osnabrück | Osnabrück | 166.257 | 93 |
| 36 | Kassel | Kassel | 196.799 | 92 |
| 36 | Münster | Münster | 306.368 | 92 |
| 38 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 91 |
| 39 | Kiel | Kiel | 251.842 | 89 |
| 40 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 84 |
| 40 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 266.199 | 84 |
| 40 | Rostock | Rostock | 204.929 | 84 |
| 43 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 83 |
| 44 | Schleiz | Saale-Orla-Kreis | 8.336 | 80 |
| 45 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 78 |
| 45 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 78 |
| 47 | Oberhausen | Oberhausen | 213.178 | 76 |
| 47 | Ulm | Ulm | 130.288 | 76 |
| 49 | Wuppertal | Wuppertal | 357.243 | 74 |
| 50 | Hildesheim | Hildesheim | 98.207 | 73 |
| 51 | Halle (Saale) | Halle (Saale) | 226.186 | 70 |
| 52 | Kamen | Unna | 42.139 | 67 |
| 53 | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 153.767 | 66 |
| 54 | Hohe Börde | Börde | 18.648 | 65 |
| 54 | Moers | Wesel | 101.298 | 65 |
| 54 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 65 |
| 57 | Bensheim | Bergstraße | 40.848 | 64 |
| 57 | Hilden | Mettmann | 54.859 | 64 |
| 57 | Oberhonnefeld-Gierend | Neuwied | 1.057 | 64 |
| 57 | Peine | Peine | 51.005 | 64 |
| 61 | Merklingen | Alb-Donau-Kreis | 2.153 | 63 |
| 61 | Schweinfurt | Schweinfurt | 54.539 | 63 |
| 61 | Wertheim | Main-Tauber-Kreis | 22.808 | 63 |
| 64 | Eschborn | Main-Taunus-Kreis | 22.478 | 62 |
| 64 | Schönefeld | Dahme-Spreewald | 19.351 | 62 |
| 66 | Zusmarshausen | Augsburg | 6.661 | 60 |
| 67 | Gera | Gera | 95.162 | 59 |
| 67 | Krefeld | Krefeld | 230.738 | 59 |
| 67 | Leer (Ostfriesland) | Leer | 34.277 | 59 |
| 67 | Wismar | Nordwestmecklenburg | 43.103 | 59 |
| 71 | Pforzheim | Pforzheim | 134.422 | 58 |
| 72 | Bayreuth | Bayreuth | 72.919 | 57 |
| 72 | Passau | Passau | 53.523 | 57 |
| 74 | Bispingen | Heidekreis | 6.568 | 56 |
| 74 | Limburg a.d.Lahn | Limburg-Weilburg | 35.802 | 56 |
| 74 | Saarbrücken | Regionalverband Saarbrücken | 182.859 | 56 |
| 77 | Mainz | Mainz | 223.888 | 54 |
| 77 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 54.865 | 54 |
| 79 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 53 |
| 79 | Kirchheim | Hersfeld-Rotenburg | 3.606 | 53 |
| 81 | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 52 |
| 82 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 19.186 | 51 |
| 83 | Erlangen | Erlangen | 116.450 | 50 |
| 83 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 50 |
| 83 | Hagen | Hagen | 189.983 | 50 |
| 86 | Göttingen | Göttingen | 130.521 | 49 |
| 86 | Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | 67.916 | 49 |
| 86 | Münchberg | Hof | 9.884 | 49 |
| 89 | Solingen | Solingen | 164.621 | 48 |
| 89 | Vaterstetten | Ebersberg | 25.039 | 48 |
| 91 | Bremerhaven | Bremerhaven | 118.502 | 47 |
| 91 | Fürth | Fürth | 131.344 | 47 |
| 91 | Gießen | Gießen | 88.544 | 47 |
| 91 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 98.582 | 47 |
| 91 | Schwerin | Schwerin | 97.922 | 47 |
| 91 | Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis | 21.864 | 47 |
| 91 | Siegen | Siegen-Wittgenstein | 102.450 | 47 |
| 91 | Zella-Mehlis | Schmalkalden-Meiningen | 12.032 | 47 |
| 91 | Zweibrücken | Zweibrücken | 33.178 | 47 |
| 100 | Papenburg | Emsland | 36.972 | 46 |
Die ersten 100 von 10.753. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 17.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 17.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten