Eifelkreis Bitburg-Prüm
LandkreisLandkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm hat 11.729 Solaranlagen mit zusammen 730,8 MW – das sind 7.338 W je Einwohner, 4,6-mal so viel wie der Bundesdurchschnitt (1.594 W). Damit liegt Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm auf Platz 2 von 36 in Rheinland-Pfalz und Platz 10 von 400 bundesweit.
1.388 davon sind Balkonkraftwerke (steckerfertige Solaranlagen). In den letzten zwölf Monaten kamen 1.143 Solaranlagen mit 112,9 MW hinzu.
4.769 Batteriespeicher fassen zusammen 51,8 MWh. 265 Windenergieanlagen mit 510,0 MW Leistung stehen hier. Dazu kommen 102 Biomasseanlagen mit 28,0 MW und 28 Wasserkraftanlagen mit 1,7 MW.
Elektroautos laden an 186 öffentlichen Ladepunkten (103 Ladeeinrichtungen, davon 35 Schnelllader) – 1,87 je 1.000 Einwohner, bundesweit sind es 2,57.
Solar je Einwohner nach Gemeinden
KarteSolar
Marktstammdatenregister- Solaranlagen
- 11.729
- installierte Leistung
- 730,8 MW
- Zubau in 12 Monaten
- 112,9 MW
- Ertrag je kWp und Jahr (Süddach, Mittel der Gemeinden)
- 1.041 kWh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Batteriespeicher
Marktstammdatenregister- Speicher
- 4.769
- nutzbare Kapazität
- 51,8 MWh
- je Einwohner
- 520 Wh
2026: laufendes Jahr, noch unvollständig
Zubau je Monat
letzte 24 MonateIn den letzten zwölf Monaten gingen im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 1.116 Solaranlagen neu in Betrieb (davon 403 Balkonkraftwerke), 16 % weniger als in den zwölf Monaten davor (1.322). Dazu kamen 900 Batteriespeicher.
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
11/26: laufender Monat, noch unvollständig
Nachmeldungen sind häufig: Die letzten Monate steigen meist noch.
Neu gemeldet
letzte 30 TageIn den letzten 30 Tagen wurden im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 130 Solaranlagen (davon 21 Balkonkraftwerke), 107 Batteriespeicher, 2 Windenergieanlagen im Marktstammdatenregister neu gemeldet, zusammen 18,4 MW.
| Gemeldet | Anlage | Ort | Leistung | in Betrieb |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | ABO Wind WP Roth bei Prüm WEA 1 | Roth | 5,7 MW | 05.11.2026 |
| 10.11.2026 | ABO Wind WP Roth WEA 1 | Roth | 5,7 MW | 05.11.2026 |
| 01.11.2026 | PVA Prüm | Prüm | 3,6 MW | 06.10.2026 |
| 28.10.2026 | SE_2026_203806_Arzfeld | Arzfeld | 801 kW | 27.10.2026 |
Nach Datum der Meldung, nur Anlagen in Betrieb; die Liste zeigt Anlagen ab 30 kW. Neue Meldungen als Feed (RSS) abonnieren
Wind
Marktstammdatenregister- Windenergieanlagen
- 265
- installierte Leistung
- 510,0 MW
- je Einwohner
- 5.121 W
| Roth bei Prüm | 24 Anlagen | 61,8 MW |
| Arzfeld | 16 Anlagen | 32,5 MW |
| Nusbaum | 10 Anlagen | 24,9 MW |
| Habscheid | 14 Anlagen | 24,9 MW |
| Watzerath | 12 Anlagen | 24,8 MW |
Geplante Anlagen
MarktstammdatenregisterIm Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm sind 84 Windenergieanlagen mit zusammen 551,7 MW im Register als „in Planung“ gemeldet.
- 84 Windenergieanlagen in Planung
- 551,7 MW
- 94 Solaranlagen in Planung
- 36,3 MW
- 57 Batteriespeicher in Planung
- 16,3 MW
- 3 Biomasseanlagen in Planung
- 5,6 MW
| Vorhaben ab 1 MW | Ort | Leistung | geplant ab | Genehmigung |
|---|---|---|---|---|
| PVA Badem II Solaranlage | Badem | 15,0 MW | – | keine Angabe |
| PVA Wilsecker II EEG Solaranlage | Wilsecker | 9,0 MW | – | keine Angabe |
| PVA Orsfeld II Solaranlage | Orsfeld | 8,6 MW | – | keine Angabe |
| WEA1-AUW01 Windenergieanlage | Auw | 7,2 MW | – | keine Angabe |
| WEA5-AUW05 Windenergieanlage | Auw | 7,2 MW | – | keine Angabe |
| WEA2-AUW02 Windenergieanlage | Auw | 7,2 MW | – | keine Angabe |
| WEA4-AUW04 Windenergieanlage | Auw | 7,2 MW | – | keine Angabe |
| WEA6-AUW06 Windenergieanlage | Auw | 7,2 MW | – | keine Angabe |
| WEA3-AUW03 Windenergieanlage | Auw | 7,2 MW | – | keine Angabe |
| WEA02_V172_Oberlascheid Windenergieanlage | Oberlascheid | 7,2 MW | – | keine Angabe |
„In Planung“ heißt: beim Marktstammdatenregister gemeldet, aber noch nicht in Betrieb – vom Antrag bis zur fertig genehmigten Anlage. Nicht jedes Vorhaben wird gebaut. Termine und Genehmigungen laut Meldung des Betreibers.
E-Auto laden
Ladesäulenregister · ladestopp.de- öffentliche Ladepunkte
- 186
- Schnellladeeinrichtungen
- 35
- je 1.000 Einwohner
- 1,87
- Elektroautos (3,6 % der Pkw)
- 2.595
- Elektroautos je öffentlichem Ladepunkt (Bund 9,5)
- 14,0
| Westenergie Metering GmbH | 58 Ladepunkte |
| E.ON Drive GmbH | 17 Ladepunkte |
| Aral Pulse | 10 Ladepunkte |
| ALDI SÜD | 8 Ladepunkte |
| Tesla Germany GmbH | 8 Ladepunkte |
| Hymes Energy GmbH | 6 Ladepunkte |
Bundesweit 2,57 Ladepunkte je 1.000 Einwohner. Preise und Belegung: ladestopp.de
Ladestationen nach Ort
ladestopp.de| Bitburg | Ladestationen in Bitburg | 32 Standorte |
| Prüm | Ladestationen in Prüm | 18 Standorte |
| Bollendorf | Ladestationen in Bollendorf | 8 Standorte |
| Irrel | Ladestationen in Irrel | 5 Standorte |
| Speicher | Ladestationen in Speicher | 5 Standorte |
| Manderscheid | Ladestationen in Manderscheid | 4 Standorte |
| Weinsheim | Ladestationen in Weinsheim | 4 Standorte |
| Echternacherbrück | Ladestationen in Echternacherbrück | 3 Standorte |
| Kyllburg | Ladestationen in Kyllburg | 3 Standorte |
| Neuerburg | Ladestationen in Neuerburg | 3 Standorte |
Orte mit den meisten Ladestandorten im Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm, mit Preisen, Belegung und Karte auf ladestopp.de.
Biomasse, Wasserkraft und fossile Kraftwerke
Marktstammdatenregister- 102 Biomasseanlagen
- 28,0 MW
- 28 Wasserkraftanlagen
- 1,7 MW
- 102 fossile Kraftwerke und BHKW
- 34,6 MW
| Größte Anlagen | Art | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| KWK Pronsfeld Energiezentrale Pronsfeld | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 13,0 MW | 2021 |
| BmHKW PRÜM-Türenwerk 2024 Generator 3,3 MW | Biomasse · Altholz, Gebrauchtholz, Holz(sperr)müll · KWK | 3,3 MW | 2025 |
| Bitburger Braugruppe BHKW3 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 2,0 MW | 2024 |
| Bitburger Braugruppe BHKW2 | fossil · Erdgas, Erdölgas · KWK | 2,0 MW | 2024 |
| Jenbacher | Biomasse · Biogas · KWK | 901 kW | 2017 |
| BHKW 2 - Jenbacher | Biomasse · Biogas · KWK | 827 kW | 2018 |
| MTU-Motor | Biomasse · Biogas · KWK | 750 kW | 2019 |
| Bitburger Braugruppe BHKW1 (Klärgas) | Biomasse · Klärgas · KWK | 625 kW | 2005 |
| BHKW 2 | Biomasse · Biogas · KWK | 550 kW | 2018 |
| BHKW 2 | Biomasse · Biogas · KWK | 550 kW | 2018 |
Fossil = Verbrennung von Erdgas, Kohle, Öl u. a., auch Blockheizkraftwerke (KWK = Kraft-Wärme-Kopplung). Biomasse und Wasserkraft zählen zu den Erneuerbaren, fossile Kraftwerke nicht.
Im Vergleich
Kennzahlen| Kennzahl | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Erneuerbare Leistung je Einwohner | 12,8 kW | 2.824 W | 2.620 W |
| Solarleistung je Einwohner | 7.338 W | 1.638 W | 1.594 W |
| Balkonkraftwerke je 1.000 Einwohner | 13,9 | 23,3 | 18,6 |
| Speicherkapazität je Einwohner | 520 Wh | 448 Wh | 431 Wh |
| Windleistung je Einwohner | 5.121 W | 1.085 W | 863 W |
| Ladepunkte je 1.000 Einwohner | 1,87 | 2,01 | 2,57 |
Alle Gemeinden
233| Name | Einwohner | Solar je Einw. | Balkonkraftwerke | Speicher je Einw. | Windleistung | Ladepunkte je 1.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affler | 29 | 497,3 kW | 0 | 0 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Alsdorf | 472 | 2.241 W | 5 | 902 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Altscheid | 88 | 1.497 W | 2 | 1.079 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Ammeldingen an der Our | 19 | 7.645 W | 0 | 0 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Ammeldingen bei Neuerburg | 246 | 2.779 W | 0 | 420 Wh | 3,0 MW | 0,00 |
| Arzfeld | 1.467 | 3.755 W | 13 | 644 Wh | 32,5 MW | 2,73 |
| Auw an der Kyll | 113 | 517 W | 0 | 397 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Auw bei Prüm | 572 | 6.243 W | 4 | 667 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Badem | 1.323 | 17,0 kW | 27 | 699 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Balesfeld | 187 | 1.173 W | 4 | 203 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Bauler | 83 | 144,8 kW | 1 | 593 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Baustert | 418 | 1.090 W | 7 | 368 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Beilingen | 381 | 19,2 kW | 6 | 404 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Berkoth | 83 | 4.748 W | 5 | 1.176 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Berscheid | 62 | 9.656 W | 1 | 239 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Bettingen | 1.058 | 16,3 kW | 18 | 559 Wh | 0,0 kW | 1,89 |
| Bickendorf | 547 | 14,4 kW | 8 | 842 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Biersdorf am See | 574 | 1.080 W | 9 | 566 Wh | 0,0 kW | 3,48 |
| Biesdorf | 239 | 34,2 kW | 0 | 579 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Birtlingen | 48 | 1.457 W | 0 | 906 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Bitburg | 15.559 | 1.830 W | 201 | 289 Wh | 7,5 MW | 3,15 |
| Bleialf | 1.304 | 1.899 W | 9 | 501 Wh | 2,0 MW | 1,53 |
| Bollendorf | 1.638 | 858 W | 15 | 423 Wh | 0,0 kW | 8,55 |
| Brandscheid | 299 | 59,5 kW | 5 | 9.326 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Brecht | 184 | 2.319 W | 6 | 538 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Brimingen | 103 | 22,9 kW | 0 | 404 Wh | 8,4 MW | 0,00 |
| Buchet | 250 | 1.956 W | 6 | 622 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Burbach | 711 | 1.356 W | 21 | 386 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Burg | 19 | 8.873 W | 0 | 0 Wh | 1,5 MW | 0,00 |
| Büdesheim | 564 | 1.985 W | 9 | 561 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Dackscheid | 106 | 1.716 W | 0 | 232 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Dahlem | 251 | 5.015 W | 7 | 404 Wh | 2,3 MW | 0,00 |
| Dahnen | 341 | 1.770 W | 5 | 336 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Daleiden | 916 | 1.594 W | 11 | 521 Wh | 0,0 kW | 5,46 |
| Dasburg | 215 | 487 W | 2 | 136 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Dauwelshausen | 88 | 71,0 kW | 0 | 1.044 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Dingdorf | 111 | 5.771 W | 0 | 767 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Dockendorf | 215 | 3.717 W | 3 | 637 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Dudeldorf | 1.282 | 2.964 W | 16 | 342 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Echternacherbrück | 1.138 | 630 W | 5 | 383 Wh | 0,0 kW | 3,51 |
| Echtershausen | 87 | 2.368 W | 2 | 702 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Ehlenz | 430 | 1.922 W | 9 | 858 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Eilscheid | 45 | 2.361 W | 0 | 649 Wh | 4,6 MW | 0,00 |
| Eisenach | 398 | 1.519 W | 6 | 557 Wh | 16,3 MW | 0,00 |
| Emmelbaum | 79 | 2.057 W | 1 | 1.188 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Enzen | 31 | 6.388 W | 0 | 1.127 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Ernzen | 411 | 2.401 W | 2 | 758 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Eschfeld | 191 | 3.925 W | 1 | 372 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Etteldorf | 22 | 10,7 kW | 0 | 409 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Euscheid | 154 | 2.608 W | 0 | 542 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Eßlingen | 120 | 2.798 W | 2 | 1.370 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Feilsdorf | 30 | 417 W | 0 | 333 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Ferschweiler | 1.020 | 18,4 kW | 11 | 605 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Feuerscheid | 312 | 5.248 W | 3 | 695 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Fischbach-Oberraden | 44 | 486 W | 0 | 0 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Fleringen | 410 | 3.396 W | 1 | 584 Wh | 8,3 MW | 0,00 |
| Fließem | 670 | 11,4 kW | 16 | 726 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Geichlingen | 417 | 3.512 W | 2 | 708 Wh | 0,0 kW | 14,39 |
| Gemünd | 41 | 589 W | 0 | 0 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Gentingen | 96 | 849 W | 1 | 413 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Giesdorf | 118 | 4.625 W | 1 | 1.197 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Gilzem | 433 | 1.925 W | 4 | 496 Wh | 0,0 kW | 2,31 |
| Gindorf | 320 | 11,0 kW | 3 | 285 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Gondenbrett | 490 | 996 W | 4 | 373 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Gondorf | 322 | 716 W | 5 | 229 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Gransdorf | 360 | 29,1 kW | 7 | 475 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Großkampenberg | 135 | 5.145 W | 4 | 1.040 Wh | 10,8 MW | 0,00 |
| Großlangenfeld | 124 | 1.204 W | 0 | 351 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Habscheid | 652 | 40,4 kW | 14 | 621 Wh | 24,9 MW | 3,07 |
| Halsdorf | 99 | 226,2 kW | 0 | 1.076 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Hamm | 16 | 50 W | 1 | 0 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Hargarten | 96 | 2.226 W | 0 | 332 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Harspelt | 66 | 1.583 W | 0 | 620 Wh | 250 kW | 0,00 |
| Heckhuscheid | 157 | 118,2 kW | 0 | 804 Wh | 13,8 MW | 0,00 |
| Heilbach | 112 | 4.646 W | 1 | 285 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Heilenbach | 97 | 2.147 W | 0 | 157 Wh | 16,0 MW | 0,00 |
| Heisdorf | 110 | 1.068 W | 1 | 60 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Herbstmühle | 25 | 1.395,9 kW | 1 | 0 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Herforst | 1.222 | 2.835 W | 42 | 508 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Hersdorf | 415 | 3.486 W | 5 | 714 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Herzfeld | 35 | 6.174 W | 0 | 469 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Holsthum | 619 | 1.708 W | 14 | 671 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Hommerdingen | 94 | 1.321 W | 0 | 213 Wh | 19,5 MW | 0,00 |
| Hosten | 171 | 856 W | 3 | 162 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Hütten | 49 | 2.977 W | 1 | 650 Wh | 1,6 MW | 0,00 |
| Hütterscheid | 159 | 1.717 W | 2 | 431 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Hüttingen an der Kyll | 317 | 1.157 W | 5 | 615 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Hüttingen bei Lahr | 151 | 2.445 W | 1 | 592 Wh | 4,6 MW | 0,00 |
| Idenheim | 424 | 11,0 kW | 4 | 451 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Idesheim | 408 | 3.069 W | 7 | 645 Wh | 19,5 MW | 0,00 |
| Ingendorf | 217 | 3.301 W | 5 | 800 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Irrel | 1.744 | 1.102 W | 19 | 480 Wh | 0,0 kW | 3,44 |
| Irrhausen | 220 | 1.833 W | 2 | 332 Wh | 0,0 kW | 9,09 |
| Jucken | 178 | 2.703 W | 2 | 567 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Karlshausen | 411 | 56,8 kW | 3 | 452 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Kaschenbach | 65 | 6.096 W | 1 | 154 Wh | 10,6 MW | 0,00 |
| Keppeshausen | 13 | 993 W | 0 | 591 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Kesfeld | 71 | 2.757 W | 1 | 725 Wh | 10,1 MW | 0,00 |
| Kickeshausen | 44 | 97,1 kW | 0 | 57 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Kinzenburg | 50 | 1.044 W | 2 | 438 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Kleinlangenfeld | 145 | 4.170 W | 4 | 793 Wh | 3,2 MW | 0,00 |
| Koxhausen | 89 | 169,3 kW | 0 | 553 Wh | 2,0 MW | 0,00 |
| Krautscheid | 196 | 2.836 W | 3 | 694 Wh | 0,0 kW | 10,20 |
| Kruchten | 404 | 1.594 W | 4 | 636 Wh | 1,3 MW | 0,00 |
| Kyllburg | 906 | 3.765 W | 14 | 492 Wh | 0,0 kW | 4,42 |
| Kyllburgweiler | 88 | 3.687 W | 1 | 315 Wh | 8,0 MW | 0,00 |
| Körperich | 1.098 | 2.078 W | 11 | 468 Wh | 0,0 kW | 1,82 |
| Lahr | 180 | 2.105 W | 0 | 576 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Lambertsberg | 372 | 1.756 W | 5 | 714 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Lascheid | 80 | 1.185 W | 1 | 634 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Lasel | 296 | 1.154 W | 0 | 271 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Lauperath | 91 | 92,3 kW | 0 | 248 Wh | 6,5 MW | 0,00 |
| Leidenborn | 202 | 3.032 W | 3 | 285 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Leimbach | 42 | 1.118 W | 0 | 183 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Lichtenborn | 306 | 4.238 W | 2 | 541 Wh | 3,5 kW | 6,54 |
| Lierfeld | 82 | 3.654 W | 0 | 640 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Ließem | 77 | 6.344 W | 4 | 717 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Lünebach | 621 | 14,4 kW | 3 | 505 Wh | 21,1 MW | 6,44 |
| Lützkampen | 340 | 1.801 W | 3 | 741 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Malberg | 554 | 613 W | 12 | 214 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Malbergweich | 375 | 1.855 W | 3 | 539 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Manderscheid | 52 | 4.436 W | 1 | 1.154 Wh | 5,4 MW | 0,00 |
| Masthorn | 58 | 7.300 W | 1 | 426 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Matzerath | 48 | 4.938 W | 0 | 1.280 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Mauel | 43 | 10,5 kW | 0 | 1.628 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Meckel | 425 | 2.664 W | 3 | 702 Wh | 10,7 MW | 0,00 |
| Menningen | 168 | 943 W | 2 | 773 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Merlscheid | 34 | 3.187 W | 0 | 300 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Messerich | 546 | 1.531 W | 9 | 542 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Mettendorf | 1.072 | 2.550 W | 17 | 533 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Metterich | 540 | 1.666 W | 7 | 602 Wh | 0,0 kW | 5,56 |
| Minden | 256 | 6.981 W | 4 | 467 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Muxerath | 40 | 5.397 W | 0 | 432 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Mülbach | 112 | 632 W | 2 | 188 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Mützenich | 118 | 2.794 W | 0 | 240 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Nasingen | 45 | 7.089 W | 0 | 516 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Nattenheim | 562 | 2.852 W | 7 | 578 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Neidenbach | 838 | 4.083 W | 19 | 614 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Neuendorf | 105 | 2.602 W | 0 | 251 Wh | 8,4 MW | 0,00 |
| Neuerburg | 1.307 | 15,9 kW | 12 | 239 Wh | 0,0 kW | 4,59 |
| Neuheilenbach | 244 | 29,3 kW | 4 | 714 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Niederlauch | 32 | 4.979 W | 3 | 926 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Niederpierscheid | 33 | 218 W | 0 | 0 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Niederraden | 48 | 348,4 kW | 2 | 907 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Niederstedem | 218 | 1.436 W | 1 | 454 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Niederweiler | 100 | 7.162 W | 1 | 535 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Niederweis | 269 | 2.823 W | 3 | 351 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Niehl | 66 | 5.909 W | 2 | 837 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Nimshuscheid | 243 | 1.144 W | 1 | 373 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Nimsreuland | 88 | 1.257 W | 2 | 597 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Nusbaum | 428 | 4.653 W | 6 | 347 Wh | 24,9 MW | 0,00 |
| Obergeckler | 196 | 1.543 W | 0 | 256 Wh | 21,0 MW | 0,00 |
| Oberkail | 560 | 1.651 W | 14 | 393 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Oberlascheid | 131 | 4.424 W | 1 | 112 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Oberlauch | 75 | 3.370 W | 0 | 598 Wh | 600 kW | 0,00 |
| Oberpierscheid | 338 | 1.262 W | 1 | 346 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Oberstedem | 72 | 6.279 W | 0 | 410 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Oberweiler | 165 | 8.623 W | 4 | 909 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Oberweis | 574 | 1.765 W | 11 | 568 Wh | 0,0 kW | 12,20 |
| Olmscheid | 198 | 2.413 W | 2 | 362 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Olsdorf | 89 | 2.839 W | 0 | 402 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Olzheim | 582 | 2.878 W | 5 | 575 Wh | 14,1 MW | 0,00 |
| Orenhofen | 1.385 | 11,4 kW | 30 | 407 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Orlenbach | 252 | 12,6 kW | 5 | 328 Wh | 500 kW | 0,00 |
| Orsfeld | 194 | 46,4 kW | 3 | 668 Wh | 0,0 kW | 5,15 |
| Peffingen | 218 | 3.582 W | 7 | 824 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Philippsheim | 96 | 290 W | 3 | 264 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Pickließem | 296 | 6.085 W | 11 | 493 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Pintesfeld | 36 | 10,0 kW | 0 | 439 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Pittenbach | 110 | 3.305 W | 1 | 435 Wh | 4,8 MW | 0,00 |
| Plascheid | 91 | 3.612 W | 1 | 533 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Plütscheid | 316 | 4.798 W | 5 | 803 Wh | 2,5 MW | 0,00 |
| Preischeid | 148 | 1.620 W | 3 | 430 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Preist | 726 | 16,5 kW | 18 | 328 Wh | 0,0 kW | 2,75 |
| Pronsfeld | 1.004 | 1.395 W | 24 | 626 Wh | 0,0 kW | 1,99 |
| Prüm | 5.276 | 5.582 W | 62 | 831 Wh | 0,0 kW | 6,44 |
| Prümzurlay | 520 | 1.055 W | 10 | 544 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Reiff | 57 | 6.980 W | 1 | 47 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Reipeldingen | 89 | 582 W | 1 | 656 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Rittersdorf | 1.273 | 1.477 W | 24 | 474 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Rodershausen | 154 | 124,3 kW | 1 | 1.278 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Rommersheim | 660 | 7.399 W | 11 | 539 Wh | 4,3 MW | 0,00 |
| Roscheid | 49 | 5.338 W | 0 | 204 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Roth an der Our | 234 | 1.528 W | 3 | 562 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Roth bei Prüm | 440 | 3.175 W | 2 | 514 Wh | 61,8 MW | 0,00 |
| Röhl | 434 | 2.305 W | 8 | 451 Wh | 0,0 kW | 4,61 |
| Sankt Thomas | 228 | 2.764 W | 6 | 625 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Schankweiler | 197 | 3.474 W | 0 | 795 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Scharfbillig | 141 | 2.510 W | 3 | 1.101 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Scheitenkorb | 26 | 978,1 kW | 0 | 265 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Scheuern | 32 | 4.476 W | 1 | 241 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Schleid | 360 | 2.432 W | 6 | 711 Wh | 1,5 MW | 0,00 |
| Schwirzheim | 453 | 1.821 W | 5 | 329 Wh | 3,6 MW | 0,00 |
| Schönecken | 1.434 | 2.124 W | 26 | 559 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Seffern | 281 | 383 W | 7 | 178 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Sefferweich | 265 | 1.166 W | 3 | 680 Wh | 19,5 MW | 0,00 |
| Seinsfeld | 170 | 4.698 W | 2 | 477 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Seiwerath | 129 | 4.154 W | 2 | 603 Wh | 1,2 MW | 0,00 |
| Sellerich | 288 | 6.044 W | 3 | 337 Wh | 5,5 MW | 0,00 |
| Sengerich | 20 | 0 W | 0 | 0 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Sevenig (Our) | 63 | 3.619 W | 0 | 513 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Sevenig bei Neuerburg | 39 | 264,6 kW | 0 | 221 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Sinspelt | 406 | 1.060 W | 4 | 344 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Spangdahlem | 941 | 21,8 kW | 10 | 412 Wh | 0,0 kW | 2,13 |
| Speicher | 3.669 | 1.645 W | 62 | 340 Wh | 0,0 kW | 2,18 |
| Steinborn | 170 | 8.958 W | 0 | 441 Wh | 270 kW | 0,00 |
| Stockem | 94 | 3.970 W | 1 | 409 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Strickscheid | 28 | 29,5 kW | 0 | 3.308 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Sülm | 391 | 1.424 W | 5 | 484 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Trimport | 298 | 789 W | 12 | 405 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Uppershausen | 59 | 4.158 W | 0 | 300 Wh | 1,8 MW | 0,00 |
| Usch | 55 | 1.354 W | 2 | 215 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
| Utscheid | 430 | 7.320 W | 8 | 362 Wh | 0,0 kW | 0,00 |
