Öffentliche Ladepunkte: Gemeinden in Brandenburg
413 Gemeinden, sortiert nach Öffentliche Ladepunkte. Vorn liegt Grünheide (Mark) mit 595. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grünheide (Mark) | Oder-Spree | 8.997 | 595 |
| 2 | Potsdam | Potsdam | 185.137 | 311 |
| 3 | Cottbus | Cottbus | 95.140 | 173 |
| 4 | Schönefeld | Dahme-Spreewald | 19.351 | 150 |
| 5 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | 73.945 | 143 |
| 6 | Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | 56.586 | 131 |
| 7 | Schwedt/Oder | Uckermark | 33.633 | 130 |
| 8 | Eberswalde | Barnim | 41.867 | 98 |
| 8 | Neuruppin | Ostprignitz-Ruppin | 31.887 | 98 |
| 10 | Oranienburg | Oberhavel | 49.824 | 86 |
| 11 | Ahrensfelde | Barnim | 14.464 | 81 |
| 12 | Fürstenwalde/Spree | Oder-Spree | 31.981 | 79 |
| 13 | Wustermark | Havelland | 11.059 | 77 |
| 14 | Blankenfelde-Mahlow | Teltow-Fläming | 29.280 | 74 |
| 15 | Ludwigsfelde | Teltow-Fläming | 29.635 | 73 |
| 16 | Wildau | Dahme-Spreewald | 10.952 | 68 |
| 17 | Hennigsdorf | Oberhavel | 26.602 | 65 |
| 18 | Wittstock/Dosse | Ostprignitz-Ruppin | 13.642 | 61 |
| 19 | Kleinmachnow | Potsdam-Mittelmark | 19.174 | 60 |
| 19 | Werder (Havel) | Potsdam-Mittelmark | 27.064 | 60 |
| 21 | Bernau bei Berlin | Barnim | 44.706 | 56 |
| 22 | Falkensee | Havelland | 46.213 | 55 |
| 23 | Dallgow-Döberitz | Havelland | 10.860 | 53 |
| 24 | Strausberg | Märkisch-Oderland | 27.765 | 52 |
| 25 | Teltow | Potsdam-Mittelmark | 27.698 | 51 |
| 26 | Zossen | Teltow-Fläming | 21.558 | 48 |
| 27 | Nauen | Havelland | 19.854 | 44 |
| 28 | Hohen Neuendorf | Oberhavel | 26.819 | 42 |
| 28 | Lübbenau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz | 15.729 | 42 |
| 30 | Senftenberg | Oberspreewald-Lausitz | 23.147 | 41 |
| 31 | Forst (Lausitz) | Spree-Neiße | 16.933 | 40 |
| 31 | Guben | Spree-Neiße | 15.613 | 40 |
| 33 | Königs Wusterhausen | Dahme-Spreewald | 39.590 | 39 |
| 33 | Lübben (Spreewald) | Dahme-Spreewald | 13.992 | 39 |
| 33 | Prenzlau | Uckermark | 18.779 | 39 |
| 36 | Fredersdorf-Vogelsdorf | Märkisch-Oderland | 14.688 | 38 |
| 36 | Luckau | Dahme-Spreewald | 9.138 | 38 |
| 36 | Schwarzheide | Oberspreewald-Lausitz | 5.675 | 38 |
| 39 | Beelitz | Potsdam-Mittelmark | 14.102 | 37 |
| 40 | Bad Saarow | Oder-Spree | 6.242 | 35 |
| 40 | Hoppegarten | Märkisch-Oderland | 18.085 | 35 |
| 40 | Wandlitz | Barnim | 24.633 | 35 |
| 43 | Schorfheide | Barnim | 10.520 | 34 |
| 44 | Michendorf | Potsdam-Mittelmark | 13.769 | 33 |
| 45 | Heiligengrabe | Ostprignitz-Ruppin | 4.302 | 32 |
| 46 | Eisenhüttenstadt | Oder-Spree | 24.791 | 31 |
| 46 | Schipkau | Oberspreewald-Lausitz | 6.704 | 31 |
| 48 | Finsterwalde | Elbe-Elster | 15.488 | 30 |
| 48 | Rathenow | Havelland | 24.761 | 30 |
| 48 | Templin | Uckermark | 15.532 | 30 |
| 51 | Großbeeren | Teltow-Fläming | 9.305 | 29 |
| 52 | Oberkrämer | Oberhavel | 12.112 | 28 |
| 53 | Angermünde | Uckermark | 14.015 | 27 |
| 53 | Mittenwalde | Dahme-Spreewald | 9.977 | 27 |
| 55 | Panketal | Barnim | 21.343 | 26 |
| 55 | Velten | Oberhavel | 12.674 | 26 |
| 57 | Rheinsberg | Ostprignitz-Ruppin | 7.663 | 24 |
| 57 | Trebbin | Teltow-Fläming | 9.682 | 24 |
| 59 | Spremberg | Spree-Neiße | 20.900 | 23 |
| 60 | Bad Belzig | Potsdam-Mittelmark | 11.109 | 22 |
| 61 | Bad Freienwalde (Oder) | Märkisch-Oderland | 11.750 | 20 |
| 61 | Birkenwerder | Oberhavel | 7.958 | 20 |
| 61 | Elsterwerda | Elbe-Elster | 7.592 | 20 |
| 61 | Luckenwalde | Teltow-Fläming | 21.077 | 20 |
| 61 | Mühlenbecker Land | Oberhavel | 15.090 | 20 |
| 66 | Beeskow | Oder-Spree | 7.930 | 19 |
| 66 | Neuenhagen bei Berlin | Märkisch-Oderland | 19.295 | 19 |
| 66 | Perleberg | Prignitz | 11.917 | 19 |
| 66 | Pritzwalk | Prignitz | 11.801 | 19 |
| 66 | Rüdersdorf bei Berlin | Märkisch-Oderland | 15.898 | 19 |
| 66 | Schwielowsee | Potsdam-Mittelmark | 10.741 | 19 |
| 66 | Wittenberge | Prignitz | 16.928 | 19 |
| 66 | Zeuthen | Dahme-Spreewald | 11.330 | 19 |
| 74 | Lauchhammer | Oberspreewald-Lausitz | 13.801 | 18 |
| 74 | Petershagen/Eggersdorf | Märkisch-Oderland | 15.360 | 18 |
| 74 | Stahnsdorf | Potsdam-Mittelmark | 16.041 | 18 |
| 77 | Baruth/Mark | Teltow-Fläming | 4.119 | 17 |
| 77 | Herzberg (Elster) | Elbe-Elster | 8.753 | 17 |
| 77 | Kolkwitz | Spree-Neiße | 9.221 | 17 |
| 77 | Kremmen | Oberhavel | 7.535 | 17 |
| 77 | Linthe | Potsdam-Mittelmark | 893 | 17 |
| 82 | Löwenberger Land | Oberhavel | 8.482 | 16 |
| 82 | Nuthetal | Potsdam-Mittelmark | 9.302 | 16 |
| 82 | Rangsdorf | Teltow-Fläming | 11.768 | 16 |
| 82 | Wollin | Potsdam-Mittelmark | 803 | 16 |
| 86 | Brieselang | Havelland | 13.192 | 14 |
| 86 | Calau | Oberspreewald-Lausitz | 7.582 | 14 |
| 86 | Kloster Lehnin | Potsdam-Mittelmark | 11.243 | 14 |
| 89 | Glienicke/Nordbahn | Oberhavel | 12.161 | 13 |
| 90 | Burg (Spreewald) | Spree-Neiße | 4.125 | 12 |
| 90 | Falkenberg/Elster | Elbe-Elster | 6.036 | 12 |
| 90 | Jüterbog | Teltow-Fläming | 12.961 | 12 |
| 90 | Kyritz | Ostprignitz-Ruppin | 9.059 | 12 |
| 90 | Müncheberg | Märkisch-Oderland | 6.776 | 12 |
| 90 | Schöneiche bei Berlin | Oder-Spree | 12.997 | 12 |
| 90 | Uckerfelde | Uckermark | 947 | 12 |
| 90 | Vetschau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz | 7.533 | 12 |
| 98 | Fehrbellin | Ostprignitz-Ruppin | 8.946 | 11 |
| 98 | Rehfelde | Märkisch-Oderland | 5.386 | 11 |
| 98 | Storkow (Mark) | Oder-Spree | 9.202 | 11 |
Die ersten 100 von 413. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten