Öffentliche Ladepunkte: Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
724 Gemeinden, sortiert nach Öffentliche Ladepunkte. Vorn liegt Rostock mit 422. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostock | Rostock | 204.929 | 422 |
| 2 | Schwerin | Schwerin | 97.922 | 236 |
| 3 | Stralsund | Vorpommern-Rügen | 55.481 | 190 |
| 4 | Binz | Vorpommern-Rügen | 5.293 | 154 |
| 5 | Wismar | Nordwestmecklenburg | 43.103 | 135 |
| 6 | Neubrandenburg | Mecklenburgische Seenplatte | 59.494 | 114 |
| 7 | Greifswald | Vorpommern-Greifswald | 56.154 | 83 |
| 8 | Waren (Müritz) | Mecklenburgische Seenplatte | 20.211 | 65 |
| 9 | Wittenburg | Ludwigslust-Parchim | 6.211 | 59 |
| 10 | Ribnitz-Damgarten | Vorpommern-Rügen | 15.297 | 49 |
| 11 | Neustrelitz | Mecklenburgische Seenplatte | 20.136 | 47 |
| 12 | Ludwigslust | Ludwigslust-Parchim | 11.778 | 44 |
| 13 | Dummerstorf | Rostock | 7.602 | 41 |
| 14 | Heringsdorf | Vorpommern-Greifswald | 7.274 | 39 |
| 15 | Kühlungsborn | Rostock | 8.100 | 34 |
| 15 | Parchim | Ludwigslust-Parchim | 17.825 | 34 |
| 17 | Anklam | Vorpommern-Greifswald | 11.793 | 32 |
| 17 | Bentwisch | Rostock | 3.585 | 32 |
| 17 | Güstrow | Rostock | 28.861 | 32 |
| 17 | Hagenow | Ludwigslust-Parchim | 11.987 | 32 |
| 21 | Baabe | Vorpommern-Rügen | 972 | 31 |
| 22 | Demmin | Mecklenburgische Seenplatte | 10.001 | 30 |
| 22 | Malchin | Mecklenburgische Seenplatte | 6.667 | 30 |
| 22 | Wolgast | Vorpommern-Greifswald | 10.859 | 30 |
| 22 | Zingst | Vorpommern-Rügen | 2.867 | 30 |
| 26 | Roggentin | Rostock | 2.706 | 29 |
| 26 | Süderholz | Vorpommern-Rügen | 3.913 | 29 |
| 28 | Bad Doberan | Rostock | 13.059 | 28 |
| 28 | Barth | Vorpommern-Rügen | 8.235 | 28 |
| 30 | Grevesmühlen | Nordwestmecklenburg | 10.082 | 25 |
| 30 | Pasewalk | Vorpommern-Greifswald | 9.590 | 25 |
| 32 | Dobbin-Linstow | Rostock | 491 | 24 |
| 33 | Ueckermünde | Vorpommern-Greifswald | 8.651 | 23 |
| 34 | Malchow | Mecklenburgische Seenplatte | 6.208 | 22 |
| 35 | Alt Sührkow | Rostock | 384 | 20 |
| 35 | Prerow | Vorpommern-Rügen | 1.324 | 20 |
| 35 | Sassnitz | Vorpommern-Rügen | 8.879 | 20 |
| 38 | Bützow | Rostock | 7.668 | 18 |
| 38 | Lambrechtshagen | Rostock | 2.860 | 18 |
| 38 | Neustadt-Glewe | Ludwigslust-Parchim | 6.686 | 18 |
| 38 | Trassenheide | Vorpommern-Greifswald | 884 | 18 |
| 42 | Bergen auf Rügen | Vorpommern-Rügen | 13.394 | 16 |
| 42 | Boltenhagen | Nordwestmecklenburg | 2.445 | 16 |
| 42 | Göhren | Vorpommern-Rügen | 1.388 | 16 |
| 42 | Mönchhagen | Rostock | 1.288 | 16 |
| 46 | Göhren-Lebbin | Mecklenburgische Seenplatte | 959 | 15 |
| 47 | Admannshagen-Bargeshagen | Rostock | 2.899 | 14 |
| 47 | Feldberger Seenlandschaft | Mecklenburgische Seenplatte | 4.298 | 14 |
| 47 | Groß Wüstenfelde | Rostock | 769 | 14 |
| 47 | Koserow | Vorpommern-Greifswald | 1.522 | 14 |
| 47 | Sellin | Vorpommern-Rügen | 2.465 | 14 |
| 47 | Teterow | Rostock | 8.262 | 14 |
| 47 | Völschow | Vorpommern-Greifswald | 523 | 14 |
| 47 | Zinnowitz | Vorpommern-Greifswald | 4.114 | 14 |
| 55 | Boizenburg/Elbe | Ludwigslust-Parchim | 11.147 | 13 |
| 55 | Plaaz | Rostock | 740 | 13 |
| 55 | Zarrentin am Schaalsee | Ludwigslust-Parchim | 5.303 | 13 |
| 58 | Crivitz | Ludwigslust-Parchim | 4.566 | 12 |
| 58 | Glasin | Nordwestmecklenburg | 790 | 12 |
| 58 | Gnoien | Rostock | 2.670 | 12 |
| 58 | Lüssow | Vorpommern-Rügen | 901 | 12 |
| 58 | Mönchgut | Vorpommern-Rügen | 1.316 | 12 |
| 58 | Stavenhagen | Mecklenburgische Seenplatte | 5.116 | 12 |
| 64 | Friedland | Mecklenburgische Seenplatte | 6.054 | 11 |
| 64 | Goldberg | Ludwigslust-Parchim | 3.174 | 11 |
| 64 | Grimmen | Vorpommern-Rügen | 9.274 | 11 |
| 67 | Dorf Mecklenburg | Nordwestmecklenburg | 3.115 | 10 |
| 67 | Graal-Müritz | Rostock | 4.167 | 10 |
| 67 | Gützkow | Vorpommern-Greifswald | 2.965 | 10 |
| 67 | Hohenkirchen | Nordwestmecklenburg | 1.008 | 10 |
| 67 | Lohme | Vorpommern-Rügen | 466 | 10 |
| 67 | Lübz | Ludwigslust-Parchim | 5.869 | 10 |
| 67 | Plate | Ludwigslust-Parchim | 3.255 | 10 |
| 67 | Rastow | Ludwigslust-Parchim | 1.915 | 10 |
| 67 | Rechlin | Mecklenburgische Seenplatte | 1.992 | 10 |
| 67 | Röbel/Müritz | Mecklenburgische Seenplatte | 4.664 | 10 |
| 67 | Wesenberg | Mecklenburgische Seenplatte | 2.972 | 10 |
| 78 | Grabow | Ludwigslust-Parchim | 5.358 | 9 |
| 78 | Mirow | Mecklenburgische Seenplatte | 3.671 | 9 |
| 80 | Ahrenshoop | Vorpommern-Rügen | 642 | 8 |
| 80 | Alt Schwerin | Mecklenburgische Seenplatte | 537 | 8 |
| 80 | Born a.Darß | Vorpommern-Rügen | 1.037 | 8 |
| 80 | Dierhagen | Vorpommern-Rügen | 1.475 | 8 |
| 80 | Grammow | Rostock | 164 | 8 |
| 80 | Gägelow | Nordwestmecklenburg | 2.520 | 8 |
| 80 | Leezen | Ludwigslust-Parchim | 2.055 | 8 |
| 80 | Putbus | Vorpommern-Rügen | 4.488 | 8 |
| 80 | Rerik | Rostock | 2.199 | 8 |
| 80 | Siemz-Niendorf | Nordwestmecklenburg | 573 | 8 |
| 90 | Broderstorf | Rostock | 3.756 | 7 |
| 90 | Karlshagen | Vorpommern-Greifswald | 3.046 | 7 |
| 90 | Lubmin | Vorpommern-Greifswald | 2.259 | 7 |
| 90 | Schönberg | Nordwestmecklenburg | 4.285 | 7 |
| 90 | Wustrow | Vorpommern-Rügen | 1.134 | 7 |
| 95 | Altefähr | Vorpommern-Rügen | 1.269 | 6 |
| 95 | Altenkirchen | Vorpommern-Rügen | 866 | 6 |
| 95 | Bad Kleinen | Nordwestmecklenburg | 3.742 | 6 |
| 95 | Brüel | Ludwigslust-Parchim | 2.524 | 6 |
| 95 | Ferdinandshof | Vorpommern-Greifswald | 2.571 | 6 |
| 95 | Gadebusch | Nordwestmecklenburg | 5.189 | 6 |
Die ersten 100 von 724. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten