Öffentliche Ladepunkte: Gemeinden in Hessen
421 Gemeinden, sortiert nach Öffentliche Ladepunkte. Vorn liegt Frankfurt am Main mit 2.197. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 2.197 |
| 2 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 1.386 |
| 3 | Rüsselsheim am Main | Groß-Gerau | 66.028 | 953 |
| 4 | Kassel | Kassel | 196.799 | 664 |
| 5 | Fulda | Fulda | 65.755 | 410 |
| 6 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 352 |
| 7 | Gießen | Gießen | 88.544 | 347 |
| 8 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 98.582 | 259 |
| 9 | Baunatal | Kassel | 27.768 | 258 |
| 10 | Bensheim | Bergstraße | 40.848 | 223 |
| 11 | Marburg | Marburg-Biedenkopf | 73.571 | 201 |
| 12 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 133.195 | 198 |
| 13 | Eschborn | Main-Taunus-Kreis | 22.478 | 196 |
| 14 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 54.865 | 191 |
| 15 | Limburg a.d.Lahn | Limburg-Weilburg | 35.802 | 174 |
| 16 | Bad Homburg v.d.Höhe | Hochtaunuskreis | 56.938 | 114 |
| 17 | Bad Nauheim | Wetteraukreis | 32.700 | 104 |
| 18 | Haiger | Lahn-Dill-Kreis | 18.865 | 101 |
| 19 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 99 |
| 20 | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 30.632 | 96 |
| 21 | Neu-Isenburg | Offenbach | 38.236 | 95 |
| 21 | Rodgau | Offenbach | 45.197 | 95 |
| 21 | Viernheim | Bergstraße | 34.285 | 95 |
| 24 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis | 15.692 | 91 |
| 25 | Bad Vilbel | Wetteraukreis | 35.886 | 90 |
| 25 | Bad Wildungen | Waldeck-Frankenberg | 17.404 | 90 |
| 25 | Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 25.724 | 90 |
| 28 | Oberursel (Taunus) | Hochtaunuskreis | 46.757 | 88 |
| 29 | Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 39.130 | 87 |
| 30 | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | 23.401 | 82 |
| 31 | Langen (Hessen) | Offenbach | 39.009 | 81 |
| 31 | Langenselbold | Main-Kinzig-Kreis | 14.367 | 81 |
| 33 | Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 39.149 | 78 |
| 34 | Weiterstadt | Darmstadt-Dieburg | 26.638 | 76 |
| 35 | Groß-Umstadt | Darmstadt-Dieburg | 21.171 | 74 |
| 36 | Heppenheim (Bergstraße) | Bergstraße | 28.031 | 71 |
| 37 | Babenhausen | Darmstadt-Dieburg | 17.778 | 68 |
| 37 | Pfungstadt | Darmstadt-Dieburg | 25.475 | 68 |
| 39 | Frankenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 17.699 | 67 |
| 40 | Taunusstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 30.156 | 66 |
| 40 | Willingen (Upland) | Waldeck-Frankenberg | 5.611 | 66 |
| 42 | Bad Soden-Salmünster | Main-Kinzig-Kreis | 13.653 | 64 |
| 42 | Kelsterbach | Groß-Gerau | 16.762 | 64 |
| 42 | Kirchheim | Hersfeld-Rotenburg | 3.606 | 64 |
| 45 | Bad Camberg | Limburg-Weilburg | 14.134 | 62 |
| 45 | Heusenstamm | Offenbach | 19.397 | 62 |
| 45 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | 22.789 | 62 |
| 45 | Seligenstadt | Offenbach | 21.225 | 62 |
| 49 | Lohfelden | Kassel | 13.887 | 61 |
| 50 | Dreieich | Offenbach | 41.965 | 60 |
| 50 | Friedberg (Hessen) | Wetteraukreis | 30.448 | 60 |
| 52 | Eichenzell | Fulda | 11.859 | 59 |
| 53 | Dietzenbach | Offenbach | 35.458 | 57 |
| 54 | Flörsheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 21.257 | 56 |
| 55 | Kriftel | Main-Taunus-Kreis | 11.402 | 55 |
| 56 | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | 14.503 | 54 |
| 56 | Schwalbach am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 15.474 | 54 |
| 58 | Mörfelden-Walldorf | Groß-Gerau | 31.441 | 53 |
| 59 | Hofgeismar | Kassel | 14.324 | 52 |
| 60 | Nidderau | Main-Kinzig-Kreis | 20.131 | 51 |
| 61 | Butzbach | Wetteraukreis | 27.181 | 50 |
| 61 | Griesheim | Darmstadt-Dieburg | 29.385 | 50 |
| 61 | Knüllwald | Schwalm-Eder-Kreis | 4.419 | 50 |
| 61 | Lampertheim | Bergstraße | 32.395 | 50 |
| 61 | Neu-Anspach | Hochtaunuskreis | 14.302 | 50 |
| 61 | Wolfhagen | Kassel | 12.576 | 50 |
| 67 | Diemelstadt | Waldeck-Frankenberg | 5.211 | 49 |
| 67 | Kelkheim (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | 28.041 | 49 |
| 69 | Melsungen | Schwalm-Eder-Kreis | 13.992 | 48 |
| 70 | Hünfeld | Fulda | 16.985 | 47 |
| 71 | Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | 26.054 | 46 |
| 71 | Nidda | Wetteraukreis | 17.097 | 46 |
| 73 | Guxhagen | Schwalm-Eder-Kreis | 5.279 | 45 |
| 73 | Herborn | Lahn-Dill-Kreis | 20.276 | 45 |
| 73 | Hessisch Lichtenau | Werra-Meißner-Kreis | 12.238 | 45 |
| 76 | Bad Soden am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 23.096 | 44 |
| 76 | Eschwege | Werra-Meißner-Kreis | 18.687 | 44 |
| 76 | Rosbach v.d.Höhe | Wetteraukreis | 13.034 | 44 |
| 79 | Obertshausen | Offenbach | 25.381 | 43 |
| 79 | Weilburg | Limburg-Weilburg | 13.019 | 43 |
| 81 | Büttelborn | Groß-Gerau | 14.712 | 42 |
| 82 | Kirchhain | Marburg-Biedenkopf | 16.297 | 40 |
| 82 | Malsfeld | Schwalm-Eder-Kreis | 3.705 | 40 |
| 84 | Dornburg | Limburg-Weilburg | 8.405 | 39 |
| 84 | Eltville am Rhein | Rheingau-Taunus-Kreis | 16.939 | 39 |
| 84 | Grünberg | Gießen | 13.627 | 39 |
| 87 | Bebra | Hersfeld-Rotenburg | 12.917 | 38 |
| 87 | Bischofsheim | Groß-Gerau | 13.034 | 38 |
| 87 | Lorsch | Bergstraße | 14.235 | 38 |
| 87 | Reiskirchen | Gießen | 10.307 | 38 |
| 91 | Biedenkopf | Marburg-Biedenkopf | 12.932 | 37 |
| 91 | Dieburg | Darmstadt-Dieburg | 15.791 | 37 |
| 91 | Michelstadt | Odenwaldkreis | 15.197 | 37 |
| 91 | Petersberg | Fulda | 16.080 | 37 |
| 91 | Zwingenberg | Bergstraße | 7.183 | 37 |
| 96 | Büdingen | Wetteraukreis | 22.068 | 36 |
| 96 | Linden | Gießen | 13.232 | 36 |
| 96 | Niestetal | Kassel | 11.111 | 36 |
| 96 | Rödermark | Offenbach | 28.869 | 36 |
| 100 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 22.895 | 35 |
Die ersten 100 von 421. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten