Öffentliche Ladepunkte: Gemeinden in Rheinland-Pfalz
2.300 Gemeinden, sortiert nach Öffentliche Ladepunkte. Vorn liegt Mainz mit 576. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | Mainz | 223.888 | 576 |
| 2 | Koblenz | Koblenz | 113.020 | 424 |
| 3 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.247 | 360 |
| 4 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 359 |
| 5 | Trier | Trier | 105.054 | 205 |
| 6 | Speyer | Speyer | 49.035 | 183 |
| 7 | Zweibrücken | Zweibrücken | 33.178 | 180 |
| 8 | Landau in der Pfalz | Landau in der Pfalz | 48.280 | 166 |
| 9 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 54.347 | 153 |
| 10 | Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | 144 |
| 11 | Neuwied | Neuwied | 67.201 | 126 |
| 12 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 19.186 | 106 |
| 13 | Worms | Worms | 86.921 | 103 |
| 14 | Budenheim | Mainz-Bingen | 8.077 | 92 |
| 15 | Montabaur | Westerwaldkreis | 14.937 | 88 |
| 16 | Oberhonnefeld-Gierend | Neuwied | 1.057 | 80 |
| 17 | Frankenthal (Pfalz) | Frankenthal (Pfalz) | 48.134 | 77 |
| 18 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 30.074 | 68 |
| 19 | Wörrstadt | Alzey-Worms | 8.523 | 65 |
| 20 | Andernach | Mayen-Koblenz | 29.920 | 64 |
| 20 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | 28.264 | 64 |
| 22 | Gensingen | Mainz-Bingen | 3.902 | 63 |
| 23 | Mayen | Mayen-Koblenz | 19.794 | 58 |
| 24 | Alzey | Alzey-Worms | 19.305 | 56 |
| 24 | Lahnstein | Rhein-Lahn-Kreis | 18.887 | 56 |
| 26 | Boppard | Rhein-Hunsrück-Kreis | 15.665 | 53 |
| 27 | Pirmasens | Pirmasens | 39.389 | 52 |
| 28 | Grünstadt | Bad Dürkheim | 14.379 | 50 |
| 29 | Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 15.559 | 49 |
| 29 | Ingelheim am Rhein | Mainz-Bingen | 34.903 | 49 |
| 29 | Polch | Mayen-Koblenz | 6.659 | 49 |
| 32 | Haßloch | Bad Dürkheim | 20.395 | 47 |
| 33 | Simmern/Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | 8.227 | 44 |
| 34 | Hachenburg | Westerwaldkreis | 6.390 | 42 |
| 35 | Bingen am Rhein | Mainz-Bingen | 25.424 | 40 |
| 35 | Heiligenroth | Westerwaldkreis | 1.458 | 40 |
| 37 | Eisenberg (Pfalz) | Donnersbergkreis | 9.094 | 39 |
| 37 | Wirges | Westerwaldkreis | 5.735 | 39 |
| 39 | Daun | Vulkaneifel | 7.488 | 38 |
| 40 | Föhren | Trier-Saarburg | 3.041 | 37 |
| 41 | Gerolstein | Vulkaneifel | 7.198 | 36 |
| 42 | Schifferstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 21.392 | 35 |
| 42 | Sinzig | Ahrweiler | 17.374 | 35 |
| 42 | Wörth am Rhein | Germersheim | 18.350 | 35 |
| 45 | Prüm | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 5.276 | 34 |
| 46 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 11.071 | 33 |
| 46 | Nürburg | Ahrweiler | 192 | 33 |
| 46 | Remagen | Ahrweiler | 17.563 | 33 |
| 49 | Baar | Mayen-Koblenz | 728 | 32 |
| 50 | Bernkastel-Kues | Bernkastel-Wittlich | 6.682 | 31 |
| 50 | Höhr-Grenzhausen | Westerwaldkreis | 9.354 | 31 |
| 52 | Germersheim | Germersheim | 21.532 | 30 |
| 53 | Rheinböllen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 4.341 | 29 |
| 53 | Weilerbach | Kaiserslautern | 4.501 | 29 |
| 55 | Bad Bergzabern | Südliche Weinstraße | 8.664 | 28 |
| 55 | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | 7.921 | 28 |
| 55 | Landstuhl | Kaiserslautern | 8.353 | 28 |
| 58 | Altenkirchen (Westerwald) | Altenkirchen (Westerwald) | 6.797 | 26 |
| 58 | Ramstein-Miesenbach | Kaiserslautern | 7.607 | 26 |
| 60 | Bad Ems | Rhein-Lahn-Kreis | 10.048 | 25 |
| 60 | Hermeskeil | Trier-Saarburg | 6.501 | 25 |
| 60 | Pfalzfeld | Rhein-Hunsrück-Kreis | 635 | 25 |
| 63 | Mutterstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 13.357 | 24 |
| 63 | Rennerod | Westerwaldkreis | 4.443 | 24 |
| 63 | Saarburg | Trier-Saarburg | 7.533 | 24 |
| 63 | Unkel | Neuwied | 5.008 | 24 |
| 67 | Bobenheim-Roxheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.103 | 22 |
| 67 | Bornheim | Südliche Weinstraße | 1.521 | 22 |
| 67 | Römerberg | Rhein-Pfalz-Kreis | 9.603 | 22 |
| 67 | Schwegenheim | Germersheim | 3.242 | 22 |
| 71 | Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | 19.002 | 21 |
| 71 | Kastellaun | Rhein-Hunsrück-Kreis | 5.732 | 21 |
| 71 | Nieder-Olm | Mainz-Bingen | 9.755 | 21 |
| 71 | Ransbach-Baumbach | Westerwaldkreis | 8.178 | 21 |
| 75 | Dörth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 545 | 20 |
| 75 | Kaisersesch | Cochem-Zell | 3.268 | 20 |
| 75 | Konz | Trier-Saarburg | 18.099 | 20 |
| 75 | Langenbach bei Kirburg | Westerwaldkreis | 1.102 | 20 |
| 75 | Niederöfflingen | Bernkastel-Wittlich | 436 | 20 |
| 75 | Schweich | Trier-Saarburg | 7.663 | 20 |
| 75 | Zemmer | Trier-Saarburg | 2.913 | 20 |
| 82 | Cochem | Cochem-Zell | 4.897 | 19 |
| 82 | Mehring | Trier-Saarburg | 2.351 | 19 |
| 82 | Stromberg | Bad Kreuznach | 3.500 | 19 |
| 82 | Traben-Trarbach | Bernkastel-Wittlich | 5.399 | 19 |
| 86 | Bad Marienberg (Westerwald) | Westerwaldkreis | 6.101 | 18 |
| 86 | Dahn | Südwestpfalz | 4.250 | 18 |
| 86 | Kusel | Kusel | 5.108 | 18 |
| 86 | Mogendorf | Westerwaldkreis | 1.285 | 18 |
| 86 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 10.473 | 18 |
| 86 | Weidenhahn | Westerwaldkreis | 558 | 18 |
| 92 | Bendorf | Mayen-Koblenz | 17.661 | 17 |
| 92 | Bodenheim | Mainz-Bingen | 7.605 | 17 |
| 92 | Dannstadt-Schauernheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.460 | 17 |
| 92 | Mayschoß | Ahrweiler | 768 | 17 |
| 92 | Otterbach | Kaiserslautern | 3.939 | 17 |
| 97 | Bad Sobernheim | Bad Kreuznach | 6.536 | 16 |
| 97 | Gau-Bickelheim | Alzey-Worms | 2.146 | 16 |
| 97 | Kandel | Germersheim | 9.285 | 16 |
| 97 | Mudersbach | Altenkirchen (Westerwald) | 5.913 | 16 |
Die ersten 100 von 2.300. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten