Öffentliche Ladepunkte: Gemeinden in Deutschland
10.753 Gemeinden, sortiert nach Öffentliche Ladepunkte. Vorn liegt Berlin mit 7.883. Stand 17.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Berlin | 3.700.577 | 7.883 |
| 2 | Hamburg | Hamburg | 1.869.473 | 6.424 |
| 3 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 4.101 |
| 4 | München | München | 1.505.036 | 2.989 |
| 5 | Köln | Köln | 1.025.523 | 2.738 |
| 6 | Düsseldorf | Düsseldorf | 619.444 | 2.645 |
| 7 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 2.184 |
| 8 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 2.145 |
| 9 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 1.807 |
| 10 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 1.544 |
| 11 | Bremen | Bremen | 588.413 | 1.471 |
| 12 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 1.418 |
| 13 | Dortmund | Dortmund | 600.880 | 1.389 |
| 14 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 1.386 |
| 15 | Bonn | Bonn | 323.587 | 1.254 |
| 16 | Essen | Essen | 573.618 | 1.231 |
| 17 | Duisburg | Duisburg | 500.810 | 1.219 |
| 18 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 1.217 |
| 19 | Wolfsburg | Wolfsburg | 129.813 | 1.177 |
| 20 | Dresden | Dresden | 562.764 | 1.166 |
| 21 | Aachen | Städteregion Aachen | 263.703 | 1.094 |
| 22 | Sindelfingen | Böblingen | 61.428 | 1.078 |
| 23 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 1.036 |
| 24 | Bochum | Bochum | 358.880 | 991 |
| 25 | Rüsselsheim am Main | Groß-Gerau | 66.028 | 953 |
| 26 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 871 |
| 27 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 848 |
| 28 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 832 |
| 29 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 823 |
| 30 | Münster | Münster | 306.368 | 815 |
| 31 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 267.176 | 793 |
| 32 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 772 |
| 33 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 769 |
| 34 | Bielefeld | Bielefeld | 331.419 | 732 |
| 35 | Oberhausen | Oberhausen | 213.178 | 690 |
| 36 | Kassel | Kassel | 196.799 | 664 |
| 37 | Ulm | Ulm | 130.288 | 657 |
| 38 | Paderborn | Paderborn | 155.906 | 648 |
| 39 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 629 |
| 40 | Kiel | Kiel | 251.842 | 611 |
| 41 | Grünheide (Mark) | Oder-Spree | 8.997 | 595 |
| 42 | Osnabrück | Osnabrück | 166.257 | 590 |
| 43 | Mainz | Mainz | 223.888 | 572 |
| 44 | Magdeburg | Magdeburg | 244.494 | 557 |
| 45 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 552 |
| 45 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 552 |
| 47 | Fürth | Fürth | 131.344 | 544 |
| 48 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 529 |
| 49 | Wuppertal | Wuppertal | 357.243 | 488 |
| 50 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 266.199 | 483 |
| 51 | Freising | Freising | 48.953 | 471 |
| 52 | Zwickau | Zwickau | 86.405 | 468 |
| 53 | Moers | Wesel | 101.298 | 448 |
| 54 | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 153.767 | 436 |
| 55 | Koblenz | Koblenz | 113.020 | 424 |
| 56 | Rostock | Rostock | 204.929 | 422 |
| 57 | Hamm | Hamm | 179.108 | 417 |
| 58 | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 415 |
| 59 | Fulda | Fulda | 65.755 | 412 |
| 60 | Düren | Düren | 94.539 | 406 |
| 61 | Tübingen | Tübingen | 92.607 | 403 |
| 62 | Solingen | Solingen | 164.621 | 397 |
| 63 | Hildesheim | Hildesheim | 98.207 | 394 |
| 64 | Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt | 24.312 | 392 |
| 65 | Waldkirch | Emmendingen | 21.725 | 387 |
| 66 | Neckarsulm | Heilbronn | 26.470 | 374 |
| 67 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | 371 |
| 68 | Ludwigsburg | Ludwigsburg | 93.002 | 370 |
| 69 | Göttingen | Göttingen | 130.521 | 365 |
| 70 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.247 | 360 |
| 71 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 359 |
| 72 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 352 |
| 73 | Merklingen | Alb-Donau-Kreis | 2.153 | 348 |
| 73 | Pforzheim | Pforzheim | 134.422 | 348 |
| 75 | Gießen | Gießen | 88.544 | 347 |
| 76 | Leverkusen | Leverkusen | 168.299 | 340 |
| 77 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 339 |
| 77 | Ravensburg | Ravensburg | 50.549 | 339 |
| 79 | Salzgitter | Salzgitter | 104.433 | 338 |
| 80 | Jena | Jena | 109.353 | 329 |
| 80 | Konstanz | Konstanz | 86.691 | 329 |
| 80 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 329 |
| 83 | Passau | Passau | 53.523 | 320 |
| 84 | Halle (Saale) | Halle (Saale) | 226.186 | 311 |
| 84 | Potsdam | Potsdam | 185.137 | 311 |
| 84 | Saarbrücken | Regionalverband Saarbrücken | 182.859 | 311 |
| 87 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 310 |
| 88 | Hagen | Hagen | 189.983 | 307 |
| 89 | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 111.174 | 292 |
| 90 | Waiblingen | Rems-Murr-Kreis | 57.186 | 289 |
| 91 | Esslingen am Neckar | Esslingen | 95.419 | 287 |
| 92 | Langenhagen | Region Hannover | 54.059 | 285 |
| 93 | Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | 67.916 | 281 |
| 94 | Gütersloh | Gütersloh | 99.854 | 278 |
| 95 | Krefeld | Krefeld | 230.738 | 276 |
| 96 | Hilden | Mettmann | 54.859 | 274 |
| 97 | Leinfelden-Echterdingen | Esslingen | 41.448 | 270 |
| 98 | Witten | Ennepe-Ruhr-Kreis | 91.474 | 269 |
| 99 | Bayreuth | Bayreuth | 72.919 | 263 |
| 100 | Celle | Celle | 66.930 | 262 |
Die ersten 100 von 10.753. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 17.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 17.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten