Öffentliche Ladepunkte: Gemeinden in Baden-Württemberg
1.101 Gemeinden, sortiert nach Öffentliche Ladepunkte. Vorn liegt Stuttgart mit 4.101. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 4.101 |
| 2 | Sindelfingen | Böblingen | 61.428 | 1.078 |
| 3 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 871 |
| 4 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 848 |
| 5 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 833 |
| 6 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 823 |
| 7 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 769 |
| 8 | Ulm | Ulm | 130.288 | 657 |
| 9 | Tübingen | Tübingen | 92.607 | 403 |
| 10 | Waldkirch | Emmendingen | 21.725 | 387 |
| 11 | Neckarsulm | Heilbronn | 26.470 | 374 |
| 12 | Ludwigsburg | Ludwigsburg | 93.002 | 370 |
| 13 | Merklingen | Alb-Donau-Kreis | 2.153 | 348 |
| 13 | Pforzheim | Pforzheim | 134.422 | 348 |
| 15 | Ravensburg | Ravensburg | 50.549 | 339 |
| 16 | Konstanz | Konstanz | 86.691 | 329 |
| 17 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 310 |
| 18 | Waiblingen | Rems-Murr-Kreis | 57.186 | 289 |
| 19 | Esslingen am Neckar | Esslingen | 95.419 | 287 |
| 20 | Leinfelden-Echterdingen | Esslingen | 41.448 | 270 |
| 21 | Göppingen | Göppingen | 58.678 | 260 |
| 22 | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 42.705 | 237 |
| 23 | Offenburg | Ortenaukreis | 63.437 | 232 |
| 24 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis | 63.930 | 229 |
| 25 | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 89.766 | 227 |
| 26 | Schwieberdingen | Ludwigsburg | 11.258 | 219 |
| 27 | Rastatt | Rastatt | 50.753 | 206 |
| 28 | Wertheim | Main-Tauber-Kreis | 22.808 | 197 |
| 29 | Künzelsau | Hohenlohekreis | 16.457 | 193 |
| 30 | Leonberg | Böblingen | 49.514 | 181 |
| 31 | Friedrichshafen | Bodenseekreis | 62.781 | 180 |
| 32 | Baden-Baden | Baden-Baden | 56.952 | 176 |
| 33 | Aalen | Ostalbkreis | 67.675 | 170 |
| 34 | Ettlingen | Karlsruhe | 38.557 | 169 |
| 35 | Böblingen | Böblingen | 51.204 | 163 |
| 36 | Weinheim | Rhein-Neckar-Kreis | 45.919 | 154 |
| 37 | Schorndorf | Rems-Murr-Kreis | 41.469 | 153 |
| 38 | Calw | Calw | 24.750 | 147 |
| 39 | Bühl | Rastatt | 28.433 | 146 |
| 39 | Rust | Ortenaukreis | 4.874 | 146 |
| 41 | Ellwangen (Jagst) | Ostalbkreis | 24.589 | 145 |
| 42 | Bruchsal | Karlsruhe | 47.578 | 144 |
| 43 | Metzingen | Reutlingen | 23.305 | 137 |
| 44 | Überlingen | Bodenseekreis | 22.799 | 132 |
| 45 | Abstatt | Heilbronn | 5.000 | 131 |
| 46 | Lahr/Schwarzwald | Ortenaukreis | 51.208 | 126 |
| 47 | Bad Waldsee | Ravensburg | 20.910 | 123 |
| 48 | Renningen | Böblingen | 18.728 | 122 |
| 49 | Horb am Neckar | Freudenstadt | 25.687 | 121 |
| 50 | Crailsheim | Schwäbisch Hall | 35.905 | 118 |
| 51 | Lörrach | Lörrach | 51.274 | 117 |
| 52 | Bietigheim-Bissingen | Ludwigsburg | 43.354 | 115 |
| 52 | Fellbach | Rems-Murr-Kreis | 46.659 | 115 |
| 54 | Schwetzingen | Rhein-Neckar-Kreis | 21.864 | 113 |
| 55 | Biberach an der Riß | Biberach | 34.275 | 112 |
| 56 | Leutkirch im Allgäu | Ravensburg | 24.325 | 111 |
| 57 | Ehingen (Donau) | Alb-Donau-Kreis | 27.700 | 109 |
| 57 | Rottweil | Rottweil | 25.001 | 109 |
| 59 | Sinsheim | Rhein-Neckar-Kreis | 37.105 | 108 |
| 60 | Kehl | Ortenaukreis | 39.708 | 106 |
| 61 | Filderstadt | Esslingen | 46.274 | 105 |
| 61 | Mössingen | Tübingen | 21.658 | 105 |
| 63 | Tuttlingen | Tuttlingen | 37.093 | 104 |
| 64 | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim | 50.612 | 102 |
| 65 | Mosbach | Neckar-Odenwald-Kreis | 24.393 | 96 |
| 65 | Nürtingen | Esslingen | 40.898 | 96 |
| 67 | Lorch | Ostalbkreis | 10.704 | 94 |
| 67 | Weinstadt | Rems-Murr-Kreis | 26.926 | 94 |
| 69 | Bretten | Karlsruhe | 30.312 | 93 |
| 69 | Oberkirch | Ortenaukreis | 19.977 | 93 |
| 69 | Öhringen | Hohenlohekreis | 25.871 | 93 |
| 72 | Geislingen an der Steige | Göppingen | 27.781 | 92 |
| 73 | Gerlingen | Ludwigsburg | 18.307 | 90 |
| 73 | Singen (Hohentwiel) | Konstanz | 48.089 | 90 |
| 75 | Bad Säckingen | Waldshut | 17.924 | 87 |
| 76 | Herrenberg | Böblingen | 34.167 | 86 |
| 76 | Weil am Rhein | Lörrach | 32.361 | 86 |
| 78 | Wangen im Allgäu | Ravensburg | 28.784 | 85 |
| 79 | Buchen (Odenwald) | Neckar-Odenwald-Kreis | 18.293 | 84 |
| 80 | Balingen | Zollernalbkreis | 35.744 | 82 |
| 80 | Kornwestheim | Ludwigsburg | 34.149 | 82 |
| 82 | Bad Dürrheim | Schwarzwald-Baar-Kreis | 13.084 | 80 |
| 82 | Freudenstadt | Freudenstadt | 24.537 | 80 |
| 84 | Achern | Ortenaukreis | 26.873 | 77 |
| 85 | Radolfzell am Bodensee | Konstanz | 31.689 | 76 |
| 85 | Waldshut-Tiengen | Waldshut | 25.084 | 76 |
| 87 | Albstadt | Zollernalbkreis | 47.047 | 74 |
| 88 | Bad Rappenau | Heilbronn | 22.728 | 73 |
| 88 | Eislingen/Fils | Göppingen | 22.168 | 73 |
| 88 | Waghäusel | Karlsruhe | 22.301 | 73 |
| 91 | Ilsfeld | Heilbronn | 9.806 | 72 |
| 92 | Mühlacker | Enzkreis | 26.793 | 70 |
| 93 | Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 21.734 | 69 |
| 94 | Giengen an der Brenz | Heidenheim | 19.857 | 68 |
| 94 | Hockenheim | Rhein-Neckar-Kreis | 21.599 | 68 |
| 94 | Walldorf | Rhein-Neckar-Kreis | 16.219 | 68 |
| 97 | Kirchheim unter Teck | Esslingen | 42.382 | 66 |
| 98 | Neuenstadt am Kocher | Heilbronn | 10.218 | 64 |
| 98 | Ostfildern | Esslingen | 39.794 | 64 |
| 100 | Bad Mergentheim | Main-Tauber-Kreis | 24.084 | 63 |
Die ersten 100 von 1.101. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten