Öffentliche Ladepunkte: Gemeinden in Schleswig-Holstein
1.104 Gemeinden, sortiert nach Öffentliche Ladepunkte. Vorn liegt Lübeck mit 772. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 772 |
| 2 | Kiel | Kiel | 251.842 | 615 |
| 3 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 339 |
| 4 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 330 |
| 5 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 146 |
| 6 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 135 |
| 7 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 125 |
| 8 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 123 |
| 9 | Norderstedt | Segeberg | 83.196 | 122 |
| 10 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 119 |
| 11 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 111 |
| 12 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 108 |
| 13 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 107 |
| 14 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 99 |
| 15 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 98 |
| 16 | Sylt | Nordfriesland | 14.106 | 97 |
| 17 | Sankt Peter-Ording | Nordfriesland | 3.749 | 88 |
| 18 | Glinde | Stormarn | 18.856 | 83 |
| 19 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 80 |
| 19 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 80 |
| 21 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 76 |
| 22 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 72 |
| 22 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 33.955 | 72 |
| 24 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 71 |
| 25 | Hemmingstedt | Dithmarschen | 2.835 | 70 |
| 26 | Pinneberg | Pinneberg | 44.941 | 67 |
| 27 | Büsum | Dithmarschen | 5.211 | 66 |
| 27 | Timmendorfer Strand | Ostholstein | 8.276 | 66 |
| 29 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 64 |
| 30 | Wentorf bei Hamburg | Herzogtum Lauenburg | 13.477 | 63 |
| 31 | Itzehoe | Steinburg | 32.850 | 60 |
| 32 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 58 |
| 33 | Wedel | Pinneberg | 34.939 | 57 |
| 34 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 56 |
| 35 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 53 |
| 36 | Busdorf | Schleswig-Flensburg | 1.984 | 52 |
| 36 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 52 |
| 38 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 49 |
| 38 | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.513 | 49 |
| 40 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 47 |
| 41 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 46 |
| 42 | Reußenköge | Nordfriesland | 298 | 44 |
| 43 | Preetz | Plön | 16.464 | 43 |
| 44 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 42 |
| 45 | Schwarzenbek | Herzogtum Lauenburg | 16.923 | 41 |
| 46 | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 7.487 | 39 |
| 46 | Malente | Ostholstein | 10.842 | 39 |
| 48 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 38 |
| 48 | Glücksburg (Ostsee) | Schleswig-Flensburg | 6.317 | 38 |
| 50 | Großhansdorf | Stormarn | 9.476 | 37 |
| 50 | Rellingen | Pinneberg | 15.135 | 37 |
| 50 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 37 |
| 53 | Halstenbek | Pinneberg | 18.168 | 36 |
| 53 | Wendtorf | Plön | 957 | 36 |
| 55 | Oststeinbek | Stormarn | 9.052 | 34 |
| 56 | Schenefeld | Pinneberg | 19.875 | 33 |
| 57 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 32 |
| 57 | Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.251 | 32 |
| 59 | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 | 31 |
| 60 | List auf Sylt | Nordfriesland | 1.595 | 30 |
| 60 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 30 |
| 60 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 30 |
| 63 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 29 |
| 63 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 29 |
| 65 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.781 | 28 |
| 65 | Dätgen | Rendsburg-Eckernförde | 553 | 28 |
| 65 | Lensahn | Ostholstein | 4.979 | 28 |
| 65 | Schafflund | Schleswig-Flensburg | 3.031 | 28 |
| 65 | Wyk auf Föhr | Nordfriesland | 4.109 | 28 |
| 70 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 26 |
| 70 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 26 |
| 70 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 14.952 | 26 |
| 70 | Sierksdorf | Ostholstein | 1.461 | 26 |
| 70 | Trittau | Stormarn | 9.057 | 26 |
| 70 | Uetersen | Pinneberg | 18.936 | 26 |
| 76 | Kronshagen | Rendsburg-Eckernförde | 12.195 | 25 |
| 77 | Glückstadt | Steinburg | 11.100 | 24 |
| 78 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 23 |
| 78 | Schönberg (Holstein) | Plön | 6.159 | 23 |
| 80 | Bargteheide | Stormarn | 16.385 | 22 |
| 80 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 22 |
| 80 | Breklum | Nordfriesland | 2.362 | 22 |
| 80 | Schönkirchen | Plön | 6.774 | 22 |
| 84 | Osterrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.957 | 21 |
| 84 | Silberstedt | Schleswig-Flensburg | 2.498 | 21 |
| 84 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 21 |
| 84 | Süderlügum | Nordfriesland | 2.280 | 21 |
| 88 | Heikendorf | Plön | 8.295 | 20 |
| 88 | Kellinghusen | Steinburg | 8.091 | 20 |
| 88 | Plön | Plön | 8.851 | 20 |
| 88 | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 5.107 | 20 |
| 92 | Laboe | Plön | 5.605 | 19 |
| 92 | Wahlstedt | Segeberg | 9.749 | 19 |
| 94 | Ammersbek | Stormarn | 10.088 | 18 |
| 94 | Wanderup | Schleswig-Flensburg | 2.711 | 18 |
| 96 | Escheburg | Herzogtum Lauenburg | 4.009 | 17 |
| 96 | Großenaspe | Segeberg | 3.098 | 17 |
| 96 | Kellenhusen (Ostsee) | Ostholstein | 1.234 | 17 |
| 99 | Bad Bramstedt | Segeberg | 15.363 | 16 |
| 99 | Bredstedt | Nordfriesland | 5.722 | 16 |
Die ersten 100 von 1.104. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten