Öffentliche Ladepunkte: Gemeinden in Sachsen
418 Gemeinden, sortiert nach Öffentliche Ladepunkte. Vorn liegt Leipzig mit 1.418. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Ladepunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 1.418 |
| 2 | Dresden | Dresden | 562.764 | 1.166 |
| 3 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 552 |
| 4 | Zwickau | Zwickau | 86.405 | 468 |
| 5 | Pirna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 40.039 | 118 |
| 6 | Görlitz | Görlitz | 55.065 | 106 |
| 7 | Plauen | Vogtlandkreis | 64.893 | 94 |
| 8 | Freiberg | Mittelsachsen | 41.205 | 83 |
| 9 | Kamenz | Bautzen | 16.878 | 80 |
| 10 | Markkleeberg | Leipzig | 25.354 | 79 |
| 11 | Schkeuditz | Nordsachsen | 19.145 | 77 |
| 12 | Hoyerswerda | Bautzen | 30.458 | 75 |
| 13 | Bautzen | Bautzen | 37.306 | 74 |
| 13 | Limbach-Oberfrohna | Zwickau | 23.394 | 74 |
| 15 | Riesa | Meißen | 29.238 | 69 |
| 16 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 61 |
| 17 | Meißen | Meißen | 28.863 | 58 |
| 18 | Reichenbach im Vogtland | Vogtlandkreis | 19.510 | 54 |
| 19 | Lichtenau | Mittelsachsen | 6.854 | 50 |
| 20 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 15.158 | 49 |
| 21 | Glauchau | Zwickau | 21.341 | 48 |
| 22 | Borna | Leipzig | 20.129 | 47 |
| 23 | Döbeln | Mittelsachsen | 23.907 | 45 |
| 24 | Zittau | Görlitz | 24.958 | 44 |
| 25 | Delitzsch | Nordsachsen | 25.750 | 43 |
| 26 | Radeberg | Bautzen | 18.667 | 42 |
| 27 | Bischofswerda | Bautzen | 10.519 | 39 |
| 27 | Wilsdruff | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.525 | 39 |
| 29 | Heidenau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 16.597 | 37 |
| 29 | Wurzen | Leipzig | 16.159 | 37 |
| 31 | Oschatz | Nordsachsen | 14.136 | 36 |
| 32 | Meerane | Zwickau | 13.708 | 35 |
| 32 | Taucha | Nordsachsen | 15.815 | 35 |
| 32 | Torgau | Nordsachsen | 19.855 | 35 |
| 35 | Pegau | Leipzig | 6.546 | 34 |
| 36 | Thiendorf | Meißen | 3.793 | 32 |
| 37 | Stollberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 11.031 | 31 |
| 38 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 29 |
| 38 | Eilenburg | Nordsachsen | 16.507 | 29 |
| 40 | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgskreis | 18.968 | 28 |
| 40 | Weißwasser/O.L. | Görlitz | 14.887 | 28 |
| 42 | Löbau | Görlitz | 14.469 | 27 |
| 42 | Schneeberg | Erzgebirgskreis | 13.372 | 27 |
| 44 | Zwönitz | Erzgebirgskreis | 11.244 | 26 |
| 45 | Großschirma | Mittelsachsen | 5.203 | 25 |
| 45 | Radeburg | Meißen | 7.578 | 25 |
| 45 | Wildenfels | Zwickau | 3.388 | 25 |
| 48 | Klipphausen | Meißen | 10.245 | 24 |
| 49 | Annaberg-Buchholz | Erzgebirgskreis | 18.882 | 23 |
| 49 | Nossen | Meißen | 10.370 | 23 |
| 49 | Zwenkau | Leipzig | 9.452 | 23 |
| 52 | Ebersbach-Neugersdorf | Görlitz | 10.749 | 22 |
| 52 | Markranstädt | Leipzig | 16.069 | 22 |
| 52 | Weischlitz | Vogtlandkreis | 5.551 | 22 |
| 55 | Freital | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 39.174 | 21 |
| 55 | Großenhain | Meißen | 17.974 | 21 |
| 55 | Mittweida | Mittelsachsen | 13.730 | 21 |
| 55 | Werdau | Zwickau | 20.209 | 21 |
| 59 | Bad Schandau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 3.259 | 20 |
| 59 | Bannewitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.013 | 20 |
| 59 | Coswig | Meißen | 20.479 | 20 |
| 59 | Eibenstock | Erzgebirgskreis | 6.701 | 20 |
| 59 | Schöneck/Vogtl. | Vogtlandkreis | 2.850 | 20 |
| 64 | Auerbach/Vogtl. | Vogtlandkreis | 17.061 | 19 |
| 64 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 19 |
| 66 | Oelsnitz/Vogtl. | Vogtlandkreis | 9.930 | 18 |
| 66 | Sebnitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 9.356 | 18 |
| 66 | Zschopau | Erzgebirgskreis | 8.692 | 18 |
| 69 | Borsdorf | Leipzig | 8.089 | 17 |
| 69 | Falkenstein/Vogtl. | Vogtlandkreis | 7.321 | 17 |
| 69 | Gelenau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 3.954 | 17 |
| 69 | Naunhof | Leipzig | 8.709 | 17 |
| 69 | Niederdorf | Erzgebirgskreis | 1.254 | 17 |
| 74 | Elsterheide | Bautzen | 3.241 | 16 |
| 74 | Geithain | Leipzig | 6.774 | 16 |
| 74 | Mülsen | Zwickau | 10.593 | 16 |
| 74 | Oberlungwitz | Zwickau | 5.672 | 16 |
| 74 | Oelsnitz/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 10.782 | 16 |
| 74 | Zeithain | Meißen | 5.527 | 16 |
| 80 | Brandis | Leipzig | 9.634 | 15 |
| 80 | Frankenberg/Sa. | Mittelsachsen | 13.635 | 15 |
| 80 | Kirchberg | Zwickau | 7.621 | 15 |
| 80 | Ottendorf-Okrilla | Bautzen | 9.880 | 15 |
| 80 | Radebeul | Meißen | 33.081 | 15 |
| 85 | Colditz | Leipzig | 8.209 | 14 |
| 85 | Neukieritzsch | Leipzig | 7.119 | 14 |
| 87 | Crimmitschau | Zwickau | 17.820 | 13 |
| 87 | Drebach | Erzgebirgskreis | 4.788 | 13 |
| 87 | Ehrenfriedersdorf | Erzgebirgskreis | 4.320 | 13 |
| 87 | Hainichen | Mittelsachsen | 8.154 | 13 |
| 87 | Lugau/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 7.345 | 13 |
| 87 | Markneukirchen | Vogtlandkreis | 6.951 | 13 |
| 87 | Neustadt in Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.740 | 13 |
| 87 | Pulsnitz | Bautzen | 7.250 | 13 |
| 87 | Weinböhla | Meißen | 10.660 | 13 |
| 96 | Bad Elster | Vogtlandkreis | 3.502 | 12 |
| 96 | Flöha | Mittelsachsen | 10.218 | 12 |
| 96 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 12 |
| 96 | Großröhrsdorf | Bautzen | 9.480 | 12 |
| 96 | Schönfeld | Meißen | 1.678 | 12 |
Die ersten 100 von 418. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten