Solaranlagen: Gemeinden in Bayern
2.056 Gemeinden, sortiert nach Solaranlagen. Vorn liegt München mit 29.888. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solaranlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | München | 1.505.036 | 29.888 |
| 2 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 15.069 |
| 3 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 9.722 |
| 4 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 9.570 |
| 5 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 7.462 |
| 6 | Erlangen | Erlangen | 116.450 | 7.076 |
| 7 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 6.157 |
| 8 | Fürth | Fürth | 131.344 | 5.601 |
| 9 | Landshut | Landshut | 71.922 | 4.597 |
| 10 | Neu-Ulm | Neu-Ulm | 62.843 | 4.099 |
| 11 | Memmingen | Memmingen | 44.378 | 3.927 |
| 12 | Passau | Passau | 53.523 | 3.862 |
| 13 | Straubing | Straubing | 49.061 | 3.810 |
| 14 | Aschaffenburg | Aschaffenburg | 73.326 | 3.792 |
| 15 | Friedberg | Aichach-Friedberg | 29.980 | 3.696 |
| 16 | Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | 41.258 | 3.651 |
| 17 | Amberg | Amberg | 42.631 | 3.605 |
| 18 | Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | 67.916 | 3.560 |
| 19 | Ansbach | Ansbach | 40.554 | 3.556 |
| 20 | Schwandorf | Schwandorf | 29.836 | 3.417 |
| 21 | Bamberg | Bamberg | 77.218 | 3.324 |
| 22 | Bayreuth | Bayreuth | 72.919 | 3.217 |
| 23 | Weiden i.d.OPf. | Weiden i.d.OPf. | 42.453 | 3.176 |
| 24 | Rosenheim | Rosenheim | 65.808 | 3.162 |
| 25 | Deggendorf | Deggendorf | 35.166 | 3.128 |
| 26 | Schwabach | Schwabach | 40.702 | 3.109 |
| 27 | Osterhofen | Deggendorf | 12.073 | 2.955 |
| 28 | Kaufbeuren | Kaufbeuren | 46.282 | 2.947 |
| 29 | Freising | Freising | 48.953 | 2.829 |
| 30 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 27.228 | 2.821 |
| 31 | Landau a.d.Isar | Dingolfing-Landau | 14.776 | 2.807 |
| 32 | Neuburg a.d.Donau | Neuburg-Schrobenhausen | 30.039 | 2.782 |
| 33 | Coburg | Coburg | 40.970 | 2.781 |
| 34 | Schweinfurt | Schweinfurt | 54.539 | 2.697 |
| 35 | Cham | Cham | 17.617 | 2.680 |
| 36 | Forchheim | Forchheim | 33.359 | 2.643 |
| 37 | Dachau | Dachau | 47.461 | 2.624 |
| 38 | Pocking | Passau | 16.296 | 2.622 |
| 39 | Nördlingen | Donau-Ries | 20.442 | 2.614 |
| 40 | Donauwörth | Donau-Ries | 20.024 | 2.559 |
| 41 | Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | 29.230 | 2.521 |
| 42 | Dingolfing | Dingolfing-Landau | 20.890 | 2.508 |
| 42 | Illertissen | Neu-Ulm | 18.484 | 2.508 |
| 44 | Königsbrunn | Augsburg | 27.847 | 2.499 |
| 45 | Aichach | Aichach-Friedberg | 22.011 | 2.460 |
| 46 | Kulmbach | Kulmbach | 26.511 | 2.435 |
| 47 | Roth | Roth | 25.473 | 2.423 |
| 48 | Marktoberdorf | Ostallgäu | 18.463 | 2.422 |
| 49 | Vilshofen an der Donau | Passau | 18.184 | 2.419 |
| 50 | Vaterstetten | Ebersberg | 25.039 | 2.408 |
| 51 | Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt | 24.312 | 2.381 |
| 52 | Zirndorf | Fürth | 26.229 | 2.362 |
| 53 | Dillingen a.d.Donau | Dillingen a.d.Donau | 19.643 | 2.358 |
| 54 | Abensberg | Kelheim | 15.254 | 2.356 |
| 55 | Hof | Hof | 46.624 | 2.307 |
| 56 | Regenstauf | Regensburg | 16.390 | 2.299 |
| 57 | Gunzenhausen | Weißenburg-Gunzenhausen | 16.698 | 2.268 |
| 58 | Alzenau | Aschaffenburg | 17.968 | 2.262 |
| 59 | Bruckmühl | Rosenheim | 16.992 | 2.260 |
| 60 | Bobingen | Augsburg | 18.108 | 2.257 |
| 61 | Erding | Erding | 37.341 | 2.241 |
| 62 | Mühldorf a.Inn | Mühldorf a.Inn | 22.624 | 2.207 |
| 63 | Essenbach | Landshut | 11.970 | 2.197 |
| 64 | Weilheim i.OB | Weilheim-Schongau | 23.406 | 2.181 |
| 65 | Lauf a.d.Pegnitz | Nürnberger Land | 25.754 | 2.165 |
| 66 | Dorfen | Erding | 14.727 | 2.146 |
| 67 | Schrobenhausen | Neuburg-Schrobenhausen | 17.916 | 2.133 |
| 68 | Karlstadt | Main-Spessart | 14.719 | 2.130 |
| 69 | Olching | Fürstenfeldbruck | 27.418 | 2.116 |
| 70 | Neustadt a.d.Donau | Kelheim | 14.891 | 2.101 |
| 71 | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | 37.666 | 2.100 |
| 72 | Hilpoltstein | Roth | 13.707 | 2.089 |
| 73 | Kelheim | Kelheim | 17.108 | 2.087 |
| 74 | Arnstein | Main-Spessart | 8.235 | 2.081 |
| 75 | Werneck | Schweinfurt | 10.056 | 2.061 |
| 76 | Waldkirchen | Freyung-Grafenau | 11.326 | 2.060 |
| 77 | Hauzenberg | Passau | 11.883 | 2.028 |
| 77 | Sulzbach-Rosenberg | Amberg-Sulzbach | 19.255 | 2.028 |
| 79 | Schwabmünchen | Augsburg | 15.512 | 2.023 |
| 80 | Mainburg | Kelheim | 15.279 | 2.004 |
| 81 | Neusäß | Augsburg | 23.026 | 2.003 |
| 82 | Feuchtwangen | Ansbach | 12.390 | 1.999 |
| 83 | Eichendorf | Dingolfing-Landau | 6.671 | 1.980 |
| 84 | Kitzingen | Kitzingen | 23.028 | 1.978 |
| 85 | Burghausen | Altötting | 19.381 | 1.970 |
| 85 | Eggenfelden | Rottal-Inn | 14.295 | 1.970 |
| 87 | Reisbach | Dingolfing-Landau | 7.673 | 1.959 |
| 88 | Moosburg a.d.Isar | Freising | 20.107 | 1.957 |
| 88 | Weißenburg i.Bay. | Weißenburg-Gunzenhausen | 18.172 | 1.957 |
| 90 | Lichtenfels | Lichtenfels | 20.452 | 1.955 |
| 91 | Vilsbiburg | Landshut | 12.205 | 1.940 |
| 92 | Altusried | Oberallgäu | 10.426 | 1.925 |
| 93 | Gersthofen | Augsburg | 23.409 | 1.924 |
| 94 | Roding | Cham | 13.060 | 1.908 |
| 95 | Bad Kissingen | Bad Kissingen | 23.191 | 1.907 |
| 96 | Buchloe | Ostallgäu | 13.785 | 1.900 |
| 97 | Hemau | Regensburg | 9.348 | 1.892 |
| 98 | Maxhütte-Haidhof | Schwandorf | 12.075 | 1.890 |
| 99 | Pfarrkirchen | Rottal-Inn | 12.842 | 1.887 |
| 100 | Vöhringen | Neu-Ulm | 14.060 | 1.877 |
Die ersten 100 von 2.056. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten