Solaranlagen: Gemeinden in Sachsen
418 Gemeinden, sortiert nach Solaranlagen. Vorn liegt Dresden mit 15.712. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solaranlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden | Dresden | 562.764 | 15.712 |
| 2 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 15.362 |
| 3 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 8.759 |
| 4 | Zwickau | Zwickau | 86.405 | 3.697 |
| 5 | Plauen | Vogtlandkreis | 64.893 | 2.621 |
| 6 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 2.416 |
| 7 | Freital | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 39.174 | 2.197 |
| 8 | Pirna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 40.039 | 2.047 |
| 9 | Radebeul | Meißen | 33.081 | 1.911 |
| 10 | Delitzsch | Nordsachsen | 25.750 | 1.731 |
| 11 | Markkleeberg | Leipzig | 25.354 | 1.623 |
| 12 | Limbach-Oberfrohna | Zwickau | 23.394 | 1.593 |
| 13 | Görlitz | Görlitz | 55.065 | 1.563 |
| 14 | Bautzen | Bautzen | 37.306 | 1.556 |
| 15 | Hoyerswerda | Bautzen | 30.458 | 1.509 |
| 16 | Glauchau | Zwickau | 21.341 | 1.500 |
| 17 | Freiberg | Mittelsachsen | 41.205 | 1.463 |
| 18 | Schkeuditz | Nordsachsen | 19.145 | 1.461 |
| 19 | Markranstädt | Leipzig | 16.069 | 1.448 |
| 20 | Werdau | Zwickau | 20.209 | 1.441 |
| 21 | Riesa | Meißen | 29.238 | 1.350 |
| 22 | Wilsdruff | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.525 | 1.343 |
| 23 | Döbeln | Mittelsachsen | 23.907 | 1.340 |
| 24 | Frohburg | Leipzig | 11.975 | 1.335 |
| 25 | Großenhain | Meißen | 17.974 | 1.311 |
| 26 | Taucha | Nordsachsen | 15.815 | 1.300 |
| 27 | Torgau | Nordsachsen | 19.855 | 1.298 |
| 28 | Radeberg | Bautzen | 18.667 | 1.234 |
| 29 | Ottendorf-Okrilla | Bautzen | 9.880 | 1.178 |
| 30 | Crimmitschau | Zwickau | 17.820 | 1.165 |
| 31 | Zittau | Görlitz | 24.958 | 1.161 |
| 32 | Kamenz | Bautzen | 16.878 | 1.148 |
| 33 | Borna | Leipzig | 20.129 | 1.103 |
| 34 | Auerbach/Vogtl. | Vogtlandkreis | 17.061 | 1.084 |
| 35 | Marienberg | Erzgebirgskreis | 15.948 | 1.080 |
| 36 | Coswig | Meißen | 20.479 | 1.079 |
| 37 | Mülsen | Zwickau | 10.593 | 1.051 |
| 38 | Weinböhla | Meißen | 10.660 | 1.048 |
| 39 | Klipphausen | Meißen | 10.245 | 1.039 |
| 40 | Brandis | Leipzig | 9.634 | 1.033 |
| 41 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 1.032 |
| 42 | Bannewitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.013 | 1.014 |
| 43 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 1.007 |
| 44 | Reichenbach im Vogtland | Vogtlandkreis | 19.510 | 997 |
| 45 | Lichtenau | Mittelsachsen | 6.854 | 989 |
| 46 | Meißen | Meißen | 28.863 | 969 |
| 47 | Eilenburg | Nordsachsen | 16.507 | 931 |
| 48 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 15.158 | 890 |
| 49 | Naunhof | Leipzig | 8.709 | 872 |
| 50 | Frankenberg/Sa. | Mittelsachsen | 13.635 | 857 |
| 50 | Meerane | Zwickau | 13.708 | 857 |
| 52 | Schneeberg | Erzgebirgskreis | 13.372 | 851 |
| 53 | Moritzburg | Meißen | 8.171 | 831 |
| 54 | Nossen | Meißen | 10.370 | 830 |
| 55 | Wurzen | Leipzig | 16.159 | 825 |
| 56 | Löbau | Görlitz | 14.469 | 822 |
| 57 | Oschatz | Nordsachsen | 14.136 | 818 |
| 58 | Zwenkau | Leipzig | 9.452 | 812 |
| 59 | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgskreis | 18.968 | 808 |
| 60 | Zwönitz | Erzgebirgskreis | 11.244 | 802 |
| 61 | Annaberg-Buchholz | Erzgebirgskreis | 18.882 | 798 |
| 62 | Hohenstein-Ernstthal | Zwickau | 13.681 | 788 |
| 63 | Belgern-Schildau | Nordsachsen | 7.371 | 771 |
| 63 | Mittweida | Mittelsachsen | 13.730 | 771 |
| 65 | Stollberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 11.031 | 754 |
| 66 | Großröhrsdorf | Bautzen | 9.480 | 752 |
| 67 | Burgstädt | Mittelsachsen | 10.333 | 746 |
| 68 | Oelsnitz/Vogtl. | Vogtlandkreis | 9.930 | 736 |
| 69 | Machern | Leipzig | 6.586 | 721 |
| 70 | Ebersbach-Neugersdorf | Görlitz | 10.749 | 718 |
| 71 | Neukirchen/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 6.846 | 707 |
| 71 | Oederan | Mittelsachsen | 7.490 | 707 |
| 73 | Mockrehna | Nordsachsen | 4.847 | 705 |
| 74 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 701 |
| 75 | Oelsnitz/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 10.782 | 699 |
| 76 | Rötha | Leipzig | 6.388 | 698 |
| 77 | Lossatal | Leipzig | 6.013 | 688 |
| 78 | Bad Lausick | Leipzig | 8.007 | 685 |
| 79 | Leisnig | Mittelsachsen | 7.864 | 680 |
| 80 | Niesky | Görlitz | 8.870 | 677 |
| 81 | Colditz | Leipzig | 8.209 | 674 |
| 82 | Borsdorf | Leipzig | 8.089 | 671 |
| 83 | Wiedemar | Nordsachsen | 5.569 | 666 |
| 84 | Pockau-Lengefeld | Erzgebirgskreis | 7.197 | 662 |
| 85 | Penig | Mittelsachsen | 7.970 | 661 |
| 86 | Wittichenau | Bautzen | 5.505 | 652 |
| 87 | Neustadt in Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.740 | 641 |
| 88 | Lauter-Bernsbach | Erzgebirgskreis | 8.107 | 637 |
| 89 | Bernsdorf | Bautzen | 6.191 | 636 |
| 90 | Lichtenstein/Sa. | Zwickau | 10.773 | 635 |
| 91 | Groitzsch | Leipzig | 7.352 | 633 |
| 92 | Hainichen | Mittelsachsen | 8.154 | 628 |
| 92 | Pegau | Leipzig | 6.546 | 628 |
| 94 | Reinsdorf | Zwickau | 6.962 | 623 |
| 95 | Kottmar | Görlitz | 6.855 | 620 |
| 96 | Flöha | Mittelsachsen | 10.218 | 617 |
| 97 | Weischlitz | Vogtlandkreis | 5.551 | 612 |
| 98 | Bad Düben | Nordsachsen | 7.717 | 610 |
| 98 | Dohna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.029 | 610 |
| 100 | Treuen | Vogtlandkreis | 7.512 | 605 |
Die ersten 100 von 418. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten