Solaranlagen: Gemeinden in Niedersachsen
941 Gemeinden, sortiert nach Solaranlagen. Vorn liegt Hannover mit 12.799. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solaranlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 12.799 |
| 2 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 12.563 |
| 3 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | 11.604 |
| 4 | Osnabrück | Osnabrück | 166.257 | 8.864 |
| 5 | Wolfsburg | Wolfsburg | 129.813 | 7.126 |
| 6 | Nordhorn | Grafschaft Bentheim | 57.372 | 5.728 |
| 7 | Lingen (Ems) | Emsland | 56.539 | 5.674 |
| 8 | Salzgitter | Salzgitter | 104.433 | 5.653 |
| 9 | Melle | Osnabrück | 46.396 | 5.569 |
| 10 | Neustadt am Rübenberge | Region Hannover | 44.696 | 5.107 |
| 11 | Celle | Celle | 66.930 | 4.531 |
| 12 | Hildesheim | Hildesheim | 98.207 | 4.456 |
| 13 | Göttingen | Göttingen | 130.521 | 4.448 |
| 14 | Meppen | Emsland | 36.984 | 4.391 |
| 15 | Delmenhorst | Delmenhorst | 81.274 | 4.335 |
| 16 | Wunstorf | Region Hannover | 41.126 | 4.292 |
| 17 | Aurich | Aurich | 42.575 | 4.231 |
| 18 | Peine | Peine | 51.005 | 4.035 |
| 19 | Lüneburg | Lüneburg | 74.502 | 3.969 |
| 20 | Papenburg | Emsland | 36.972 | 3.952 |
| 21 | Garbsen | Region Hannover | 60.007 | 3.869 |
| 22 | Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 52.511 | 3.853 |
| 23 | Haren (Ems) | Emsland | 24.175 | 3.813 |
| 24 | Friesoythe | Cloppenburg | 22.806 | 3.682 |
| 25 | Lehrte | Region Hannover | 44.140 | 3.668 |
| 26 | Ganderkesee | Oldenburg | 31.564 | 3.627 |
| 27 | Hameln | Hameln-Pyrmont | 58.152 | 3.618 |
| 28 | Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 75.324 | 3.447 |
| 29 | Stuhr | Diepholz | 34.052 | 3.439 |
| 30 | Bramsche | Osnabrück | 27.864 | 3.380 |
| 31 | Weyhe | Diepholz | 31.004 | 3.305 |
| 32 | Gifhorn | Gifhorn | 42.816 | 3.255 |
| 33 | Geestland | Cuxhaven | 31.182 | 3.233 |
| 34 | Vechta | Vechta | 33.768 | 3.227 |
| 35 | Emden | Emden | 49.009 | 3.218 |
| 36 | Wedemark | Region Hannover | 29.647 | 3.213 |
| 37 | Buchholz in der Nordheide | Harburg | 41.636 | 3.192 |
| 38 | Georgsmarienhütte | Osnabrück | 31.074 | 3.187 |
| 39 | Goslar | Goslar | 47.454 | 3.186 |
| 40 | Barsinghausen | Region Hannover | 33.833 | 3.179 |
| 41 | Lohne (Oldenburg) | Vechta | 28.114 | 3.136 |
| 42 | Cloppenburg | Cloppenburg | 36.535 | 3.097 |
| 43 | Cuxhaven | Cuxhaven | 49.545 | 3.010 |
| 44 | Syke | Diepholz | 25.301 | 2.959 |
| 45 | Edewecht | Ammerland | 22.389 | 2.905 |
| 46 | Wallenhorst | Osnabrück | 22.591 | 2.763 |
| 47 | Seevetal | Harburg | 44.091 | 2.755 |
| 48 | Achim | Verden | 32.913 | 2.742 |
| 49 | Bad Zwischenahn | Ammerland | 29.613 | 2.726 |
| 50 | Damme | Vechta | 17.449 | 2.679 |
| 51 | Westoverledingen | Leer | 21.119 | 2.663 |
| 52 | Winsen (Luhe) | Harburg | 37.050 | 2.661 |
| 53 | Moormerland | Leer | 23.357 | 2.659 |
| 54 | Einbeck | Northeim | 29.472 | 2.656 |
| 55 | Uelzen | Uelzen | 32.703 | 2.638 |
| 56 | Rastede | Ammerland | 22.936 | 2.628 |
| 57 | Varel | Friesland | 24.635 | 2.613 |
| 58 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz | 29.757 | 2.596 |
| 59 | Rinteln | Schaumburg | 25.382 | 2.593 |
| 60 | Stade | Stade | 48.699 | 2.592 |
| 61 | Norden | Aurich | 24.978 | 2.588 |
| 62 | Leer (Ostfriesland) | Leer | 34.277 | 2.572 |
| 63 | Ilsede | Peine | 21.525 | 2.560 |
| 64 | Walsrode | Heidekreis | 30.942 | 2.545 |
| 65 | Westerstede | Ammerland | 23.956 | 2.522 |
| 66 | Springe | Region Hannover | 28.851 | 2.520 |
| 67 | Langenhagen | Region Hannover | 54.059 | 2.450 |
| 68 | Sehnde | Region Hannover | 23.414 | 2.425 |
| 69 | Burgdorf | Region Hannover | 31.059 | 2.418 |
| 70 | Haselünne | Emsland | 13.503 | 2.359 |
| 71 | Wittmund | Wittmund | 19.951 | 2.297 |
| 72 | Duderstadt | Göttingen | 20.173 | 2.296 |
| 73 | Seelze | Region Hannover | 34.383 | 2.270 |
| 74 | Vechelde | Peine | 18.060 | 2.262 |
| 75 | Garrel | Cloppenburg | 15.407 | 2.255 |
| 76 | Schortens | Friesland | 21.001 | 2.237 |
| 77 | Wietmarschen | Grafschaft Bentheim | 12.929 | 2.233 |
| 78 | Uetze | Region Hannover | 20.107 | 2.216 |
| 79 | Buxtehude | Stade | 41.103 | 2.192 |
| 80 | Bissendorf | Osnabrück | 14.535 | 2.179 |
| 81 | Bassum | Diepholz | 16.617 | 2.176 |
| 82 | Nordenham | Wesermarsch | 25.759 | 2.163 |
| 83 | Wardenburg | Oldenburg | 16.585 | 2.159 |
| 84 | Schwanewede | Osterholz | 19.918 | 2.156 |
| 85 | Northeim | Northeim | 27.174 | 2.147 |
| 86 | Rhauderfehn | Leer | 18.199 | 2.144 |
| 87 | Verden (Aller) | Verden | 27.273 | 2.135 |
| 88 | Geeste | Emsland | 12.186 | 2.132 |
| 89 | Wurster Nordseeküste | Cuxhaven | 16.755 | 2.117 |
| 90 | Wiefelstede | Ammerland | 16.538 | 2.080 |
| 91 | Saterland | Cloppenburg | 14.340 | 2.075 |
| 92 | Hude (Oldb) | Oldenburg | 15.842 | 2.061 |
| 93 | Osterode am Harz | Göttingen | 21.474 | 2.049 |
| 94 | Bad Bentheim | Grafschaft Bentheim | 16.676 | 2.019 |
| 95 | Löningen | Cloppenburg | 14.333 | 2.015 |
| 96 | Burgwedel | Region Hannover | 20.328 | 2.004 |
| 97 | Hessisch Oldendorf | Hameln-Pyrmont | 18.352 | 1.998 |
| 98 | Nienburg (Weser) | Nienburg (Weser) | 32.644 | 1.974 |
| 99 | Großenkneten | Oldenburg | 15.528 | 1.969 |
| 99 | Laatzen | Region Hannover | 41.724 | 1.969 |
Die ersten 100 von 941. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten