Solaranlagen: Gemeinden in Rheinland-Pfalz
2.300 Gemeinden, sortiert nach Solaranlagen. Vorn liegt Mainz mit 8.102. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solaranlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | Mainz | 223.888 | 8.102 |
| 2 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 6.157 |
| 3 | Worms | Worms | 86.921 | 4.935 |
| 4 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.247 | 4.911 |
| 5 | Koblenz | Koblenz | 113.020 | 4.677 |
| 6 | Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | 4.618 |
| 7 | Trier | Trier | 105.054 | 4.525 |
| 8 | Neuwied | Neuwied | 67.201 | 4.326 |
| 9 | Landau in der Pfalz | Landau in der Pfalz | 48.280 | 3.940 |
| 10 | Ingelheim am Rhein | Mainz-Bingen | 34.903 | 3.129 |
| 11 | Speyer | Speyer | 49.035 | 2.900 |
| 12 | Zweibrücken | Zweibrücken | 33.178 | 2.869 |
| 13 | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | 54.347 | 2.842 |
| 14 | Frankenthal (Pfalz) | Frankenthal (Pfalz) | 48.134 | 2.643 |
| 15 | Haßloch | Bad Dürkheim | 20.395 | 2.560 |
| 16 | Andernach | Mayen-Koblenz | 29.920 | 2.142 |
| 17 | Schifferstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 21.392 | 2.097 |
| 18 | Pirmasens | Pirmasens | 39.389 | 2.083 |
| 19 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler | 28.264 | 1.861 |
| 20 | Bingen am Rhein | Mainz-Bingen | 25.424 | 1.855 |
| 21 | Idar-Oberstein | Birkenfeld | 30.074 | 1.808 |
| 22 | Sinzig | Ahrweiler | 17.374 | 1.726 |
| 23 | Bad Dürkheim | Bad Dürkheim | 19.002 | 1.692 |
| 24 | Wittlich | Bernkastel-Wittlich | 19.186 | 1.584 |
| 25 | Konz | Trier-Saarburg | 18.099 | 1.572 |
| 26 | Wörth am Rhein | Germersheim | 18.350 | 1.557 |
| 27 | Grafschaft | Ahrweiler | 10.788 | 1.538 |
| 28 | Herxheim bei Landau/Pfalz | Südliche Weinstraße | 11.041 | 1.506 |
| 29 | Remagen | Ahrweiler | 17.563 | 1.479 |
| 30 | Römerberg | Rhein-Pfalz-Kreis | 9.603 | 1.408 |
| 31 | Alzey | Alzey-Worms | 19.305 | 1.337 |
| 31 | Mayen | Mayen-Koblenz | 19.794 | 1.337 |
| 33 | Boppard | Rhein-Hunsrück-Kreis | 15.665 | 1.315 |
| 34 | Grünstadt | Bad Dürkheim | 14.379 | 1.309 |
| 35 | Limburgerhof | Rhein-Pfalz-Kreis | 11.619 | 1.247 |
| 36 | Böhl-Iggelheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.643 | 1.241 |
| 37 | Bendorf | Mayen-Koblenz | 17.661 | 1.226 |
| 38 | Morbach | Bernkastel-Wittlich | 10.473 | 1.197 |
| 39 | Montabaur | Westerwaldkreis | 14.937 | 1.195 |
| 40 | Bellheim | Germersheim | 8.715 | 1.100 |
| 41 | Mutterstadt | Rhein-Pfalz-Kreis | 13.357 | 1.081 |
| 42 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | 11.071 | 1.076 |
| 43 | Lahnstein | Rhein-Lahn-Kreis | 18.887 | 1.056 |
| 44 | Nieder-Olm | Mainz-Bingen | 9.755 | 1.027 |
| 45 | Mendig | Mayen-Koblenz | 9.017 | 1.001 |
| 46 | Asbach | Neuwied | 7.820 | 998 |
| 47 | Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 15.559 | 986 |
| 48 | Kandel | Germersheim | 9.285 | 983 |
| 49 | Dannstadt-Schauernheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.460 | 979 |
| 49 | Germersheim | Germersheim | 21.532 | 979 |
| 51 | Bobenheim-Roxheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 10.103 | 949 |
| 52 | Saulheim | Alzey-Worms | 7.869 | 928 |
| 53 | Bodenheim | Mainz-Bingen | 7.605 | 881 |
| 54 | Rülzheim | Germersheim | 8.456 | 876 |
| 55 | Gau-Algesheim | Mainz-Bingen | 6.585 | 851 |
| 56 | Wörrstadt | Alzey-Worms | 8.523 | 847 |
| 57 | Kirchen (Sieg) | Altenkirchen (Westerwald) | 8.199 | 843 |
| 57 | Polch | Mayen-Koblenz | 6.659 | 843 |
| 59 | Nierstein | Mainz-Bingen | 8.080 | 842 |
| 60 | Altrip | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.610 | 835 |
| 61 | Maxdorf | Rhein-Pfalz-Kreis | 7.122 | 833 |
| 62 | Offenbach an der Queich | Südliche Weinstraße | 6.268 | 823 |
| 63 | Bruchmühlbach-Miesau | Kaiserslautern | 8.143 | 813 |
| 64 | Schweich | Trier-Saarburg | 7.663 | 805 |
| 65 | Neustadt (Wied) | Neuwied | 6.546 | 803 |
| 66 | Enkenbach-Alsenborn | Kaiserslautern | 7.231 | 798 |
| 67 | Daun | Vulkaneifel | 7.488 | 773 |
| 68 | Lambsheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.863 | 770 |
| 69 | Jockgrim | Germersheim | 7.484 | 764 |
| 70 | Dudenhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.061 | 763 |
| 71 | Eisenberg (Pfalz) | Donnersbergkreis | 9.094 | 760 |
| 71 | Höhr-Grenzhausen | Westerwaldkreis | 9.354 | 760 |
| 73 | Annweiler am Trifels | Südliche Weinstraße | 7.233 | 744 |
| 74 | Osthofen | Alzey-Worms | 9.653 | 741 |
| 75 | Buchholz (Westerwald) | Neuwied | 4.711 | 725 |
| 76 | Simmern/Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | 8.227 | 694 |
| 77 | Rheinzabern | Germersheim | 4.958 | 692 |
| 78 | Wissen | Altenkirchen (Westerwald) | 8.669 | 677 |
| 79 | Saarburg | Trier-Saarburg | 7.533 | 674 |
| 80 | Otterberg | Kaiserslautern | 5.404 | 672 |
| 81 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | 5.352 | 671 |
| 81 | Ransbach-Baumbach | Westerwaldkreis | 8.178 | 671 |
| 83 | Neuhofen | Rhein-Pfalz-Kreis | 6.971 | 658 |
| 84 | Bad Sobernheim | Bad Kreuznach | 6.536 | 653 |
| 84 | Ramstein-Miesenbach | Kaiserslautern | 7.607 | 653 |
| 86 | Schönenberg-Kübelberg | Kusel | 5.663 | 637 |
| 87 | Stadecken-Elsheim | Mainz-Bingen | 4.860 | 636 |
| 88 | Plaidt | Mayen-Koblenz | 6.021 | 635 |
| 89 | Weilerbach | Kaiserslautern | 4.501 | 629 |
| 90 | Gerolstein | Vulkaneifel | 7.198 | 628 |
| 91 | Betzdorf | Altenkirchen (Westerwald) | 10.367 | 613 |
| 92 | Winnweiler | Donnersbergkreis | 4.745 | 609 |
| 93 | Waldsee | Rhein-Pfalz-Kreis | 5.998 | 606 |
| 94 | Lingenfeld | Germersheim | 5.890 | 604 |
| 95 | Diez | Rhein-Lahn-Kreis | 11.445 | 601 |
| 96 | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | 7.921 | 600 |
| 97 | Windhagen | Neuwied | 4.664 | 596 |
| 98 | Budenheim | Mainz-Bingen | 8.077 | 595 |
| 99 | Herdorf | Altenkirchen (Westerwald) | 6.522 | 589 |
| 100 | Rodalben | Südwestpfalz | 6.339 | 580 |
Die ersten 100 von 2.300. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten