Solaranlagen: Gemeinden in Baden-Württemberg
1.101 Gemeinden, sortiert nach Solaranlagen. Vorn liegt Stuttgart mit 18.217. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solaranlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 18.217 |
| 2 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 12.191 |
| 3 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 9.828 |
| 4 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 9.783 |
| 5 | Ulm | Ulm | 130.288 | 7.882 |
| 6 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 7.670 |
| 7 | Aalen | Ostalbkreis | 67.675 | 6.042 |
| 8 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 5.946 |
| 9 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 5.320 |
| 10 | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 89.766 | 5.074 |
| 11 | Pforzheim | Pforzheim | 134.422 | 4.819 |
| 12 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis | 63.930 | 4.782 |
| 13 | Tübingen | Tübingen | 92.607 | 4.768 |
| 14 | Rottenburg am Neckar | Tübingen | 45.579 | 4.678 |
| 15 | Ludwigsburg | Ludwigsburg | 93.002 | 4.586 |
| 16 | Friedrichshafen | Bodenseekreis | 62.781 | 4.352 |
| 17 | Esslingen am Neckar | Esslingen | 95.419 | 4.267 |
| 18 | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 42.705 | 4.249 |
| 19 | Konstanz | Konstanz | 86.691 | 4.175 |
| 20 | Offenburg | Ortenaukreis | 63.437 | 4.051 |
| 21 | Bruchsal | Karlsruhe | 47.578 | 3.812 |
| 22 | Sinsheim | Rhein-Neckar-Kreis | 37.105 | 3.733 |
| 23 | Ravensburg | Ravensburg | 50.549 | 3.731 |
| 24 | Ehingen (Donau) | Alb-Donau-Kreis | 27.700 | 3.653 |
| 25 | Leutkirch im Allgäu | Ravensburg | 24.325 | 3.619 |
| 26 | Herrenberg | Böblingen | 34.167 | 3.609 |
| 27 | Biberach an der Riß | Biberach | 34.275 | 3.567 |
| 28 | Balingen | Zollernalbkreis | 35.744 | 3.548 |
| 29 | Vaihingen an der Enz | Ludwigsburg | 28.558 | 3.474 |
| 30 | Crailsheim | Schwäbisch Hall | 35.905 | 3.472 |
| 31 | Wangen im Allgäu | Ravensburg | 28.784 | 3.465 |
| 32 | Baden-Baden | Baden-Baden | 56.952 | 3.457 |
| 33 | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim | 50.612 | 3.362 |
| 34 | Waiblingen | Rems-Murr-Kreis | 57.186 | 3.324 |
| 35 | Weinheim | Rhein-Neckar-Kreis | 45.919 | 3.308 |
| 36 | Bühl | Rastatt | 28.433 | 3.297 |
| 37 | Horb am Neckar | Freudenstadt | 25.687 | 3.278 |
| 38 | Nürtingen | Esslingen | 40.898 | 3.236 |
| 39 | Albstadt | Zollernalbkreis | 47.047 | 3.225 |
| 40 | Ellwangen (Jagst) | Ostalbkreis | 24.589 | 3.220 |
| 41 | Kehl | Ortenaukreis | 39.708 | 3.195 |
| 42 | Kirchheim unter Teck | Esslingen | 42.382 | 3.137 |
| 43 | Göppingen | Göppingen | 58.678 | 3.130 |
| 44 | Achern | Ortenaukreis | 26.873 | 3.079 |
| 45 | Gaggenau | Rastatt | 29.394 | 3.035 |
| 46 | Rastatt | Rastatt | 50.753 | 3.032 |
| 47 | Ettlingen | Karlsruhe | 38.557 | 3.021 |
| 48 | Radolfzell am Bodensee | Konstanz | 31.689 | 2.984 |
| 49 | Leonberg | Böblingen | 49.514 | 2.966 |
| 50 | Schorndorf | Rems-Murr-Kreis | 41.469 | 2.964 |
| 51 | Rheinfelden (Baden) | Lörrach | 34.788 | 2.921 |
| 52 | Lahr/Schwarzwald | Ortenaukreis | 51.208 | 2.871 |
| 53 | Buchen (Odenwald) | Neckar-Odenwald-Kreis | 18.293 | 2.810 |
| 54 | Bretten | Karlsruhe | 30.312 | 2.808 |
| 55 | Eppingen | Heilbronn | 22.796 | 2.794 |
| 55 | Lörrach | Lörrach | 51.274 | 2.794 |
| 57 | Böblingen | Böblingen | 51.204 | 2.792 |
| 58 | Backnang | Rems-Murr-Kreis | 38.615 | 2.787 |
| 59 | Bad Waldsee | Ravensburg | 20.910 | 2.765 |
| 59 | Bad Wurzach | Ravensburg | 14.927 | 2.765 |
| 61 | Bad Mergentheim | Main-Tauber-Kreis | 24.084 | 2.762 |
| 62 | Filderstadt | Esslingen | 46.274 | 2.712 |
| 63 | Mühlacker | Enzkreis | 26.793 | 2.694 |
| 64 | Laupheim | Biberach | 22.836 | 2.687 |
| 65 | Stutensee | Karlsruhe | 25.422 | 2.680 |
| 66 | Sindelfingen | Böblingen | 61.428 | 2.675 |
| 67 | Bietigheim-Bissingen | Ludwigsburg | 43.354 | 2.661 |
| 68 | Singen (Hohentwiel) | Konstanz | 48.089 | 2.591 |
| 69 | Oberkirch | Ortenaukreis | 19.977 | 2.582 |
| 70 | Waghäusel | Karlsruhe | 22.301 | 2.514 |
| 71 | Bad Rappenau | Heilbronn | 22.728 | 2.464 |
| 72 | Leinfelden-Echterdingen | Esslingen | 41.448 | 2.442 |
| 73 | Emmendingen | Emmendingen | 29.530 | 2.428 |
| 74 | Ostfildern | Esslingen | 39.794 | 2.424 |
| 75 | Öhringen | Hohenlohekreis | 25.871 | 2.361 |
| 76 | Bad Saulgau | Sigmaringen | 17.824 | 2.355 |
| 77 | Neckarsulm | Heilbronn | 26.470 | 2.302 |
| 78 | Mössingen | Tübingen | 21.658 | 2.300 |
| 79 | Erbach | Alb-Donau-Kreis | 14.126 | 2.279 |
| 80 | Tettnang | Bodenseekreis | 20.522 | 2.276 |
| 80 | Weinstadt | Rems-Murr-Kreis | 26.926 | 2.276 |
| 82 | Wertheim | Main-Tauber-Kreis | 22.808 | 2.257 |
| 83 | Wiesloch | Rhein-Neckar-Kreis | 27.911 | 2.235 |
| 84 | Walldorf | Rhein-Neckar-Kreis | 16.219 | 2.196 |
| 85 | Langenau | Alb-Donau-Kreis | 15.359 | 2.175 |
| 86 | Hechingen | Zollernalbkreis | 19.760 | 2.153 |
| 87 | Brackenheim | Heilbronn | 16.712 | 2.150 |
| 88 | Tuttlingen | Tuttlingen | 37.093 | 2.146 |
| 89 | Kraichtal | Karlsruhe | 14.546 | 2.142 |
| 90 | Calw | Calw | 24.750 | 2.140 |
| 91 | Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 21.734 | 2.115 |
| 91 | Schramberg | Rottweil | 20.415 | 2.115 |
| 93 | Münsingen | Reutlingen | 14.695 | 2.112 |
| 94 | Rottweil | Rottweil | 25.001 | 2.097 |
| 95 | Überlingen | Bodenseekreis | 22.799 | 1.984 |
| 96 | Lauda-Königshofen | Main-Tauber-Kreis | 14.150 | 1.978 |
| 97 | Rheinstetten | Karlsruhe | 21.233 | 1.975 |
| 98 | Weil der Stadt | Böblingen | 19.311 | 1.972 |
| 99 | Gerstetten | Heidenheim | 11.530 | 1.966 |
| 100 | Winnenden | Rems-Murr-Kreis | 29.844 | 1.959 |
Die ersten 100 von 1.101. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten