Solaranlagen: Gemeinden in Schleswig-Holstein
1.104 Gemeinden, sortiert nach Solaranlagen. Vorn liegt Lübeck mit 7.645. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solaranlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 7.645 |
| 2 | Kiel | Kiel | 251.842 | 6.314 |
| 3 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 3.981 |
| 4 | Norderstedt | Segeberg | 83.196 | 3.434 |
| 5 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 2.867 |
| 6 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 2.126 |
| 7 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 2.104 |
| 8 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 2.062 |
| 9 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 1.980 |
| 10 | Pinneberg | Pinneberg | 44.941 | 1.920 |
| 11 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 33.955 | 1.593 |
| 11 | Itzehoe | Steinburg | 32.850 | 1.593 |
| 13 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 1.530 |
| 14 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 1.511 |
| 15 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 1.481 |
| 16 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 1.443 |
| 17 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 1.406 |
| 18 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 1.371 |
| 19 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 1.355 |
| 20 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 1.301 |
| 21 | Ratekau | Ostholstein | 15.484 | 1.275 |
| 22 | Wedel | Pinneberg | 34.939 | 1.257 |
| 23 | Bargteheide | Stormarn | 16.385 | 1.198 |
| 24 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 1.196 |
| 25 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 1.191 |
| 26 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 1.151 |
| 27 | Halstenbek | Pinneberg | 18.168 | 1.143 |
| 28 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 1.117 |
| 29 | Schwarzenbek | Herzogtum Lauenburg | 16.923 | 1.104 |
| 30 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 1.055 |
| 31 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 1.053 |
| 32 | Preetz | Plön | 16.464 | 1.027 |
| 33 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 1.010 |
| 34 | Rellingen | Pinneberg | 15.135 | 1.007 |
| 35 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 1.005 |
| 36 | Bad Bramstedt | Segeberg | 15.363 | 979 |
| 37 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 961 |
| 38 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 958 |
| 39 | Uetersen | Pinneberg | 18.936 | 950 |
| 40 | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.513 | 916 |
| 41 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 911 |
| 42 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 883 |
| 43 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 14.952 | 871 |
| 44 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 854 |
| 45 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 840 |
| 46 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 831 |
| 47 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 825 |
| 48 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 810 |
| 49 | Malente | Ostholstein | 10.842 | 796 |
| 50 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 778 |
| 51 | Barmstedt | Pinneberg | 10.402 | 743 |
| 51 | Schenefeld | Pinneberg | 19.875 | 743 |
| 53 | Meldorf | Dithmarschen | 7.158 | 727 |
| 54 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.781 | 723 |
| 54 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 723 |
| 56 | Glinde | Stormarn | 18.856 | 719 |
| 57 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 718 |
| 58 | Trittau | Stormarn | 9.057 | 714 |
| 59 | Fockbek | Rendsburg-Eckernförde | 6.634 | 706 |
| 60 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 703 |
| 61 | Büchen | Herzogtum Lauenburg | 6.783 | 693 |
| 62 | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 | 691 |
| 63 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 690 |
| 64 | Horst (Holstein) | Steinburg | 6.027 | 676 |
| 65 | Ammersbek | Stormarn | 10.088 | 665 |
| 66 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 660 |
| 66 | Lauenburg/Elbe | Herzogtum Lauenburg | 11.701 | 660 |
| 68 | Kellinghusen | Steinburg | 8.091 | 659 |
| 69 | Heikendorf | Plön | 8.295 | 644 |
| 70 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 633 |
| 71 | Süsel | Ostholstein | 4.971 | 630 |
| 72 | Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 5.276 | 626 |
| 73 | Bredstedt | Nordfriesland | 5.722 | 618 |
| 74 | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 7.487 | 615 |
| 75 | Marne | Dithmarschen | 5.558 | 607 |
| 76 | Glückstadt | Steinburg | 11.100 | 598 |
| 77 | Wahlstedt | Segeberg | 9.749 | 590 |
| 78 | Langenhorn | Nordfriesland | 3.341 | 586 |
| 79 | Wentorf bei Hamburg | Herzogtum Lauenburg | 13.477 | 584 |
| 80 | Nortorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.251 | 582 |
| 81 | Großhansdorf | Stormarn | 9.476 | 575 |
| 82 | Schönberg (Holstein) | Plön | 6.159 | 560 |
| 82 | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 5.107 | 560 |
| 84 | Kronshagen | Rendsburg-Eckernförde | 12.195 | 559 |
| 85 | Osterrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.957 | 558 |
| 86 | Tangstedt | Stormarn | 6.456 | 551 |
| 87 | Oeversee | Schleswig-Flensburg | 3.568 | 534 |
| 88 | Risum-Lindholm | Nordfriesland | 3.895 | 530 |
| 89 | Hohenlockstedt | Steinburg | 5.877 | 519 |
| 90 | Ellerau | Segeberg | 6.042 | 511 |
| 91 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 502 |
| 92 | Büsum | Dithmarschen | 5.211 | 501 |
| 93 | Westerrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.934 | 499 |
| 94 | Friedrichskoog | Dithmarschen | 2.423 | 494 |
| 95 | Schönkirchen | Plön | 6.774 | 492 |
| 96 | Mildstedt | Nordfriesland | 3.981 | 491 |
| 97 | Großenwiehe | Schleswig-Flensburg | 3.316 | 481 |
| 98 | Schafflund | Schleswig-Flensburg | 3.031 | 480 |
| 99 | Dänischenhagen | Rendsburg-Eckernförde | 3.660 | 479 |
| 100 | Owschlag | Rendsburg-Eckernförde | 3.894 | 474 |
Die ersten 100 von 1.104. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten