Solaranlagen: Gemeinden in Hessen
421 Gemeinden, sortiert nach Solaranlagen. Vorn liegt Frankfurt am Main mit 12.362. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solaranlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 12.362 |
| 2 | Kassel | Kassel | 196.799 | 7.988 |
| 3 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 7.286 |
| 4 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 6.912 |
| 5 | Fulda | Fulda | 65.755 | 4.534 |
| 6 | Marburg | Marburg-Biedenkopf | 73.571 | 4.233 |
| 7 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 98.582 | 3.531 |
| 8 | Bensheim | Bergstraße | 40.848 | 3.196 |
| 9 | Rodgau | Offenbach | 45.197 | 2.960 |
| 10 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 54.865 | 2.881 |
| 11 | Rüsselsheim am Main | Groß-Gerau | 66.028 | 2.798 |
| 12 | Lampertheim | Bergstraße | 32.395 | 2.740 |
| 13 | Gießen | Gießen | 88.544 | 2.699 |
| 14 | Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 39.149 | 2.548 |
| 15 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | 22.789 | 2.414 |
| 16 | Baunatal | Kassel | 27.768 | 2.340 |
| 17 | Butzbach | Wetteraukreis | 27.181 | 2.282 |
| 18 | Bad Homburg v.d.Höhe | Hochtaunuskreis | 56.938 | 2.273 |
| 19 | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 30.632 | 2.249 |
| 20 | Riedstadt | Groß-Gerau | 23.274 | 2.228 |
| 21 | Dreieich | Offenbach | 41.965 | 2.187 |
| 22 | Oberursel (Taunus) | Hochtaunuskreis | 46.757 | 2.185 |
| 23 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 133.195 | 2.117 |
| 24 | Groß-Umstadt | Darmstadt-Dieburg | 21.171 | 2.116 |
| 25 | Limburg a.d.Lahn | Limburg-Weilburg | 35.802 | 2.108 |
| 26 | Viernheim | Bergstraße | 34.285 | 2.092 |
| 27 | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | 23.401 | 2.079 |
| 28 | Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 25.724 | 2.071 |
| 29 | Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | 15.998 | 2.063 |
| 30 | Rödermark | Offenbach | 28.869 | 2.017 |
| 31 | Hünfeld | Fulda | 16.985 | 1.984 |
| 32 | Heppenheim (Bergstraße) | Bergstraße | 28.031 | 1.977 |
| 33 | Frankenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 17.699 | 1.961 |
| 34 | Groß-Gerau | Groß-Gerau | 25.401 | 1.943 |
| 35 | Kelkheim (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | 28.041 | 1.919 |
| 36 | Taunusstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 30.156 | 1.901 |
| 37 | Nidderau | Main-Kinzig-Kreis | 20.131 | 1.881 |
| 38 | Schwalmstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 18.482 | 1.878 |
| 39 | Weiterstadt | Darmstadt-Dieburg | 26.638 | 1.867 |
| 40 | Bad Vilbel | Wetteraukreis | 35.886 | 1.857 |
| 41 | Griesheim | Darmstadt-Dieburg | 29.385 | 1.853 |
| 42 | Künzell | Fulda | 16.826 | 1.847 |
| 43 | Petersberg | Fulda | 16.080 | 1.831 |
| 44 | Mörfelden-Walldorf | Groß-Gerau | 31.441 | 1.817 |
| 45 | Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 39.130 | 1.795 |
| 46 | Eichenzell | Fulda | 11.859 | 1.786 |
| 47 | Kirchhain | Marburg-Biedenkopf | 16.297 | 1.773 |
| 48 | Freigericht | Main-Kinzig-Kreis | 13.985 | 1.753 |
| 49 | Friedberg (Hessen) | Wetteraukreis | 30.448 | 1.747 |
| 50 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis | 15.692 | 1.716 |
| 51 | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | 14.503 | 1.693 |
| 52 | Bad Nauheim | Wetteraukreis | 32.700 | 1.689 |
| 53 | Homberg (Efze) | Schwalm-Eder-Kreis | 14.562 | 1.678 |
| 54 | Wolfhagen | Kassel | 12.576 | 1.640 |
| 55 | Herborn | Lahn-Dill-Kreis | 20.276 | 1.630 |
| 56 | Karben | Wetteraukreis | 22.486 | 1.627 |
| 57 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 22.895 | 1.621 |
| 58 | Witzenhausen | Werra-Meißner-Kreis | 15.110 | 1.609 |
| 59 | Seligenstadt | Offenbach | 21.225 | 1.572 |
| 60 | Eschwege | Werra-Meißner-Kreis | 18.687 | 1.570 |
| 61 | Pfungstadt | Darmstadt-Dieburg | 25.475 | 1.567 |
| 62 | Nidda | Wetteraukreis | 17.097 | 1.566 |
| 63 | Bürstadt | Bergstraße | 17.721 | 1.565 |
| 64 | Büdingen | Wetteraukreis | 22.068 | 1.562 |
| 65 | Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | 26.054 | 1.557 |
| 66 | Neuhof | Fulda | 10.790 | 1.555 |
| 67 | Gründau | Main-Kinzig-Kreis | 14.535 | 1.553 |
| 68 | Langen (Hessen) | Offenbach | 39.009 | 1.539 |
| 69 | Bad Wildungen | Waldeck-Frankenberg | 17.404 | 1.527 |
| 70 | Borken (Hessen) | Schwalm-Eder-Kreis | 12.232 | 1.526 |
| 71 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 1.520 |
| 72 | Hofgeismar | Kassel | 14.324 | 1.517 |
| 73 | Bebra | Hersfeld-Rotenburg | 12.917 | 1.500 |
| 74 | Babenhausen | Darmstadt-Dieburg | 17.778 | 1.494 |
| 75 | Hungen | Gießen | 12.752 | 1.488 |
| 76 | Hattersheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 28.820 | 1.482 |
| 77 | Vellmar | Kassel | 17.751 | 1.474 |
| 78 | Felsberg | Schwalm-Eder-Kreis | 10.472 | 1.471 |
| 79 | Bad Camberg | Limburg-Weilburg | 14.134 | 1.433 |
| 80 | Bruchköbel | Main-Kinzig-Kreis | 20.347 | 1.431 |
| 81 | Reinheim | Darmstadt-Dieburg | 16.372 | 1.423 |
| 82 | Stadtallendorf | Marburg-Biedenkopf | 21.291 | 1.418 |
| 83 | Grünberg | Gießen | 13.627 | 1.404 |
| 84 | Rotenburg a.d.Fulda | Hersfeld-Rotenburg | 12.944 | 1.397 |
| 85 | Großenlüder | Fulda | 8.631 | 1.384 |
| 86 | Lich | Gießen | 14.193 | 1.379 |
| 87 | Haiger | Lahn-Dill-Kreis | 18.865 | 1.375 |
| 88 | Hünstetten | Rheingau-Taunus-Kreis | 10.416 | 1.365 |
| 89 | Kaufungen | Kassel | 12.762 | 1.344 |
| 90 | Melsungen | Schwalm-Eder-Kreis | 13.992 | 1.342 |
| 91 | Hessisch Lichtenau | Werra-Meißner-Kreis | 12.238 | 1.341 |
| 92 | Seeheim-Jugenheim | Darmstadt-Dieburg | 16.376 | 1.335 |
| 93 | Hüttenberg | Lahn-Dill-Kreis | 10.512 | 1.322 |
| 94 | Gudensberg | Schwalm-Eder-Kreis | 9.873 | 1.318 |
| 95 | Waldeck | Waldeck-Frankenberg | 6.882 | 1.315 |
| 96 | Hünfelden | Limburg-Weilburg | 9.744 | 1.311 |
| 97 | Flieden | Fulda | 8.624 | 1.310 |
| 98 | Büttelborn | Groß-Gerau | 14.712 | 1.305 |
| 99 | Neu-Anspach | Hochtaunuskreis | 14.302 | 1.296 |
| 100 | Pohlheim | Gießen | 17.517 | 1.291 |
Die ersten 100 von 421. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten