Solaranlagen: Gemeinden in Deutschland
10.753 Gemeinden, sortiert nach Solaranlagen. Vorn liegt Berlin mit 65.703. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Solaranlagen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Berlin | 3.700.577 | 65.703 |
| 2 | Hamburg | Hamburg | 1.869.473 | 34.051 |
| 3 | München | München | 1.505.036 | 29.888 |
| 4 | Köln | Köln | 1.025.523 | 25.038 |
| 5 | Dortmund | Dortmund | 600.880 | 21.088 |
| 6 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 18.217 |
| 7 | Essen | Essen | 573.618 | 16.471 |
| 8 | Bielefeld | Bielefeld | 331.419 | 16.180 |
| 9 | Bremen | Bremen | 588.413 | 16.096 |
| 10 | Dresden | Dresden | 562.764 | 15.712 |
| 11 | Münster | Münster | 306.368 | 15.428 |
| 12 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 15.362 |
| 13 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 15.069 |
| 14 | Duisburg | Duisburg | 500.810 | 14.203 |
| 15 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 12.799 |
| 16 | Bonn | Bonn | 323.587 | 12.564 |
| 17 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 12.563 |
| 18 | Düsseldorf | Düsseldorf | 619.444 | 12.385 |
| 19 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 267.176 | 12.377 |
| 20 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 12.362 |
| 21 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 12.191 |
| 22 | Paderborn | Paderborn | 155.906 | 11.652 |
| 23 | Bochum | Bochum | 358.880 | 11.621 |
| 24 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | 11.604 |
| 25 | Hamm | Hamm | 179.108 | 11.208 |
| 26 | Krefeld | Krefeld | 230.738 | 10.397 |
| 27 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 9.828 |
| 28 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 9.783 |
| 29 | Aachen | Städteregion Aachen | 263.703 | 9.722 |
| 29 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 9.722 |
| 31 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 9.570 |
| 32 | Wuppertal | Wuppertal | 357.243 | 9.474 |
| 33 | Osnabrück | Osnabrück | 166.257 | 8.864 |
| 34 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 8.759 |
| 35 | Gütersloh | Gütersloh | 99.854 | 8.311 |
| 36 | Mainz | Mainz | 223.888 | 8.102 |
| 37 | Magdeburg | Magdeburg | 244.494 | 8.002 |
| 38 | Kassel | Kassel | 196.799 | 7.988 |
| 39 | Rheine | Steinfurt | 77.552 | 7.955 |
| 40 | Ulm | Ulm | 130.288 | 7.882 |
| 41 | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 153.767 | 7.748 |
| 42 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 7.670 |
| 43 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 7.645 |
| 44 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 7.617 |
| 45 | Oberhausen | Oberhausen | 213.178 | 7.556 |
| 46 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 7.462 |
| 47 | Bocholt | Borken | 73.048 | 7.362 |
| 48 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 7.286 |
| 49 | Leverkusen | Leverkusen | 168.299 | 7.191 |
| 50 | Wolfsburg | Wolfsburg | 129.813 | 7.126 |
| 51 | Erlangen | Erlangen | 116.450 | 7.076 |
| 52 | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 111.174 | 6.979 |
| 53 | Solingen | Solingen | 164.621 | 6.955 |
| 54 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 6.912 |
| 55 | Ibbenbüren | Steinfurt | 51.596 | 6.889 |
| 56 | Ahaus | Borken | 40.183 | 6.604 |
| 57 | Hagen | Hagen | 189.983 | 6.578 |
| 58 | Moers | Wesel | 101.298 | 6.510 |
| 59 | Saarbrücken | Regionalverband Saarbrücken | 182.859 | 6.420 |
| 60 | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 6.419 |
| 61 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 266.199 | 6.371 |
| 62 | Bottrop | Bottrop | 118.482 | 6.348 |
| 63 | Kiel | Kiel | 251.842 | 6.314 |
| 64 | Minden | Minden-Lübbecke | 83.598 | 6.236 |
| 65 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 6.157 |
| 65 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 6.157 |
| 67 | Dorsten | Recklinghausen | 74.783 | 6.156 |
| 68 | Lippstadt | Soest | 68.383 | 6.106 |
| 69 | Halle (Saale) | Halle (Saale) | 226.186 | 6.094 |
| 70 | Arnsberg | Hochsauerlandkreis | 74.479 | 6.045 |
| 71 | Aalen | Ostalbkreis | 67.675 | 6.042 |
| 72 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 5.946 |
| 73 | Nordhorn | Grafschaft Bentheim | 57.372 | 5.728 |
| 74 | Lingen (Ems) | Emsland | 56.539 | 5.674 |
| 75 | Salzgitter | Salzgitter | 104.433 | 5.653 |
| 76 | Borken | Borken | 43.170 | 5.617 |
| 77 | Fürth | Fürth | 131.344 | 5.601 |
| 78 | Melle | Osnabrück | 46.396 | 5.569 |
| 79 | Dülmen | Coesfeld | 47.759 | 5.349 |
| 80 | Willich | Viersen | 49.374 | 5.345 |
| 81 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 5.320 |
| 82 | Viersen | Viersen | 78.227 | 5.302 |
| 83 | Gronau (Westf.) | Borken | 50.349 | 5.248 |
| 84 | Recklinghausen | Recklinghausen | 114.851 | 5.242 |
| 85 | Detmold | Lippe | 74.438 | 5.164 |
| 86 | Erkelenz | Heinsberg | 45.239 | 5.154 |
| 87 | Neustadt am Rübenberge | Region Hannover | 44.696 | 5.107 |
| 88 | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 89.766 | 5.074 |
| 89 | Euskirchen | Euskirchen | 59.977 | 4.990 |
| 90 | Worms | Worms | 86.921 | 4.935 |
| 91 | Erftstadt | Rhein-Erft-Kreis | 48.724 | 4.921 |
| 92 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.247 | 4.911 |
| 93 | Iserlohn | Märkischer Kreis | 91.317 | 4.892 |
| 94 | Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | 75.742 | 4.864 |
| 95 | Coesfeld | Coesfeld | 38.197 | 4.834 |
| 96 | Pforzheim | Pforzheim | 134.422 | 4.819 |
| 97 | Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 65.605 | 4.803 |
| 97 | Hennef (Sieg) | Rhein-Sieg-Kreis | 48.112 | 4.803 |
| 99 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis | 63.930 | 4.782 |
| 100 | Dessau-Roßlau | Dessau-Roßlau | 75.035 | 4.780 |
Die ersten 100 von 10.753. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten