Batteriespeicher: Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
724 Gemeinden, sortiert nach Batteriespeicher. Vorn liegt Rostock mit 2.067. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostock | Rostock | 204.929 | 2.067 |
| 2 | Schwerin | Schwerin | 97.922 | 1.286 |
| 3 | Neubrandenburg | Mecklenburgische Seenplatte | 59.494 | 806 |
| 4 | Stralsund | Vorpommern-Rügen | 55.481 | 805 |
| 5 | Greifswald | Vorpommern-Greifswald | 56.154 | 678 |
| 6 | Wismar | Nordwestmecklenburg | 43.103 | 612 |
| 7 | Ribnitz-Damgarten | Vorpommern-Rügen | 15.297 | 516 |
| 8 | Güstrow | Rostock | 28.861 | 448 |
| 9 | Waren (Müritz) | Mecklenburgische Seenplatte | 20.211 | 423 |
| 10 | Neustrelitz | Mecklenburgische Seenplatte | 20.136 | 406 |
| 11 | Bad Doberan | Rostock | 13.059 | 371 |
| 12 | Dummerstorf | Rostock | 7.602 | 360 |
| 13 | Ludwigslust | Ludwigslust-Parchim | 11.778 | 316 |
| 14 | Satow | Rostock | 6.372 | 312 |
| 15 | Parchim | Ludwigslust-Parchim | 17.825 | 297 |
| 15 | Sanitz | Rostock | 6.494 | 297 |
| 17 | Kühlungsborn | Rostock | 8.100 | 285 |
| 18 | Lüdersdorf | Nordwestmecklenburg | 5.172 | 276 |
| 19 | Boizenburg/Elbe | Ludwigslust-Parchim | 11.147 | 259 |
| 20 | Bergen auf Rügen | Vorpommern-Rügen | 13.394 | 253 |
| 21 | Broderstorf | Rostock | 3.756 | 246 |
| 22 | Kritzmow | Rostock | 3.931 | 241 |
| 23 | Elmenhorst/Lichtenhagen | Rostock | 4.222 | 237 |
| 24 | Grevesmühlen | Nordwestmecklenburg | 10.082 | 229 |
| 25 | Sundhagen | Vorpommern-Rügen | 5.077 | 226 |
| 26 | Plau am See | Ludwigslust-Parchim | 5.958 | 224 |
| 27 | Burg Stargard | Mecklenburgische Seenplatte | 5.166 | 219 |
| 27 | Neustadt-Glewe | Ludwigslust-Parchim | 6.686 | 219 |
| 29 | Laage | Rostock | 6.289 | 214 |
| 30 | Roggentin | Rostock | 2.706 | 212 |
| 31 | Bentwisch | Rostock | 3.585 | 206 |
| 32 | Zarrentin am Schaalsee | Ludwigslust-Parchim | 5.303 | 205 |
| 33 | Wolgast | Vorpommern-Greifswald | 10.859 | 199 |
| 34 | Papendorf | Rostock | 2.430 | 198 |
| 34 | Sassnitz | Vorpommern-Rügen | 8.879 | 198 |
| 36 | Marlow | Vorpommern-Rügen | 4.449 | 196 |
| 37 | Anklam | Vorpommern-Greifswald | 11.793 | 195 |
| 38 | Feldberger Seenlandschaft | Mecklenburgische Seenplatte | 4.298 | 191 |
| 39 | Grimmen | Vorpommern-Rügen | 9.274 | 190 |
| 40 | Plate | Ludwigslust-Parchim | 3.255 | 188 |
| 41 | Heringsdorf | Vorpommern-Greifswald | 7.274 | 185 |
| 42 | Ueckermünde | Vorpommern-Greifswald | 8.651 | 184 |
| 43 | Admannshagen-Bargeshagen | Rostock | 2.899 | 183 |
| 44 | Dassow | Nordwestmecklenburg | 3.865 | 182 |
| 45 | Torgelow | Vorpommern-Greifswald | 8.755 | 181 |
| 46 | Süderholz | Vorpommern-Rügen | 3.913 | 177 |
| 47 | Lübz | Ludwigslust-Parchim | 5.869 | 174 |
| 48 | Barth | Vorpommern-Rügen | 8.235 | 169 |
| 48 | Hagenow | Ludwigslust-Parchim | 11.987 | 169 |
| 50 | Friedland | Mecklenburgische Seenplatte | 6.054 | 168 |
| 51 | Dorf Mecklenburg | Nordwestmecklenburg | 3.115 | 165 |
| 52 | Wittenburg | Ludwigslust-Parchim | 6.211 | 163 |
| 53 | Pasewalk | Vorpommern-Greifswald | 9.590 | 162 |
| 54 | Kröpelin | Rostock | 4.919 | 156 |
| 54 | Pinnow | Ludwigslust-Parchim | 1.994 | 156 |
| 56 | Mirow | Mecklenburgische Seenplatte | 3.671 | 153 |
| 57 | Grabow | Ludwigslust-Parchim | 5.358 | 151 |
| 58 | Schwaan | Rostock | 4.958 | 149 |
| 59 | Malchow | Mecklenburgische Seenplatte | 6.208 | 148 |
| 60 | Banzkow | Ludwigslust-Parchim | 2.610 | 143 |
| 60 | Crivitz | Ludwigslust-Parchim | 4.566 | 143 |
| 60 | Penzlin | Mecklenburgische Seenplatte | 4.036 | 143 |
| 63 | Pampow | Ludwigslust-Parchim | 2.993 | 142 |
| 63 | Putbus | Vorpommern-Rügen | 4.488 | 142 |
| 63 | Tessin | Rostock | 4.174 | 142 |
| 66 | Bützow | Rostock | 7.668 | 141 |
| 67 | Zingst | Vorpommern-Rügen | 2.867 | 139 |
| 68 | Eggesin | Vorpommern-Greifswald | 4.724 | 138 |
| 69 | Teterow | Rostock | 8.262 | 137 |
| 69 | Woldegk | Mecklenburgische Seenplatte | 4.004 | 137 |
| 71 | Neuenkirchen | Vorpommern-Greifswald | 2.300 | 136 |
| 72 | Rövershagen | Rostock | 2.808 | 135 |
| 73 | Krakow am See | Rostock | 3.286 | 133 |
| 73 | Lambrechtshagen | Rostock | 2.860 | 133 |
| 75 | Weitenhagen | Vorpommern-Greifswald | 2.155 | 132 |
| 76 | Selmsdorf | Nordwestmecklenburg | 3.139 | 131 |
| 76 | Zinnowitz | Vorpommern-Greifswald | 4.114 | 131 |
| 78 | Rerik | Rostock | 2.199 | 128 |
| 79 | Altentreptow | Mecklenburgische Seenplatte | 4.903 | 127 |
| 79 | Leezen | Ludwigslust-Parchim | 2.055 | 127 |
| 81 | Demmin | Mecklenburgische Seenplatte | 10.001 | 126 |
| 81 | Wesenberg | Mecklenburgische Seenplatte | 2.972 | 126 |
| 83 | Röbel/Müritz | Mecklenburgische Seenplatte | 4.664 | 125 |
| 84 | Warin | Nordwestmecklenburg | 3.219 | 123 |
| 85 | Graal-Müritz | Rostock | 4.167 | 122 |
| 85 | Rehna | Nordwestmecklenburg | 3.525 | 122 |
| 87 | Dobin am See | Ludwigslust-Parchim | 2.015 | 121 |
| 88 | Insel Poel | Nordwestmecklenburg | 2.486 | 119 |
| 88 | Wittenförden | Ludwigslust-Parchim | 2.395 | 119 |
| 90 | Steinhagen | Vorpommern-Rügen | 2.657 | 118 |
| 91 | Lalendorf | Rostock | 3.441 | 115 |
| 91 | Schönberg | Nordwestmecklenburg | 4.285 | 115 |
| 93 | Bad Kleinen | Nordwestmecklenburg | 3.742 | 114 |
| 93 | Gadebusch | Nordwestmecklenburg | 5.189 | 114 |
| 95 | Vellahn | Ludwigslust-Parchim | 2.706 | 112 |
| 96 | Klütz | Nordwestmecklenburg | 3.002 | 111 |
| 96 | Stäbelow | Rostock | 1.355 | 111 |
| 98 | Dargun | Mecklenburgische Seenplatte | 4.063 | 110 |
| 99 | Nienhagen | Rostock | 2.221 | 109 |
| 100 | Loitz | Vorpommern-Greifswald | 4.157 | 108 |
Die ersten 100 von 724. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten