Batteriespeicher: Gemeinden in Hessen
421 Gemeinden, sortiert nach Batteriespeicher. Vorn liegt Frankfurt am Main mit 5.931. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 5.931 |
| 2 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 3.795 |
| 3 | Kassel | Kassel | 196.799 | 3.085 |
| 4 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 2.617 |
| 5 | Fulda | Fulda | 65.755 | 2.100 |
| 6 | Hanau | Main-Kinzig-Kreis | 98.582 | 1.919 |
| 7 | Marburg | Marburg-Biedenkopf | 73.571 | 1.768 |
| 8 | Bensheim | Bergstraße | 40.848 | 1.596 |
| 9 | Rodgau | Offenbach | 45.197 | 1.552 |
| 10 | Lampertheim | Bergstraße | 32.395 | 1.383 |
| 11 | Bad Homburg v.d.Höhe | Hochtaunuskreis | 56.938 | 1.366 |
| 12 | Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 39.149 | 1.342 |
| 13 | Oberursel (Taunus) | Hochtaunuskreis | 46.757 | 1.303 |
| 14 | Rüsselsheim am Main | Groß-Gerau | 66.028 | 1.302 |
| 15 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 54.865 | 1.284 |
| 16 | Butzbach | Wetteraukreis | 27.181 | 1.190 |
| 16 | Dreieich | Offenbach | 41.965 | 1.190 |
| 18 | Riedstadt | Groß-Gerau | 23.274 | 1.189 |
| 19 | Idstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 25.724 | 1.159 |
| 20 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 133.195 | 1.092 |
| 21 | Kelkheim (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | 28.041 | 1.033 |
| 22 | Gießen | Gießen | 88.544 | 1.029 |
| 23 | Nidderau | Main-Kinzig-Kreis | 20.131 | 1.007 |
| 24 | Bad Vilbel | Wetteraukreis | 35.886 | 1.003 |
| 25 | Taunusstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 30.156 | 997 |
| 26 | Baunatal | Kassel | 27.768 | 996 |
| 27 | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | 30.632 | 995 |
| 28 | Heppenheim (Bergstraße) | Bergstraße | 28.031 | 989 |
| 29 | Limburg a.d.Lahn | Limburg-Weilburg | 35.802 | 983 |
| 30 | Rödermark | Offenbach | 28.869 | 950 |
| 31 | Viernheim | Bergstraße | 34.285 | 945 |
| 32 | Groß-Gerau | Groß-Gerau | 25.401 | 942 |
| 33 | Friedrichsdorf | Hochtaunuskreis | 26.054 | 916 |
| 34 | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | 23.401 | 892 |
| 35 | Friedberg (Hessen) | Wetteraukreis | 30.448 | 885 |
| 36 | Langen (Hessen) | Offenbach | 39.009 | 876 |
| 37 | Mörfelden-Walldorf | Groß-Gerau | 31.441 | 871 |
| 38 | Groß-Umstadt | Darmstadt-Dieburg | 21.171 | 857 |
| 39 | Hünfeld | Fulda | 16.985 | 855 |
| 40 | Karben | Wetteraukreis | 22.486 | 854 |
| 41 | Petersberg | Fulda | 16.080 | 852 |
| 42 | Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 39.130 | 846 |
| 43 | Seligenstadt | Offenbach | 21.225 | 844 |
| 44 | Bad Nauheim | Wetteraukreis | 32.700 | 841 |
| 45 | Freigericht | Main-Kinzig-Kreis | 13.985 | 816 |
| 46 | Weiterstadt | Darmstadt-Dieburg | 26.638 | 805 |
| 47 | Künzell | Fulda | 16.826 | 796 |
| 48 | Büdingen | Wetteraukreis | 22.068 | 793 |
| 49 | Neu-Anspach | Hochtaunuskreis | 14.302 | 776 |
| 50 | Griesheim | Darmstadt-Dieburg | 29.385 | 773 |
| 51 | Gründau | Main-Kinzig-Kreis | 14.535 | 770 |
| 52 | Eichenzell | Fulda | 11.859 | 762 |
| 52 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis | 15.692 | 762 |
| 54 | Hattersheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 28.820 | 755 |
| 55 | Bürstadt | Bergstraße | 17.721 | 752 |
| 56 | Korbach | Waldeck-Frankenberg | 22.789 | 743 |
| 57 | Frankenberg (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 17.699 | 734 |
| 58 | Hünstetten | Rheingau-Taunus-Kreis | 10.416 | 731 |
| 59 | Bad Camberg | Limburg-Weilburg | 14.134 | 721 |
| 60 | Babenhausen | Darmstadt-Dieburg | 17.778 | 711 |
| 61 | Hungen | Gießen | 12.752 | 706 |
| 62 | Nidda | Wetteraukreis | 17.097 | 698 |
| 63 | Seeheim-Jugenheim | Darmstadt-Dieburg | 16.376 | 697 |
| 64 | Bruchköbel | Main-Kinzig-Kreis | 20.347 | 691 |
| 65 | Niedernhausen | Rheingau-Taunus-Kreis | 14.216 | 685 |
| 66 | Pfungstadt | Darmstadt-Dieburg | 25.475 | 684 |
| 67 | Usingen | Hochtaunuskreis | 15.589 | 677 |
| 68 | Vellmar | Kassel | 17.751 | 674 |
| 69 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | 15.279 | 669 |
| 70 | Lich | Gießen | 14.193 | 666 |
| 71 | Schwalmstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 18.482 | 660 |
| 72 | Kirchhain | Marburg-Biedenkopf | 16.297 | 656 |
| 73 | Trebur | Groß-Gerau | 12.702 | 651 |
| 74 | Großenlüder | Fulda | 8.631 | 648 |
| 75 | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 22.895 | 641 |
| 75 | Witzenhausen | Werra-Meißner-Kreis | 15.110 | 641 |
| 77 | Büttelborn | Groß-Gerau | 14.712 | 632 |
| 78 | Dietzenbach | Offenbach | 35.458 | 631 |
| 78 | Flörsheim am Main | Main-Taunus-Kreis | 21.257 | 631 |
| 80 | Neuhof | Fulda | 10.790 | 626 |
| 81 | Grünberg | Gießen | 13.627 | 615 |
| 82 | Hünfelden | Limburg-Weilburg | 9.744 | 614 |
| 83 | Biebergemünd | Main-Kinzig-Kreis | 8.187 | 611 |
| 84 | Pohlheim | Gießen | 17.517 | 610 |
| 84 | Reinheim | Darmstadt-Dieburg | 16.372 | 610 |
| 86 | Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg | 15.998 | 608 |
| 87 | Linsengericht | Main-Kinzig-Kreis | 9.548 | 607 |
| 88 | Münster (Hessen) | Darmstadt-Dieburg | 14.657 | 606 |
| 89 | Eschwege | Werra-Meißner-Kreis | 18.687 | 603 |
| 90 | Mühlheim am Main | Offenbach | 29.213 | 600 |
| 91 | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | 14.503 | 599 |
| 92 | Eltville am Rhein | Rheingau-Taunus-Kreis | 16.939 | 597 |
| 93 | Herborn | Lahn-Dill-Kreis | 20.276 | 596 |
| 94 | Lorsch | Bergstraße | 14.235 | 591 |
| 95 | Eschborn | Main-Taunus-Kreis | 22.478 | 587 |
| 96 | Wehrheim | Hochtaunuskreis | 9.202 | 584 |
| 97 | Altenstadt | Wetteraukreis | 12.668 | 577 |
| 98 | Bad Soden am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 23.096 | 573 |
| 99 | Bad Wildungen | Waldeck-Frankenberg | 17.404 | 572 |
| 100 | Heusenstamm | Offenbach | 19.397 | 571 |
Die ersten 100 von 421. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten