Batteriespeicher: Gemeinden in Schleswig-Holstein
1.104 Gemeinden, sortiert nach Batteriespeicher. Vorn liegt Lübeck mit 3.519. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 3.519 |
| 2 | Kiel | Kiel | 251.842 | 3.219 |
| 3 | Neumünster | Neumünster | 80.145 | 1.878 |
| 4 | Norderstedt | Segeberg | 83.196 | 1.696 |
| 5 | Flensburg | Flensburg | 95.568 | 1.493 |
| 6 | Ahrensburg | Stormarn | 34.531 | 1.143 |
| 7 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28.345 | 1.112 |
| 8 | Pinneberg | Pinneberg | 44.941 | 1.062 |
| 9 | Elmshorn | Pinneberg | 51.375 | 960 |
| 10 | Quickborn | Pinneberg | 22.662 | 899 |
| 11 | Reinbek | Stormarn | 28.146 | 822 |
| 12 | Itzehoe | Steinburg | 32.850 | 805 |
| 13 | Geesthacht | Herzogtum Lauenburg | 33.955 | 788 |
| 14 | Bad Oldesloe | Stormarn | 24.981 | 727 |
| 15 | Handewitt | Schleswig-Flensburg | 11.668 | 683 |
| 16 | Halstenbek | Pinneberg | 18.168 | 661 |
| 17 | Wedel | Pinneberg | 34.939 | 645 |
| 18 | Husum | Nordfriesland | 23.976 | 636 |
| 19 | Schwentinental | Plön | 14.037 | 631 |
| 20 | Bargteheide | Stormarn | 16.385 | 630 |
| 21 | Stockelsdorf | Ostholstein | 16.309 | 629 |
| 22 | Ratekau | Ostholstein | 15.484 | 624 |
| 22 | Schleswig | Schleswig-Flensburg | 25.567 | 624 |
| 24 | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | 21.599 | 598 |
| 25 | Preetz | Plön | 16.464 | 583 |
| 26 | Eutin | Ostholstein | 17.177 | 578 |
| 27 | Fehmarn | Ostholstein | 13.226 | 574 |
| 28 | Rellingen | Pinneberg | 15.135 | 558 |
| 29 | Kaltenkirchen | Segeberg | 23.585 | 554 |
| 30 | Tornesch | Pinneberg | 14.608 | 549 |
| 31 | Heide | Dithmarschen | 22.125 | 538 |
| 32 | Bad Bramstedt | Segeberg | 15.363 | 533 |
| 33 | Schwarzenbek | Herzogtum Lauenburg | 16.923 | 530 |
| 34 | Brunsbüttel | Dithmarschen | 12.640 | 519 |
| 35 | Scharbeutz | Ostholstein | 11.668 | 514 |
| 36 | Bad Schwartau | Ostholstein | 19.918 | 503 |
| 37 | Rendsburg | Rendsburg-Eckernförde | 30.305 | 498 |
| 38 | Mölln | Herzogtum Lauenburg | 19.513 | 493 |
| 39 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | 15.962 | 479 |
| 40 | Uetersen | Pinneberg | 18.936 | 474 |
| 41 | Bad Segeberg | Segeberg | 18.508 | 444 |
| 42 | Gettorf | Rendsburg-Eckernförde | 7.451 | 437 |
| 43 | Niebüll | Nordfriesland | 10.122 | 431 |
| 44 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | 14.952 | 418 |
| 45 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | 9.781 | 417 |
| 46 | Barmstedt | Pinneberg | 10.402 | 414 |
| 47 | Schenefeld | Pinneberg | 19.875 | 399 |
| 48 | Malente | Ostholstein | 10.842 | 393 |
| 49 | Büchen | Herzogtum Lauenburg | 6.783 | 390 |
| 50 | Ahrensbök | Ostholstein | 8.012 | 386 |
| 50 | Trittau | Stormarn | 9.057 | 386 |
| 52 | Barsbüttel | Stormarn | 13.342 | 378 |
| 53 | Bordesholm | Rendsburg-Eckernförde | 7.885 | 375 |
| 53 | Glinde | Stormarn | 18.856 | 375 |
| 55 | Fockbek | Rendsburg-Eckernförde | 6.634 | 374 |
| 56 | Harrislee | Schleswig-Flensburg | 11.825 | 373 |
| 56 | Kappeln | Schleswig-Flensburg | 8.996 | 373 |
| 58 | Ammersbek | Stormarn | 10.088 | 368 |
| 59 | Lauenburg/Elbe | Herzogtum Lauenburg | 11.701 | 366 |
| 60 | Leck | Nordfriesland | 7.918 | 355 |
| 61 | Büdelsdorf | Rendsburg-Eckernförde | 10.371 | 353 |
| 62 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | 9.127 | 351 |
| 63 | Großhansdorf | Stormarn | 9.476 | 349 |
| 64 | Heikendorf | Plön | 8.295 | 343 |
| 65 | Tarp | Schleswig-Flensburg | 5.910 | 327 |
| 66 | Kropp | Schleswig-Flensburg | 6.620 | 325 |
| 66 | Wahlstedt | Segeberg | 9.749 | 325 |
| 68 | Kronshagen | Rendsburg-Eckernförde | 12.195 | 320 |
| 69 | Flintbek | Rendsburg-Eckernförde | 7.487 | 319 |
| 70 | Kellinghusen | Steinburg | 8.091 | 317 |
| 71 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | 9.724 | 308 |
| 72 | Tangstedt | Stormarn | 6.456 | 305 |
| 73 | Wentorf bei Hamburg | Herzogtum Lauenburg | 13.477 | 300 |
| 74 | Horst (Holstein) | Steinburg | 6.027 | 292 |
| 75 | Süsel | Ostholstein | 4.971 | 290 |
| 76 | Ellerau | Segeberg | 6.042 | 279 |
| 77 | Glückstadt | Steinburg | 11.100 | 275 |
| 77 | Molfsee | Rendsburg-Eckernförde | 5.004 | 275 |
| 79 | Meldorf | Dithmarschen | 7.158 | 274 |
| 80 | Osterrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.957 | 273 |
| 81 | Bredstedt | Nordfriesland | 5.722 | 267 |
| 82 | Heiligenhafen | Ostholstein | 9.501 | 265 |
| 83 | Escheburg | Herzogtum Lauenburg | 4.009 | 261 |
| 84 | Dänischenhagen | Rendsburg-Eckernförde | 3.660 | 259 |
| 84 | Oeversee | Schleswig-Flensburg | 3.568 | 259 |
| 84 | Westerrönfeld | Rendsburg-Eckernförde | 4.934 | 259 |
| 87 | Süderbrarup | Schleswig-Flensburg | 5.107 | 257 |
| 88 | Timmendorfer Strand | Ostholstein | 8.276 | 255 |
| 89 | Schönberg (Holstein) | Plön | 6.159 | 251 |
| 90 | Mittelangeln | Schleswig-Flensburg | 5.276 | 250 |
| 90 | Oststeinbek | Stormarn | 9.052 | 250 |
| 92 | Büsum | Dithmarschen | 5.211 | 247 |
| 92 | Hohenlockstedt | Steinburg | 5.877 | 247 |
| 94 | Plön | Plön | 8.851 | 246 |
| 94 | Schönkirchen | Plön | 6.774 | 246 |
| 96 | Grömitz | Ostholstein | 6.856 | 239 |
| 97 | Ellerbek | Pinneberg | 4.402 | 236 |
| 97 | Moorrege | Pinneberg | 4.633 | 236 |
| 99 | Owschlag | Rendsburg-Eckernförde | 3.894 | 235 |
| 100 | Klein Nordende | Pinneberg | 3.362 | 234 |
Die ersten 100 von 1.104. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten