Batteriespeicher: Gemeinden in Deutschland
10.753 Gemeinden, sortiert nach Batteriespeicher. Vorn liegt Berlin mit 31.667. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | Berlin | 3.700.577 | 31.667 |
| 2 | Hamburg | Hamburg | 1.869.473 | 19.019 |
| 3 | München | München | 1.505.036 | 14.857 |
| 4 | Köln | Köln | 1.025.523 | 14.012 |
| 5 | Dortmund | Dortmund | 600.880 | 10.300 |
| 6 | Münster | Münster | 306.368 | 8.819 |
| 7 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 8.643 |
| 8 | Bielefeld | Bielefeld | 331.419 | 8.543 |
| 9 | Bremen | Bremen | 588.413 | 8.146 |
| 10 | Essen | Essen | 573.618 | 7.798 |
| 11 | Düsseldorf | Düsseldorf | 619.444 | 7.373 |
| 12 | Duisburg | Duisburg | 500.810 | 7.368 |
| 13 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 7.192 |
| 14 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 7.079 |
| 15 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 6.740 |
| 16 | Dresden | Dresden | 562.764 | 6.706 |
| 17 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 267.176 | 6.653 |
| 18 | Bonn | Bonn | 323.587 | 6.122 |
| 19 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | 6.112 |
| 20 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 5.931 |
| 21 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 5.896 |
| 22 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 5.863 |
| 23 | Krefeld | Krefeld | 230.738 | 5.595 |
| 24 | Bochum | Bochum | 358.880 | 5.244 |
| 25 | Hamm | Hamm | 179.108 | 4.996 |
| 26 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 4.937 |
| 27 | Paderborn | Paderborn | 155.906 | 4.808 |
| 28 | Aachen | Städteregion Aachen | 263.703 | 4.743 |
| 29 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 4.740 |
| 30 | Wuppertal | Wuppertal | 357.243 | 4.674 |
| 31 | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 153.767 | 4.666 |
| 32 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 4.557 |
| 33 | Osnabrück | Osnabrück | 166.257 | 4.512 |
| 34 | Mainz | Mainz | 223.888 | 4.147 |
| 35 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 4.109 |
| 36 | Gütersloh | Gütersloh | 99.854 | 4.066 |
| 37 | Magdeburg | Magdeburg | 244.494 | 4.032 |
| 38 | Wolfsburg | Wolfsburg | 129.813 | 3.978 |
| 39 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 3.862 |
| 40 | Leverkusen | Leverkusen | 168.299 | 3.847 |
| 41 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 3.795 |
| 42 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 3.792 |
| 43 | Rheine | Steinfurt | 77.552 | 3.785 |
| 44 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 3.731 |
| 45 | Solingen | Solingen | 164.621 | 3.717 |
| 46 | Oberhausen | Oberhausen | 213.178 | 3.714 |
| 47 | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 111.174 | 3.573 |
| 48 | Bocholt | Borken | 73.048 | 3.533 |
| 49 | Moers | Wesel | 101.298 | 3.524 |
| 50 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 3.519 |
| 51 | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 3.465 |
| 52 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 3.376 |
| 53 | Ulm | Ulm | 130.288 | 3.356 |
| 54 | Nordhorn | Grafschaft Bentheim | 57.372 | 3.255 |
| 55 | Kiel | Kiel | 251.842 | 3.219 |
| 56 | Ibbenbüren | Steinfurt | 51.596 | 3.132 |
| 57 | Kassel | Kassel | 196.799 | 3.085 |
| 58 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 3.070 |
| 59 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 3.052 |
| 60 | Saarbrücken | Regionalverband Saarbrücken | 182.859 | 3.039 |
| 61 | Erlangen | Erlangen | 116.450 | 3.013 |
| 62 | Minden | Minden-Lübbecke | 83.598 | 2.972 |
| 63 | Lingen (Ems) | Emsland | 56.539 | 2.960 |
| 64 | Halle (Saale) | Halle (Saale) | 226.186 | 2.948 |
| 65 | Hagen | Hagen | 189.983 | 2.941 |
| 66 | Pulheim | Rhein-Erft-Kreis | 55.979 | 2.909 |
| 67 | Lippstadt | Soest | 68.383 | 2.901 |
| 68 | Bottrop | Bottrop | 118.482 | 2.838 |
| 69 | Salzgitter | Salzgitter | 104.433 | 2.833 |
| 70 | Arnsberg | Hochsauerlandkreis | 74.479 | 2.810 |
| 71 | Dorsten | Recklinghausen | 74.783 | 2.780 |
| 72 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 266.199 | 2.760 |
| 73 | Melle | Osnabrück | 46.396 | 2.731 |
| 74 | Erftstadt | Rhein-Erft-Kreis | 48.724 | 2.714 |
| 75 | Kerpen | Rhein-Erft-Kreis | 66.377 | 2.705 |
| 76 | Recklinghausen | Recklinghausen | 114.851 | 2.697 |
| 77 | Ratingen | Mettmann | 88.914 | 2.664 |
| 78 | Fürth | Fürth | 131.344 | 2.659 |
| 79 | Erkelenz | Heinsberg | 45.239 | 2.636 |
| 80 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 2.617 |
| 81 | Hennef (Sieg) | Rhein-Sieg-Kreis | 48.112 | 2.608 |
| 82 | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 89.766 | 2.602 |
| 83 | Viersen | Viersen | 78.227 | 2.601 |
| 84 | Borken | Borken | 43.170 | 2.582 |
| 85 | Dormagen | Rhein-Kreis Neuss | 63.619 | 2.558 |
| 86 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 2.536 |
| 87 | Potsdam | Potsdam | 185.137 | 2.534 |
| 88 | Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 65.605 | 2.523 |
| 89 | Aalen | Ostalbkreis | 67.675 | 2.511 |
| 90 | Euskirchen | Euskirchen | 59.977 | 2.507 |
| 91 | Langenfeld (Rhld.) | Mettmann | 59.821 | 2.481 |
| 92 | Neustadt am Rübenberge | Region Hannover | 44.696 | 2.480 |
| 93 | Dülmen | Coesfeld | 47.759 | 2.473 |
| 93 | Wesel | Wesel | 60.717 | 2.473 |
| 95 | Marl | Recklinghausen | 86.899 | 2.435 |
| 96 | Falkensee | Havelland | 46.213 | 2.417 |
| 97 | Willich | Viersen | 49.374 | 2.385 |
| 98 | Detmold | Lippe | 74.438 | 2.353 |
| 99 | Hildesheim | Hildesheim | 98.207 | 2.336 |
| 100 | Ahaus | Borken | 40.183 | 2.313 |
Die ersten 100 von 10.753. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten