Batteriespeicher: Gemeinden in Bayern
2.056 Gemeinden, sortiert nach Batteriespeicher. Vorn liegt München mit 14.857. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | München | 1.505.036 | 14.857 |
| 2 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 7.192 |
| 3 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 4.740 |
| 4 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 4.557 |
| 5 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 3.376 |
| 6 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 3.070 |
| 7 | Erlangen | Erlangen | 116.450 | 3.013 |
| 8 | Fürth | Fürth | 131.344 | 2.659 |
| 9 | Landshut | Landshut | 71.922 | 2.102 |
| 10 | Friedberg | Aichach-Friedberg | 29.980 | 1.883 |
| 11 | Neu-Ulm | Neu-Ulm | 62.843 | 1.876 |
| 12 | Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | 41.258 | 1.734 |
| 13 | Schwabach | Schwabach | 40.702 | 1.616 |
| 14 | Bamberg | Bamberg | 77.218 | 1.613 |
| 15 | Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | 67.916 | 1.552 |
| 16 | Rosenheim | Rosenheim | 65.808 | 1.543 |
| 17 | Amberg | Amberg | 42.631 | 1.505 |
| 17 | Ansbach | Ansbach | 40.554 | 1.505 |
| 19 | Aschaffenburg | Aschaffenburg | 73.326 | 1.497 |
| 20 | Straubing | Straubing | 49.061 | 1.466 |
| 21 | Passau | Passau | 53.523 | 1.446 |
| 22 | Dachau | Dachau | 47.461 | 1.444 |
| 23 | Memmingen | Memmingen | 44.378 | 1.442 |
| 24 | Freising | Freising | 48.953 | 1.436 |
| 25 | Bayreuth | Bayreuth | 72.919 | 1.378 |
| 26 | Neuburg a.d.Donau | Neuburg-Schrobenhausen | 30.039 | 1.301 |
| 27 | Coburg | Coburg | 40.970 | 1.291 |
| 28 | Forchheim | Forchheim | 33.359 | 1.286 |
| 29 | Schweinfurt | Schweinfurt | 54.539 | 1.284 |
| 30 | Kaufbeuren | Kaufbeuren | 46.282 | 1.273 |
| 31 | Königsbrunn | Augsburg | 27.847 | 1.272 |
| 32 | Schwandorf | Schwandorf | 29.836 | 1.247 |
| 33 | Roth | Roth | 25.473 | 1.230 |
| 34 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 27.228 | 1.229 |
| 35 | Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt | 24.312 | 1.222 |
| 36 | Zirndorf | Fürth | 26.229 | 1.209 |
| 37 | Erding | Erding | 37.341 | 1.186 |
| 37 | Vaterstetten | Ebersberg | 25.039 | 1.186 |
| 39 | Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | 29.230 | 1.144 |
| 40 | Weiden i.d.OPf. | Weiden i.d.OPf. | 42.453 | 1.138 |
| 41 | Neusäß | Augsburg | 23.026 | 1.113 |
| 42 | Deggendorf | Deggendorf | 35.166 | 1.105 |
| 43 | Alzenau | Aschaffenburg | 17.968 | 1.072 |
| 44 | Bobingen | Augsburg | 18.108 | 1.055 |
| 44 | Olching | Fürstenfeldbruck | 27.418 | 1.055 |
| 46 | Bad Kissingen | Bad Kissingen | 23.191 | 1.049 |
| 47 | Illertissen | Neu-Ulm | 18.484 | 1.047 |
| 48 | Hof | Hof | 46.624 | 1.046 |
| 49 | Lauf a.d.Pegnitz | Nürnberger Land | 25.754 | 1.045 |
| 50 | Donauwörth | Donau-Ries | 20.024 | 1.039 |
| 51 | Kulmbach | Kulmbach | 26.511 | 1.037 |
| 52 | Aichach | Aichach-Friedberg | 22.011 | 1.008 |
| 53 | Karlstadt | Main-Spessart | 14.719 | 989 |
| 54 | Weilheim i.OB | Weilheim-Schongau | 23.406 | 983 |
| 55 | Gröbenzell | Fürstenfeldbruck | 19.206 | 979 |
| 56 | Germering | Fürstenfeldbruck | 41.155 | 973 |
| 57 | Werneck | Schweinfurt | 10.056 | 963 |
| 58 | Kitzingen | Kitzingen | 23.028 | 946 |
| 59 | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | 37.666 | 944 |
| 60 | Gauting | Starnberg | 21.684 | 943 |
| 61 | Cham | Cham | 17.617 | 941 |
| 61 | Mühldorf a.Inn | Mühldorf a.Inn | 22.624 | 941 |
| 63 | Dingolfing | Dingolfing-Landau | 20.890 | 927 |
| 63 | Wendelstein | Roth | 16.410 | 927 |
| 65 | Bruckmühl | Rosenheim | 16.992 | 923 |
| 66 | Lappersdorf | Regensburg | 13.477 | 906 |
| 67 | Burgthann | Nürnberger Land | 11.558 | 902 |
| 68 | Schwabmünchen | Augsburg | 15.512 | 881 |
| 69 | Regenstauf | Regensburg | 16.390 | 879 |
| 70 | Marktoberdorf | Ostallgäu | 18.463 | 876 |
| 71 | Gunzenhausen | Weißenburg-Gunzenhausen | 16.698 | 870 |
| 72 | Hilpoltstein | Roth | 13.707 | 869 |
| 73 | Moosburg a.d.Isar | Freising | 20.107 | 864 |
| 74 | Dorfen | Erding | 14.727 | 859 |
| 75 | Holzkirchen | Miesbach | 16.187 | 857 |
| 76 | Pocking | Passau | 16.296 | 850 |
| 77 | Essenbach | Landshut | 11.970 | 845 |
| 78 | Gersthofen | Augsburg | 23.409 | 842 |
| 79 | Lohr a.Main | Main-Spessart | 14.964 | 837 |
| 80 | Dillingen a.d.Donau | Dillingen a.d.Donau | 19.643 | 836 |
| 81 | Traunstein | Traunstein | 20.977 | 822 |
| 82 | Abensberg | Kelheim | 15.254 | 817 |
| 82 | Gaimersheim | Eichstätt | 12.526 | 817 |
| 84 | Unterschleißheim | München | 28.193 | 814 |
| 85 | Höchstadt a.d.Aisch | Erlangen-Höchstadt | 13.827 | 811 |
| 86 | Maxhütte-Haidhof | Schwandorf | 12.075 | 810 |
| 87 | Eckental | Erlangen-Höchstadt | 14.408 | 803 |
| 87 | Penzberg | Weilheim-Schongau | 17.246 | 803 |
| 89 | Burglengenfeld | Schwandorf | 14.681 | 799 |
| 89 | Maisach | Fürstenfeldbruck | 13.955 | 799 |
| 91 | Puchheim | Fürstenfeldbruck | 20.896 | 797 |
| 92 | Gilching | Starnberg | 19.159 | 785 |
| 92 | Mering | Aichach-Friedberg | 15.329 | 785 |
| 94 | Vöhringen | Neu-Ulm | 14.060 | 777 |
| 95 | Bad Aibling | Rosenheim | 18.575 | 774 |
| 96 | Sulzbach-Rosenberg | Amberg-Sulzbach | 19.255 | 772 |
| 97 | Lichtenfels | Lichtenfels | 20.452 | 771 |
| 98 | Bad Neustadt a.d.Saale | Rhön-Grabfeld | 15.405 | 767 |
| 99 | Burghausen | Altötting | 19.381 | 763 |
| 100 | Günzburg | Günzburg | 21.291 | 761 |
Die ersten 100 von 2.056. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten