Batteriespeicher: Gemeinden in Sachsen
418 Gemeinden, sortiert nach Batteriespeicher. Vorn liegt Leipzig mit 7.079. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 7.079 |
| 2 | Dresden | Dresden | 562.764 | 6.706 |
| 3 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 3.862 |
| 4 | Zwickau | Zwickau | 86.405 | 1.757 |
| 5 | Freital | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 39.174 | 1.097 |
| 6 | Plauen | Vogtlandkreis | 64.893 | 1.062 |
| 7 | Grimma | Leipzig | 27.554 | 956 |
| 8 | Radebeul | Meißen | 33.081 | 945 |
| 9 | Markkleeberg | Leipzig | 25.354 | 899 |
| 10 | Pirna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 40.039 | 862 |
| 11 | Delitzsch | Nordsachsen | 25.750 | 824 |
| 12 | Markranstädt | Leipzig | 16.069 | 773 |
| 13 | Limbach-Oberfrohna | Zwickau | 23.394 | 762 |
| 14 | Schkeuditz | Nordsachsen | 19.145 | 712 |
| 15 | Werdau | Zwickau | 20.209 | 702 |
| 16 | Wilsdruff | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 14.525 | 676 |
| 17 | Bautzen | Bautzen | 37.306 | 673 |
| 18 | Görlitz | Görlitz | 55.065 | 652 |
| 19 | Taucha | Nordsachsen | 15.815 | 646 |
| 20 | Glauchau | Zwickau | 21.341 | 645 |
| 21 | Hoyerswerda | Bautzen | 30.458 | 636 |
| 22 | Radeberg | Bautzen | 18.667 | 632 |
| 23 | Freiberg | Mittelsachsen | 41.205 | 625 |
| 24 | Ottendorf-Okrilla | Bautzen | 9.880 | 612 |
| 25 | Riesa | Meißen | 29.238 | 567 |
| 26 | Döbeln | Mittelsachsen | 23.907 | 566 |
| 27 | Großenhain | Meißen | 17.974 | 559 |
| 28 | Weinböhla | Meißen | 10.660 | 550 |
| 29 | Frohburg | Leipzig | 11.975 | 536 |
| 30 | Bannewitz | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.013 | 530 |
| 31 | Klipphausen | Meißen | 10.245 | 506 |
| 32 | Coswig | Meißen | 20.479 | 499 |
| 33 | Kamenz | Bautzen | 16.878 | 495 |
| 34 | Crimmitschau | Zwickau | 17.820 | 478 |
| 35 | Lichtenau | Mittelsachsen | 6.854 | 476 |
| 36 | Mülsen | Zwickau | 10.593 | 475 |
| 37 | Borna | Leipzig | 20.129 | 465 |
| 37 | Torgau | Nordsachsen | 19.855 | 465 |
| 39 | Brandis | Leipzig | 9.634 | 463 |
| 40 | Auerbach/Vogtl. | Vogtlandkreis | 17.061 | 446 |
| 41 | Meißen | Meißen | 28.863 | 445 |
| 42 | Naunhof | Leipzig | 8.709 | 444 |
| 43 | Moritzburg | Meißen | 8.171 | 436 |
| 43 | Zwenkau | Leipzig | 9.452 | 436 |
| 45 | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 13.880 | 435 |
| 46 | Zittau | Görlitz | 24.958 | 420 |
| 47 | Machern | Leipzig | 6.586 | 413 |
| 48 | Eilenburg | Nordsachsen | 16.507 | 405 |
| 49 | Marienberg | Erzgebirgskreis | 15.948 | 403 |
| 50 | Hohenstein-Ernstthal | Zwickau | 13.681 | 394 |
| 51 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 15.158 | 377 |
| 52 | Nossen | Meißen | 10.370 | 358 |
| 53 | Reichenbach im Vogtland | Vogtlandkreis | 19.510 | 354 |
| 54 | Großpösna | Leipzig | 5.716 | 349 |
| 54 | Olbernhau | Erzgebirgskreis | 9.800 | 349 |
| 56 | Aue-Bad Schlema | Erzgebirgskreis | 18.968 | 346 |
| 56 | Zwönitz | Erzgebirgskreis | 11.244 | 346 |
| 58 | Borsdorf | Leipzig | 8.089 | 344 |
| 58 | Meerane | Zwickau | 13.708 | 344 |
| 60 | Frankenberg/Sa. | Mittelsachsen | 13.635 | 342 |
| 61 | Wurzen | Leipzig | 16.159 | 340 |
| 62 | Großröhrsdorf | Bautzen | 9.480 | 335 |
| 63 | Burgstädt | Mittelsachsen | 10.333 | 330 |
| 64 | Neukirchen/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 6.846 | 326 |
| 64 | Stollberg/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 11.031 | 326 |
| 66 | Wittichenau | Bautzen | 5.505 | 325 |
| 67 | Annaberg-Buchholz | Erzgebirgskreis | 18.882 | 324 |
| 68 | Mittweida | Mittelsachsen | 13.730 | 323 |
| 69 | Reinsdorf | Zwickau | 6.962 | 320 |
| 70 | Rötha | Leipzig | 6.388 | 318 |
| 71 | Lichtenstein/Sa. | Zwickau | 10.773 | 313 |
| 72 | Schneeberg | Erzgebirgskreis | 13.372 | 308 |
| 73 | Dohna | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 6.029 | 303 |
| 74 | Groitzsch | Leipzig | 7.352 | 302 |
| 74 | Neustadt in Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 11.740 | 302 |
| 74 | Oschatz | Nordsachsen | 14.136 | 302 |
| 74 | Wiedemar | Nordsachsen | 5.569 | 302 |
| 78 | Löbau | Görlitz | 14.469 | 299 |
| 79 | Oelsnitz/Erzgeb. | Erzgebirgskreis | 10.782 | 298 |
| 80 | Bad Düben | Nordsachsen | 7.717 | 294 |
| 81 | Pegau | Leipzig | 6.546 | 293 |
| 82 | Lichtentanne | Zwickau | 5.846 | 283 |
| 83 | Penig | Mittelsachsen | 7.970 | 280 |
| 84 | Belgern-Schildau | Nordsachsen | 7.371 | 275 |
| 84 | Doberschütz | Nordsachsen | 3.985 | 275 |
| 86 | Krostitz | Nordsachsen | 4.160 | 274 |
| 86 | Oelsnitz/Vogtl. | Vogtlandkreis | 9.930 | 274 |
| 86 | Radeburg | Meißen | 7.578 | 274 |
| 89 | Bernsdorf | Bautzen | 6.191 | 272 |
| 89 | Colditz | Leipzig | 8.209 | 272 |
| 91 | Bennewitz | Leipzig | 5.102 | 271 |
| 92 | Bad Lausick | Leipzig | 8.007 | 270 |
| 93 | Lauter-Bernsbach | Erzgebirgskreis | 8.107 | 266 |
| 93 | Neukieritzsch | Leipzig | 7.119 | 266 |
| 93 | Oederan | Mittelsachsen | 7.490 | 266 |
| 96 | Flöha | Mittelsachsen | 10.218 | 265 |
| 96 | Mockrehna | Nordsachsen | 4.847 | 265 |
| 98 | Lossatal | Leipzig | 6.013 | 262 |
| 99 | Ebersbach-Neugersdorf | Görlitz | 10.749 | 261 |
| 99 | Treuen | Vogtlandkreis | 7.512 | 261 |
Die ersten 100 von 418. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten