Batteriespeicher: Gemeinden in Baden-Württemberg
1.101 Gemeinden, sortiert nach Batteriespeicher. Vorn liegt Stuttgart mit 8.643. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 8.643 |
| 2 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 5.863 |
| 3 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 4.937 |
| 4 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 4.109 |
| 5 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 3.792 |
| 6 | Ulm | Ulm | 130.288 | 3.356 |
| 7 | Villingen-Schwenningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 89.766 | 2.602 |
| 8 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 2.536 |
| 9 | Aalen | Ostalbkreis | 67.675 | 2.511 |
| 10 | Rottenburg am Neckar | Tübingen | 45.579 | 2.257 |
| 11 | Pforzheim | Pforzheim | 134.422 | 2.215 |
| 12 | Tübingen | Tübingen | 92.607 | 2.202 |
| 13 | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis | 63.930 | 2.116 |
| 14 | Ludwigsburg | Ludwigsburg | 93.002 | 2.064 |
| 15 | Friedrichshafen | Bodenseekreis | 62.781 | 2.033 |
| 16 | Esslingen am Neckar | Esslingen | 95.419 | 2.026 |
| 17 | Offenburg | Ortenaukreis | 63.437 | 1.957 |
| 18 | Bruchsal | Karlsruhe | 47.578 | 1.927 |
| 19 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 1.845 |
| 20 | Herrenberg | Böblingen | 34.167 | 1.810 |
| 21 | Vaihingen an der Enz | Ludwigsburg | 28.558 | 1.786 |
| 22 | Ravensburg | Ravensburg | 50.549 | 1.737 |
| 23 | Konstanz | Konstanz | 86.691 | 1.732 |
| 24 | Weinheim | Rhein-Neckar-Kreis | 45.919 | 1.671 |
| 25 | Baden-Baden | Baden-Baden | 56.952 | 1.661 |
| 26 | Biberach an der Riß | Biberach | 34.275 | 1.636 |
| 27 | Sinsheim | Rhein-Neckar-Kreis | 37.105 | 1.611 |
| 28 | Nürtingen | Esslingen | 40.898 | 1.562 |
| 29 | Gaggenau | Rastatt | 29.394 | 1.533 |
| 30 | Balingen | Zollernalbkreis | 35.744 | 1.519 |
| 31 | Albstadt | Zollernalbkreis | 47.047 | 1.515 |
| 32 | Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 42.705 | 1.489 |
| 33 | Leonberg | Böblingen | 49.514 | 1.478 |
| 34 | Heidenheim an der Brenz | Heidenheim | 50.612 | 1.470 |
| 35 | Rheinfelden (Baden) | Lörrach | 34.788 | 1.467 |
| 36 | Wangen im Allgäu | Ravensburg | 28.784 | 1.442 |
| 37 | Göppingen | Göppingen | 58.678 | 1.435 |
| 38 | Kirchheim unter Teck | Esslingen | 42.382 | 1.427 |
| 39 | Lörrach | Lörrach | 51.274 | 1.415 |
| 40 | Bühl | Rastatt | 28.433 | 1.396 |
| 41 | Radolfzell am Bodensee | Konstanz | 31.689 | 1.385 |
| 42 | Ehingen (Donau) | Alb-Donau-Kreis | 27.700 | 1.384 |
| 43 | Singen (Hohentwiel) | Konstanz | 48.089 | 1.374 |
| 44 | Ettlingen | Karlsruhe | 38.557 | 1.373 |
| 45 | Waiblingen | Rems-Murr-Kreis | 57.186 | 1.357 |
| 46 | Rastatt | Rastatt | 50.753 | 1.354 |
| 47 | Schorndorf | Rems-Murr-Kreis | 41.469 | 1.348 |
| 48 | Walldorf | Rhein-Neckar-Kreis | 16.219 | 1.323 |
| 49 | Achern | Ortenaukreis | 26.873 | 1.322 |
| 49 | Bietigheim-Bissingen | Ludwigsburg | 43.354 | 1.322 |
| 51 | Sindelfingen | Böblingen | 61.428 | 1.303 |
| 52 | Stutensee | Karlsruhe | 25.422 | 1.300 |
| 53 | Böblingen | Böblingen | 51.204 | 1.297 |
| 54 | Bretten | Karlsruhe | 30.312 | 1.291 |
| 54 | Mühlacker | Enzkreis | 26.793 | 1.291 |
| 56 | Kehl | Ortenaukreis | 39.708 | 1.261 |
| 57 | Leutkirch im Allgäu | Ravensburg | 24.325 | 1.244 |
| 58 | Lahr/Schwarzwald | Ortenaukreis | 51.208 | 1.241 |
| 58 | Leinfelden-Echterdingen | Esslingen | 41.448 | 1.241 |
| 60 | Horb am Neckar | Freudenstadt | 25.687 | 1.233 |
| 61 | Emmendingen | Emmendingen | 29.530 | 1.212 |
| 62 | Filderstadt | Esslingen | 46.274 | 1.209 |
| 63 | Backnang | Rems-Murr-Kreis | 38.615 | 1.189 |
| 64 | Laupheim | Biberach | 22.836 | 1.183 |
| 65 | Oberkirch | Ortenaukreis | 19.977 | 1.174 |
| 66 | Waghäusel | Karlsruhe | 22.301 | 1.145 |
| 67 | Wiesloch | Rhein-Neckar-Kreis | 27.911 | 1.141 |
| 68 | Ostfildern | Esslingen | 39.794 | 1.137 |
| 69 | Eppingen | Heilbronn | 22.796 | 1.135 |
| 70 | Crailsheim | Schwäbisch Hall | 35.905 | 1.127 |
| 71 | Wertheim | Main-Tauber-Kreis | 22.808 | 1.098 |
| 72 | Calw | Calw | 24.750 | 1.090 |
| 73 | Ellwangen (Jagst) | Ostalbkreis | 24.589 | 1.088 |
| 74 | Bad Mergentheim | Main-Tauber-Kreis | 24.084 | 1.084 |
| 75 | Bad Waldsee | Ravensburg | 20.910 | 1.080 |
| 76 | Bad Rappenau | Heilbronn | 22.728 | 1.060 |
| 76 | Tuttlingen | Tuttlingen | 37.093 | 1.060 |
| 78 | Mössingen | Tübingen | 21.658 | 1.054 |
| 79 | Weinstadt | Rems-Murr-Kreis | 26.926 | 1.042 |
| 80 | Bad Saulgau | Sigmaringen | 17.824 | 1.025 |
| 81 | Buchen (Odenwald) | Neckar-Odenwald-Kreis | 18.293 | 1.016 |
| 82 | Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 21.734 | 1.011 |
| 83 | Weil der Stadt | Böblingen | 19.311 | 1.010 |
| 84 | Öhringen | Hohenlohekreis | 25.871 | 1.001 |
| 85 | Ditzingen | Ludwigsburg | 22.551 | 999 |
| 86 | Pfinztal | Karlsruhe | 18.291 | 966 |
| 87 | St. Leon-Rot | Rhein-Neckar-Kreis | 13.978 | 964 |
| 88 | Hechingen | Zollernalbkreis | 19.760 | 955 |
| 89 | Erbach | Alb-Donau-Kreis | 14.126 | 950 |
| 90 | Tettnang | Bodenseekreis | 20.522 | 949 |
| 91 | Rheinstetten | Karlsruhe | 21.233 | 942 |
| 92 | Waldshut-Tiengen | Waldshut | 25.084 | 938 |
| 93 | Rottweil | Rottweil | 25.001 | 937 |
| 94 | Remseck am Neckar | Ludwigsburg | 26.089 | 931 |
| 94 | Sachsenheim | Ludwigsburg | 18.549 | 931 |
| 96 | Kraichtal | Karlsruhe | 14.546 | 929 |
| 96 | Nagold | Calw | 23.813 | 929 |
| 98 | Überlingen | Bodenseekreis | 22.799 | 927 |
| 99 | Breisach am Rhein | Breisgau-Hochschwarzwald | 16.617 | 919 |
| 100 | Hockenheim | Rhein-Neckar-Kreis | 21.599 | 906 |
Die ersten 100 von 1.101. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten