Batteriespeicher: Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
396 Gemeinden, sortiert nach Batteriespeicher. Vorn liegt Köln mit 14.012. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln | Köln | 1.025.523 | 14.012 |
| 2 | Dortmund | Dortmund | 600.880 | 10.300 |
| 3 | Münster | Münster | 306.368 | 8.819 |
| 4 | Bielefeld | Bielefeld | 331.419 | 8.543 |
| 5 | Essen | Essen | 573.618 | 7.798 |
| 6 | Düsseldorf | Düsseldorf | 619.444 | 7.373 |
| 7 | Duisburg | Duisburg | 500.810 | 7.368 |
| 8 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 267.176 | 6.653 |
| 9 | Bonn | Bonn | 323.587 | 6.122 |
| 10 | Krefeld | Krefeld | 230.738 | 5.595 |
| 11 | Bochum | Bochum | 358.880 | 5.244 |
| 12 | Hamm | Hamm | 179.108 | 4.996 |
| 13 | Paderborn | Paderborn | 155.906 | 4.808 |
| 14 | Aachen | Städteregion Aachen | 263.703 | 4.743 |
| 15 | Wuppertal | Wuppertal | 357.243 | 4.674 |
| 16 | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 153.767 | 4.666 |
| 17 | Gütersloh | Gütersloh | 99.854 | 4.066 |
| 18 | Leverkusen | Leverkusen | 168.299 | 3.847 |
| 19 | Rheine | Steinfurt | 77.552 | 3.785 |
| 20 | Solingen | Solingen | 164.621 | 3.717 |
| 21 | Oberhausen | Oberhausen | 213.178 | 3.714 |
| 22 | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 111.174 | 3.573 |
| 23 | Bocholt | Borken | 73.048 | 3.533 |
| 24 | Moers | Wesel | 101.298 | 3.524 |
| 25 | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 3.465 |
| 26 | Ibbenbüren | Steinfurt | 51.596 | 3.132 |
| 27 | Minden | Minden-Lübbecke | 83.598 | 2.972 |
| 28 | Hagen | Hagen | 189.983 | 2.941 |
| 29 | Pulheim | Rhein-Erft-Kreis | 55.979 | 2.909 |
| 30 | Lippstadt | Soest | 68.383 | 2.901 |
| 31 | Bottrop | Bottrop | 118.482 | 2.838 |
| 32 | Arnsberg | Hochsauerlandkreis | 74.479 | 2.810 |
| 33 | Dorsten | Recklinghausen | 74.783 | 2.780 |
| 34 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 266.199 | 2.760 |
| 35 | Erftstadt | Rhein-Erft-Kreis | 48.724 | 2.714 |
| 36 | Kerpen | Rhein-Erft-Kreis | 66.377 | 2.705 |
| 37 | Recklinghausen | Recklinghausen | 114.851 | 2.697 |
| 38 | Ratingen | Mettmann | 88.914 | 2.664 |
| 39 | Erkelenz | Heinsberg | 45.239 | 2.636 |
| 40 | Hennef (Sieg) | Rhein-Sieg-Kreis | 48.112 | 2.608 |
| 41 | Viersen | Viersen | 78.227 | 2.601 |
| 42 | Borken | Borken | 43.170 | 2.582 |
| 43 | Dormagen | Rhein-Kreis Neuss | 63.619 | 2.558 |
| 44 | Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 65.605 | 2.523 |
| 45 | Euskirchen | Euskirchen | 59.977 | 2.507 |
| 46 | Langenfeld (Rhld.) | Mettmann | 59.821 | 2.481 |
| 47 | Dülmen | Coesfeld | 47.759 | 2.473 |
| 47 | Wesel | Wesel | 60.717 | 2.473 |
| 49 | Marl | Recklinghausen | 86.899 | 2.435 |
| 50 | Willich | Viersen | 49.374 | 2.385 |
| 51 | Detmold | Lippe | 74.438 | 2.353 |
| 52 | Ahaus | Borken | 40.183 | 2.313 |
| 53 | Siegen | Siegen-Wittgenstein | 102.450 | 2.286 |
| 54 | Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | 61.976 | 2.285 |
| 55 | Königswinter | Rhein-Sieg-Kreis | 40.458 | 2.257 |
| 56 | Bornheim | Rhein-Sieg-Kreis | 47.890 | 2.244 |
| 57 | Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | 75.742 | 2.239 |
| 58 | Sankt Augustin | Rhein-Sieg-Kreis | 56.033 | 2.221 |
| 59 | Rheda-Wiedenbrück | Gütersloh | 47.935 | 2.199 |
| 60 | Castrop-Rauxel | Recklinghausen | 72.353 | 2.185 |
| 61 | Gronau (Westf.) | Borken | 50.349 | 2.182 |
| 62 | Herford | Herford | 67.074 | 2.157 |
| 63 | Düren | Düren | 94.539 | 2.151 |
| 64 | Remscheid | Remscheid | 113.333 | 2.145 |
| 65 | Meerbusch | Rhein-Kreis Neuss | 56.947 | 2.117 |
| 66 | Witten | Ennepe-Ruhr-Kreis | 91.474 | 2.110 |
| 67 | Velbert | Mettmann | 82.166 | 2.084 |
| 68 | Emsdetten | Steinfurt | 35.925 | 2.075 |
| 69 | Unna | Unna | 57.961 | 2.028 |
| 70 | Coesfeld | Coesfeld | 38.197 | 2.027 |
| 71 | Bad Salzuflen | Lippe | 53.807 | 2.022 |
| 72 | Iserlohn | Märkischer Kreis | 91.317 | 2.020 |
| 73 | Dinslaken | Wesel | 66.869 | 2.008 |
| 74 | Korschenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 34.444 | 2.003 |
| 75 | Steinfurt | Steinfurt | 34.822 | 1.975 |
| 76 | Heinsberg | Heinsberg | 43.116 | 1.973 |
| 77 | Niederkassel | Rhein-Sieg-Kreis | 38.357 | 1.922 |
| 78 | Herne | Herne | 156.266 | 1.917 |
| 79 | Kaarst | Rhein-Kreis Neuss | 43.350 | 1.888 |
| 80 | Haltern am See | Recklinghausen | 38.029 | 1.880 |
| 81 | Bad Oeynhausen | Minden-Lübbecke | 50.515 | 1.877 |
| 82 | Soest | Soest | 47.752 | 1.875 |
| 83 | Goch | Kleve | 34.825 | 1.836 |
| 84 | Warendorf | Warendorf | 37.705 | 1.830 |
| 85 | Beckum | Warendorf | 37.110 | 1.783 |
| 86 | Lünen | Unna | 85.844 | 1.777 |
| 87 | Greven | Steinfurt | 38.080 | 1.772 |
| 88 | Menden (Sauerland) | Märkischer Kreis | 52.121 | 1.769 |
| 89 | Wegberg | Heinsberg | 28.001 | 1.767 |
| 90 | Rheinberg | Wesel | 30.951 | 1.756 |
| 91 | Stolberg (Rhld.) | Städteregion Aachen | 57.678 | 1.755 |
| 92 | Herzogenrath | Städteregion Aachen | 48.666 | 1.746 |
| 93 | Porta Westfalica | Minden-Lübbecke | 36.502 | 1.742 |
| 94 | Hamminkeln | Wesel | 26.839 | 1.739 |
| 95 | Geldern | Kleve | 34.953 | 1.737 |
| 96 | Ahlen | Warendorf | 52.387 | 1.734 |
| 97 | Bünde | Herford | 46.235 | 1.732 |
| 98 | Gladbeck | Recklinghausen | 75.647 | 1.725 |
| 99 | Kempen | Viersen | 33.897 | 1.698 |
| 100 | Eschweiler | Städteregion Aachen | 57.573 | 1.696 |
Die ersten 100 von 396. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten