Batteriespeicher: Gemeinden in Niedersachsen
941 Gemeinden, sortiert nach Batteriespeicher. Vorn liegt Hannover mit 6.740. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Speicher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 6.740 |
| 2 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | 6.112 |
| 3 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 5.896 |
| 4 | Osnabrück | Osnabrück | 166.257 | 4.512 |
| 5 | Wolfsburg | Wolfsburg | 129.813 | 3.978 |
| 6 | Nordhorn | Grafschaft Bentheim | 57.372 | 3.255 |
| 7 | Lingen (Ems) | Emsland | 56.539 | 2.960 |
| 8 | Salzgitter | Salzgitter | 104.433 | 2.833 |
| 9 | Melle | Osnabrück | 46.396 | 2.731 |
| 10 | Neustadt am Rübenberge | Region Hannover | 44.696 | 2.480 |
| 11 | Hildesheim | Hildesheim | 98.207 | 2.336 |
| 12 | Meppen | Emsland | 36.984 | 2.246 |
| 13 | Celle | Celle | 66.930 | 2.183 |
| 14 | Delmenhorst | Delmenhorst | 81.274 | 2.143 |
| 15 | Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 52.511 | 2.111 |
| 16 | Wunstorf | Region Hannover | 41.126 | 2.106 |
| 17 | Peine | Peine | 51.005 | 2.071 |
| 18 | Garbsen | Region Hannover | 60.007 | 2.039 |
| 19 | Aurich | Aurich | 42.575 | 1.974 |
| 20 | Papenburg | Emsland | 36.972 | 1.961 |
| 21 | Göttingen | Göttingen | 130.521 | 1.928 |
| 22 | Lüneburg | Lüneburg | 74.502 | 1.922 |
| 23 | Lehrte | Region Hannover | 44.140 | 1.910 |
| 24 | Weyhe | Diepholz | 31.004 | 1.860 |
| 25 | Stuhr | Diepholz | 34.052 | 1.856 |
| 26 | Buchholz in der Nordheide | Harburg | 41.636 | 1.805 |
| 27 | Ganderkesee | Oldenburg | 31.564 | 1.792 |
| 27 | Wedemark | Region Hannover | 29.647 | 1.792 |
| 29 | Hameln | Hameln-Pyrmont | 58.152 | 1.776 |
| 30 | Haren (Ems) | Emsland | 24.175 | 1.768 |
| 31 | Vechta | Vechta | 33.768 | 1.725 |
| 32 | Syke | Diepholz | 25.301 | 1.709 |
| 33 | Lohne (Oldenburg) | Vechta | 28.114 | 1.698 |
| 34 | Barsinghausen | Region Hannover | 33.833 | 1.681 |
| 35 | Gifhorn | Gifhorn | 42.816 | 1.677 |
| 36 | Bramsche | Osnabrück | 27.864 | 1.646 |
| 37 | Georgsmarienhütte | Osnabrück | 31.074 | 1.593 |
| 38 | Geestland | Cuxhaven | 31.182 | 1.564 |
| 39 | Seevetal | Harburg | 44.091 | 1.549 |
| 40 | Goslar | Goslar | 47.454 | 1.521 |
| 41 | Cuxhaven | Cuxhaven | 49.545 | 1.504 |
| 42 | Bad Zwischenahn | Ammerland | 29.613 | 1.502 |
| 43 | Emden | Emden | 49.009 | 1.485 |
| 43 | Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | 75.324 | 1.485 |
| 45 | Achim | Verden | 32.913 | 1.477 |
| 45 | Edewecht | Ammerland | 22.389 | 1.477 |
| 47 | Wallenhorst | Osnabrück | 22.591 | 1.457 |
| 48 | Cloppenburg | Cloppenburg | 36.535 | 1.443 |
| 49 | Rastede | Ammerland | 22.936 | 1.428 |
| 50 | Winsen (Luhe) | Harburg | 37.050 | 1.412 |
| 51 | Sehnde | Region Hannover | 23.414 | 1.339 |
| 52 | Langenhagen | Region Hannover | 54.059 | 1.328 |
| 53 | Westoverledingen | Leer | 21.119 | 1.318 |
| 54 | Walsrode | Heidekreis | 30.942 | 1.312 |
| 55 | Leer (Ostfriesland) | Leer | 34.277 | 1.302 |
| 56 | Einbeck | Northeim | 29.472 | 1.297 |
| 56 | Ilsede | Peine | 21.525 | 1.297 |
| 58 | Westerstede | Ammerland | 23.956 | 1.295 |
| 59 | Friesoythe | Cloppenburg | 22.806 | 1.294 |
| 60 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz | 29.757 | 1.271 |
| 60 | Springe | Region Hannover | 28.851 | 1.271 |
| 62 | Burgdorf | Region Hannover | 31.059 | 1.266 |
| 63 | Varel | Friesland | 24.635 | 1.243 |
| 64 | Wietmarschen | Grafschaft Bentheim | 12.929 | 1.235 |
| 65 | Vechelde | Peine | 18.060 | 1.232 |
| 66 | Stade | Stade | 48.699 | 1.229 |
| 67 | Buxtehude | Stade | 41.103 | 1.195 |
| 68 | Schwanewede | Osterholz | 19.918 | 1.192 |
| 69 | Seelze | Region Hannover | 34.383 | 1.190 |
| 70 | Moormerland | Leer | 23.357 | 1.186 |
| 71 | Uetze | Region Hannover | 20.107 | 1.150 |
| 72 | Damme | Vechta | 17.449 | 1.143 |
| 73 | Haselünne | Emsland | 13.503 | 1.128 |
| 74 | Bissendorf | Osnabrück | 14.535 | 1.118 |
| 74 | Isernhagen | Region Hannover | 23.979 | 1.118 |
| 76 | Laatzen | Region Hannover | 41.724 | 1.114 |
| 77 | Wardenburg | Oldenburg | 16.585 | 1.109 |
| 78 | Burgwedel | Region Hannover | 20.328 | 1.097 |
| 79 | Wiefelstede | Ammerland | 16.538 | 1.093 |
| 80 | Bassum | Diepholz | 16.617 | 1.092 |
| 81 | Norden | Aurich | 24.978 | 1.080 |
| 82 | Verden (Aller) | Verden | 27.273 | 1.078 |
| 83 | Uelzen | Uelzen | 32.703 | 1.073 |
| 84 | Schortens | Friesland | 21.001 | 1.066 |
| 85 | Geeste | Emsland | 12.186 | 1.057 |
| 86 | Nordenham | Wesermarsch | 25.759 | 1.056 |
| 86 | Wurster Nordseeküste | Cuxhaven | 16.755 | 1.056 |
| 88 | Bad Bentheim | Grafschaft Bentheim | 16.676 | 1.053 |
| 89 | Rinteln | Schaumburg | 25.382 | 1.052 |
| 90 | Rhauderfehn | Leer | 18.199 | 1.018 |
| 91 | Northeim | Northeim | 27.174 | 1.017 |
| 92 | Hatten | Oldenburg | 14.198 | 1.014 |
| 93 | Cremlingen | Wolfenbüttel | 12.783 | 1.013 |
| 94 | Garrel | Cloppenburg | 15.407 | 990 |
| 95 | Lilienthal | Osterholz | 20.148 | 983 |
| 96 | Hude (Oldb) | Oldenburg | 15.842 | 976 |
| 97 | Wittmund | Wittmund | 19.951 | 969 |
| 98 | Helmstedt | Helmstedt | 25.048 | 967 |
| 99 | Duderstadt | Göttingen | 20.173 | 955 |
| 100 | Hagen am Teutoburger Wald | Osnabrück | 13.208 | 948 |
Die ersten 100 von 941. Jede Gemeindeseite zeigt ihren Platz.
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten