Windleistung je Einwohner: Gemeinden in Deutschland
79 Gemeinden ab 100.000 Einwohnern, sortiert nach Windleistung je Einwohner. Vorn liegt Salzgitter mit 2.029 W. Stand 18.11.2026.
Deutschland Kreise Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einwohner | Wind je Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzgitter | Salzgitter | 104.433 | 2.029 W |
| 2 | Paderborn | Paderborn | 155.906 | 1.357 W |
| 3 | Bremerhaven | Bremerhaven | 118.502 | 573 W |
| 4 | Potsdam | Potsdam | 185.137 | 528 W |
| 5 | Hamm | Hamm | 179.108 | 284 W |
| 6 | Münster | Münster | 306.368 | 272 W |
| 7 | Hagen | Hagen | 189.983 | 237 W |
| 8 | Erfurt | Erfurt | 217.159 | 215 W |
| 9 | Bremen | Bremen | 588.413 | 204 W |
| 10 | Aachen | Städteregion Aachen | 263.703 | 177 W |
| 11 | Moers | Wesel | 101.298 | 159 W |
| 12 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 267.176 | 158 W |
| 13 | Bottrop | Bottrop | 118.482 | 150 W |
| 14 | Ulm | Ulm | 130.288 | 138 W |
| 15 | Oldenburg (Oldb) | Oldenburg (Oldb) | 177.055 | 127 W |
| 16 | Siegen | Siegen-Wittgenstein | 102.450 | 113 W |
| 17 | Mainz | Mainz | 223.888 | 99 W |
| 18 | Saarbrücken | Regionalverband Saarbrücken | 182.859 | 86 W |
| 19 | Freiburg im Breisgau | Freiburg im Breisgau | 238.299 | 77 W |
| 20 | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 153.767 | 74 W |
| 21 | Krefeld | Krefeld | 230.738 | 70 W |
| 22 | Lübeck | Lübeck | 217.061 | 68 W |
| 23 | Hamburg | Hamburg | 1.869.473 | 65 W |
| 24 | Magdeburg | Magdeburg | 244.494 | 65 W |
| 25 | Osnabrück | Osnabrück | 166.257 | 61 W |
| 26 | Halle (Saale) | Halle (Saale) | 226.186 | 58 W |
| 27 | Leipzig | Leipzig | 615.932 | 55 W |
| 28 | Chemnitz | Chemnitz | 247.252 | 53 W |
| 29 | Bielefeld | Bielefeld | 331.419 | 46 W |
| 30 | Rostock | Rostock | 204.929 | 43 W |
| 31 | Wolfsburg | Wolfsburg | 129.813 | 40 W |
| 32 | Kassel | Kassel | 196.799 | 36 W |
| 33 | Braunschweig | Braunschweig | 252.811 | 28 W |
| 34 | Dortmund | Dortmund | 600.880 | 27 W |
| 35 | Hannover | Region Hannover | 522.803 | 26 W |
| 36 | Wuppertal | Wuppertal | 357.243 | 26 W |
| 37 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 266.199 | 17 W |
| 38 | Köln | Köln | 1.025.523 | 16 W |
| 39 | Würzburg | Würzburg | 133.753 | 15 W |
| 40 | Recklinghausen | Recklinghausen | 114.851 | 14 W |
| 41 | Remscheid | Remscheid | 113.333 | 13 W |
| 42 | Karlsruhe | Karlsruhe | 309.247 | 12 W |
| 43 | Göttingen | Göttingen | 130.521 | 12 W |
| 44 | Duisburg | Duisburg | 500.810 | 5 W |
| 45 | Berlin | Berlin | 3.700.577 | 5 W |
| 46 | München | München | 1.505.036 | 3 W |
| 46 | Regensburg | Regensburg | 151.517 | 3 W |
| 48 | Dresden | Dresden | 562.764 | 1 W |
| 49 | Kiel | Kiel | 251.842 | 0 W |
| 50 | Augsburg | Augsburg | 301.786 | 0 W |
| 50 | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | 111.174 | 0 W |
| 50 | Bochum | Bochum | 358.880 | 0 W |
| 50 | Bonn | Bonn | 323.587 | 0 W |
| 50 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 | 0 W |
| 50 | Düsseldorf | Düsseldorf | 619.444 | 0 W |
| 50 | Erlangen | Erlangen | 116.450 | 0 W |
| 50 | Essen | Essen | 573.618 | 0 W |
| 50 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 | 0 W |
| 50 | Fürth | Fürth | 131.344 | 0 W |
| 50 | Heidelberg | Heidelberg | 156.092 | 0 W |
| 50 | Heilbronn | Heilbronn | 132.516 | 0 W |
| 50 | Herne | Herne | 156.266 | 0 W |
| 50 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 | 0 W |
| 50 | Jena | Jena | 109.353 | 0 W |
| 50 | Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.247 | 0 W |
| 50 | Koblenz | Koblenz | 113.020 | 0 W |
| 50 | Leverkusen | Leverkusen | 168.299 | 0 W |
| 50 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | 0 W |
| 50 | Mannheim | Mannheim | 319.536 | 0 W |
| 50 | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | 0 W |
| 50 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 | 0 W |
| 50 | Oberhausen | Oberhausen | 213.178 | 0 W |
| 50 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 133.195 | 0 W |
| 50 | Pforzheim | Pforzheim | 134.422 | 0 W |
| 50 | Reutlingen | Reutlingen | 119.040 | 0 W |
| 50 | Solingen | Solingen | 164.621 | 0 W |
| 50 | Stuttgart | Stuttgart | 609.365 | 0 W |
| 50 | Trier | Trier | 105.054 | 0 W |
| 50 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 | 0 W |
Quellen
- Solar, Speicher, Wind: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Gesamtdatenexport, Einheiten in Betrieb), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 18.11.2026
- Ladeinfrastruktur: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de), CC BY 4.0; Ladestationen, Betreiber, Preise und Belegung: ladestopp.de · Stand 18.11.2026
- Bevölkerung, Arbeit, Wohnen, Finanzen: © Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Deutschland, Regionaldatenbank, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · Stand 31.12.2024
Alle Zahlen automatisch aus den amtlichen Registern und Statistiken berechnet. Mehr zu den Daten